「コーヒー(豆・インスタント)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【84件】
厚労省公表由来 品名が「コーヒー(豆・インスタント)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 コーヒー(豆・インスタント):コーヒー(生鮮コーヒー豆・インスタントコーヒー等)は、残留農薬や指定外添加物などの検査対象品目です。
📊 「コーヒー(豆・インスタント)」の違反は累計84件。違反類型の上位はその他(28件)、成分規格不適合(27件)、使用基準不適合(添加物)(14件)。生産国の上位はインドネシア(20件)、イタリア(13件)、コロンビア(12件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 6 | |
| 2020年度 | 2 | |
| 2021年度 | 12 | |
| 2022年度 | 7 | |
| 2023年度 | 2 | |
| 2024年度 | 4 | |
| 2025年度 | 11 | |
| 2026年度 | 6 |
違反類型・生産国別
違反類型
生産国 上位
最近の事例(84件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46206 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | インスタントコーヒー(ボラトックス ダイエットS コーヒー(BORATALKS | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 9.3×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | インスタントコーヒージンジャーフレーバー(Bb Instant Coffee 4 | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数 3.3×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | インスタントコーヒー(カフェアフリカ・バラカ) | タンザニア | 成分規格不適合(細菌数 8.2×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 45817 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-19 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄 |
| 2026-01-08 | インスタントコーヒー(MR WIN COFFEE SALT) | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | いったカフェインレスコーヒー豆(ROASTED CAFFEINLESS FLAV | ベトナム | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料の香料製剤に過量使用) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | いったカフェインレスコーヒー豆(ROASTED CAFFEINLESS FLAV | ベトナム | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料の香料製剤に過量使用) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | いったカフェインレスコーヒー豆(ROASTED CAFFEINLESS FLAV | ベトナム | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料の香料製剤に過量使用) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | いったカフェインレスコーヒー豆(ROASTED CAFFEINLESS FLAV | ベトナム | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料の香料製剤に過量使用) | 廃棄 |
| 2025-08-25 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 積み戻し |
| 2025-08-08 | 生鮮コーヒー豆 | メキシコ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピペロニルブトキシド | 積み戻し |
| 2025-06-09 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-04-24 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-02-27 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 積み戻し |
| 2025-01-31 | インスタントコーヒー(LUWAK INSTANT COFFEE LESS SUG | インドネシア | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2024-11-06 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2024-10-03 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 第三国輸出 |
| 2024-01-31 | その他の粉末清涼飲料(健康ハーブ入りインスタントコーヒー粉末) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 1.4✕10⁵ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-09-12 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-01-11 | ポリアミド(ナイロン)製器具:コーヒーメーカー部品(ポンプバルブプレート) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(カプロラクタム 不適) | 廃棄 |
| 2022-11-04 | インスタントコーヒー(BOMBAX COFFEE) | ブラジル | 指定外添加物(マグネシウムビスグリシネート 使用)、成分規格不適合(細菌数 3.0×10⁵ /g | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-09-05 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 積み戻し |
| 2022-08-23 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 第三国輸出 |
| 2022-06-16 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 積み戻し |
| 2022-06-06 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.06 ppm 検出) | 積み戻し |
| 2022-05-09 | いったカフェインレスコーヒー豆(COLOMBIA DECAF(COLOMBIA | 大韓民国 | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2022-01-31 | インスタントコーヒー(MCT BULLETPROOF COFFEE) | 大韓民国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2021-11-25 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 積み戻し |
| 2021-11-17 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 積み戻し |
| 2021-11-05 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 積み戻し |
| 2021-10-22 | インスタントコーヒー(CUP CDG BONINI CAFFE' AL GINS | イタリア | 使用基準不適合(二酸化ケイ素(ろ過助剤以外の使用、最終製品に残存)) | 廃棄 |
| 2021-10-22 | インスタントコーヒー(CUP CDG BONINI CORTADO) | イタリア | 使用基準不適合(二酸化ケイ素(ろ過助剤以外の使用、最終製品に残存)) | 廃棄 |
| 2021-10-22 | インスタントコーヒー(CUP CDG BONINI CAFFE LATTE) | イタリア | 使用基準不適合(二酸化ケイ素(ろ過助剤以外の使用、最終製品に残存)) | 廃棄 |
| 2021-10-04 | 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソプロカルブ 0. | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 2021-05-31 | ポリスチレン製飲食器具:コーヒーカップ用の蓋 | トルコ | 材質別規格不適合(鉛 不適(521 μg/g 検出)) | 廃棄 |
| 2021-05-31 | いったカフェインレスコーヒー豆 | イタリア | 指定外添加物(ジクロロメタン 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-05-24 | インスタントコーヒー | マレーシア | 成分規格不適合(細菌数 1.8×10⁴ /g 、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-04-21 | インスタントコーヒー | インド | 成分規格不適合(細菌数 4.6×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-09-17 | インスタントコーヒー | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-08-05 | いったカフェインレスコーヒー豆 | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-12-27 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-10-10 | いったカフェインレスコーヒー豆(DESCAFEINADO CAPSULAS PA | ポルトガル | 指定外添加物(ジクロロメタン 使用) | 積み戻し |
| 2019-09-13 | いったコーヒー(KUKU VIETNAM BLEND COFFEE) | ベトナム | 指定外添加物(サイクラミン酸 34 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2019-09-13 | いったコーヒー(KUKU COCONUT VANILLA COFFEE) | ベトナム | 指定外添加物(サイクラミン酸 23 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2019-09-06 | インスタントコーヒー | イタリア | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2019-06-03 | インスタントコーヒー | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(細菌数 4.4×10³ /g) | 廃棄 |
| 2019-04-03 | インスタントコーヒー | マレーシア | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性、細菌数 1.2 ×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-03-19 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-11-09 | インスタントコーヒー | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2018-11-02 | いったカフェインレスコーヒー豆(M. LA ECAFFEINATO SACC. | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 積み戻し |
| 2018-11-02 | いったカフェインレスコーヒー豆(LATT. DECAFFEINATO) | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 積み戻し |
| 2018-11-02 | いったカフェインレスコーヒー豆(CIALDE DECAFFEINATO) | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 積み戻し |
| 2018-09-04 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.07 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2018-08-15 | 生鮮コーヒー豆 | エチオピア | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2018-06-26 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-05-11 | いったカフェインレスコーヒー豆 | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2018-05-11 | 生鮮コーヒー豆 | ホンジュラス | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2018-05-02 | 生鮮コーヒー豆 | タンザニア | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2018-04-10 | 粉末清涼飲料:インスタントコーヒー(SOLUBLE ORGANIC COFFEE | メキシコ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-12-04 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-09-25 | 生鮮コーヒー豆 | ブラジル | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-09-25 | いったカフェインレスコーヒー豆(DECA) | イタリア | 指定外添加物(ジクロロメタン 使用) | 廃棄 |
| 2017-09-12 | ラクトアイス:コーヒージェラート(COFFEE GELATO) | イタリア | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2017-06-05 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.07 ppm 検出) | 積み戻し(第三国) |
| 2017-06-05 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.08 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-04-28 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.07 ppm 検出) | 積み戻し(第三国) |
| 2017-03-30 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.20 ppm 検出) | 積み戻し、残余廃棄 |
| 2016-08-19 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 異臭、変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2016-08-05 | 生鮮コーヒー豆 | エチオピア | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2016-06-22 | 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 異臭・変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2016-05-12 | 粉末清涼飲料:インスタントコーヒーパウダー | マレーシア | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 生鮮コーヒー豆 | インドネシア | 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄 | |
| 生鮮コーヒー豆 | タンザニア | 異臭・変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄 | |
| 生鮮コーヒー豆 | エチオピア | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 | |
| 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.09 ppm 検出) | 積み戻し(第三国) | |
| その他の器具(ナイロン製):コーヒーメーカーの部品 | 香港 | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 26 μg/ml 検出) | 廃棄 | |
| いったカフェインレスコーヒー豆:DECA | イタリア | 使用基準不適合(酢酸エチル 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | |
| 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.06 | 積み戻し | |
| 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.06 ppm 検出) | 積み戻し | |
| 生鮮コーヒー豆 | コロンビア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.14 ppm 検出) | 積み戻し |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/item/coffee/」)。