食品表示法の違反情報アーカイブ【88件】
消費者庁 食品表示法違反情報由来 産地の偽装や原材料の不表示などで、国や自治体が食品表示法に基づいて出した指示・命令の記録です。現在88件を保存しています。
⏳ この記録が要る理由:消費者庁のページには、こう書かれています——「国及び都道府県等ホームページにおける公表情報にリンクしており、自治体等のホームページにおいて掲載が終了したものは事業者名のみ掲載しています」。つまり時間が経つと、何をどう偽装したのかが読めなくなり、社名だけが残ります。さらに過去の一覧は3年度ぶんしか置かれていません。
88
記録した件数
68
出典が生きている
20
出典が失われた
77%
出典の生存率
出典はどれくらいの速さで消えるか(当サイトの実測)
| 掲載元のページ | 記録件数 | 出典が生きている | 生存率 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年度(掲載中) | 17 | 15 | 88% | |
| 2025年度 | 20 | 18 | 90% | |
| 2024年度 | 29 | 20 | 69% | |
| 2023年度 | 22 | 15 | 68% |
「出典が生きている」=消費者庁のページに出典リンクがあり、かつ当サイトがその本文に到達できたもの。観測日は2026-09-01です。各年度の母数は20〜30件と小さいので、率は目安として読んでください。
📉 内訳は、出典リンクが生きているもの68件、リンクは張られているがリンク先が消えているもの0件、自治体側の掲載が終わって事業者名だけが残っているもの20件です。
処分の種類
食品表示法に基づく指示(84)米トレーサビリティ法に基づく勧告(4)
公表機関で引く
2件以上の公表がある機関のみページを作っています(記録のある機関は全32)。
全88件
| 公表日 | 事業者 | 公表機関 | 出典の状態 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月28日 | オーディエー株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年8月20日 | 沼津我入道漁業協同組合 | 静岡県 | 出典生存 |
| 2026年8月20日 | 沼津我入道漁業協同組合 | 静岡県 | 出典生存 |
| 2026年8月19日 | 株式会社トーヨーケン | 岐阜県 | 出典生存 |
| 2026年8月7日 | 株式会社PLANT | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年7月14日 | 株式会社ミート前田 | 札幌市 | 名前だけ残存 |
| 2026年6月30日 | 山正水産 | 北海道 | 出典生存 |
| 2026年6月30日 | (個人・氏名非掲載) | 兵庫県 | 出典生存 |
| 2026年6月30日 | (個人・氏名非掲載) | 兵庫県 | 出典生存 |
| 2026年6月19日 | フレスコ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年6月5日 | 静岡促成株式会社 | 静岡市 | 名前だけ残存 |
| 2026年5月26日 | 株式会社新杵堂 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年5月26日 | オークラ製菓株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年4月24日 | 株式会社Olympic | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月27日 | 株式会社山治 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月24日 | 株式会社マリンフレッシュ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月13日 | 株式会社どんどんライス | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月13日 | 株式会社どんどんライス | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月10日 | 有限会社水迫畜産 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月3日 | 合同会社結円 | 沖縄県 | 出典生存 |
| 2026年2月20日 | 大黒天物産株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月20日 | 大黒天物産株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月17日 | 株式会社ヤマザワ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月17日 | 株式会社マイヤ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月10日 | 魚八(個人事業者) | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月6日 | サコウ食品株式会社 | 三重県 | 出典生存 |
| 2026年1月30日 | マルヨ食品株式会社 | 兵庫県 | 出典生存 |
| 2026年1月27日 | 株式会社平沢製餡所 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年12月16日 | 株式会社弘商 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年12月10日 | 有限会社中山食茸 | 新潟市 | 名前だけ残存 |
| 2025年11月11日 | 株式会社山形飛鳥 | 山形県 | 出典生存 |
| 2025年11月11日 | 株式会社飛鳥フーズ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年10月23日 | 有限会社西山水産 | 熊本市 | 名前だけ残存 |
| 2025年10月21日 | ハッピーフーズ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年9月11日 | 株式会社キタムラ商事 | 東京都 | 出典生存 |
| 2025年7月29日 | 株式会社ヤマナカ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年6月3日 | 株式会社ヨークベニマル | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年3月28日 | 株式会社モリンホールディングス | 中国四国農政局 | 出典生存 |
| 2025年3月18日 | 株式会社日本グルメ市場 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年3月18日 | 株式会社南国商事 | 岐阜県 | 名前だけ残存 |
| 2025年3月14日 | 株式会社丸久 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年2月18日 | イオンビッグ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年2月4日 | 株式会社丸吉商店 | 山口県 | 出典生存 |
| 2025年1月24日 | 有限会社兎月園 | 静岡県 | 名前だけ残存 |
| 2024年11月22日 | 株式会社カネトシ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年11月11日 | 株式会社山本そば製粉 | 滋賀県 | 名前だけ残存 |
| 2024年10月22日 | 株式会社蓬の郷 | 鹿児島県 | 出典生存 |
| 2024年10月18日 | 有限会社的野水産 | 佐賀県 | 名前だけ残存 |
| 2024年10月16日 | 株式会社シェ・タニ | 熊本市 | 名前だけ残存 |
| 2024年10月4日 | 株式会社仙令平庄 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年9月18日 | ユニー株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年9月10日 | 株式会社静岡茶通信直販センター | 静岡県 | 名前だけ残存 |
| 2024年9月3日 | 暁酵素産業株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年8月30日 | 株式会社マルエーうちや | 東北農政局 | 出典生存 |
| 2024年8月5日 | 日光ゆば製造株式会社 | 栃木県 | 名前だけ残存 |
| 2024年7月30日 | 株式会社若宮水産 | 九州農政局 | 出典生存 |
| 2024年7月17日 | 株式会社ヤマナカ | 東海農政局 | 出典生存 |
| 2024年6月28日 | 株式会社サニーマート | 中国四国農政局 | 出典生存 |
| 2024年6月25日 | 株式会社神戸畜産 | 神戸市 | 名前だけ残存 |
| 2024年6月11日 | 株式会社ロピア | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年6月10日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 北海道 | 出典生存 |
| 2024年5月31日 | まるなか水産株式会社 | 京都府 | 出典生存 |
| 2024年5月30日 | 株式会社鈴長椎野 | 福島県 | 名前だけ残存 |
| 2024年4月19日 | 株式会社オカムラ食品工業 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年4月12日 | 昭産商事株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年4月5日 | 株式会社ストロングハート | 関東農政局 | 出典生存 |
| 2024年3月26日 | イオン九州株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年3月26日 | マルハニチロ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年3月18日 | 有限会社福乃屋 | 高知県 | 出典生存 |
| 2024年2月16日 | 株式会社イズミ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年2月9日 | 株式会社丸心 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年2月6日 | 株式会社鞠智 | 九州農政局 | 出典生存 |
| 2024年1月18日 | 有限会社お菓子職人 | 山口県 | 名前だけ残存 |
| 2024年1月9日 | 株式会社しょうぶ | 佐賀県 | 名前だけ残存 |
| 2023年12月26日 | 株式会社平和堂 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年12月19日 | イオン東北株式会社 | 東北農政局 | 出典生存 |
| 2023年12月12日 | 株式会社トライアルカンパニー | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年12月7日 | 株式会社T・Mプライズ | 山梨県 | 名前だけ残存 |
| 2023年11月28日 | 三重県漁業協同組合連合会 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年11月14日 | タツミ商事株式会社 | 九州農政局 | 出典生存 |
| 2023年11月14日 | 株式会社ヒムカ食品 | 九州農政局 | 出典生存 |
| 2023年11月7日 | 株式会社ハートフレンド | 近畿農政局 | 出典生存 |
| 2023年10月13日 | 千田みずほ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年10月6日 | 富士水産株式会社 | 中国四国農政局 | 出典生存 |
| 2023年9月29日 | 株式会社フィールディン | 名古屋市 | 名前だけ残存 |
| 2023年9月8日 | 株式会社菜花堂 | 岩手県 | 名前だけ残存 |
| 2023年9月8日 | 有限会社ホリショウ | 川口市 | 名前だけ残存 |
| 2023年4月6日 | 株式会社おがよし | 岩手県 | 名前だけ残存 |
出典:消費者庁「食品表示法の違反情報(指示・命令等の最近の状況)」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall/information)
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/hyouji/」)。
本層は消費者庁が公表する「食品表示法の違反情報」を再構成したものです。指示・命令は公表時点の記録であり、その後の改善状況は反映されません。リンク先本文(各自治体・農林水産省の公表資料)は利用条件が公表機関ごとに異なるため転載していません。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。リンク先(各自治体・農林水産省)の本文は転載していません。
本層は消費者庁が公表する「食品表示法の違反情報」を再構成したものです。指示・命令は公表時点の記録であり、その後の改善状況は反映されません。リンク先本文(各自治体・農林水産省の公表資料)は利用条件が公表機関ごとに異なるため転載していません。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。リンク先(各自治体・農林水産省)の本文は転載していません。