クーリング・オフ妨害・解除の妨げで処分された事例【172件】
特定商取引法ガイド由来 契約をやめたい人に「解約できない」と嘘を言う、威圧して思いとどまらせる、返金や商品の引渡しに応じない——といった、解約させないための行為です。この分類には、掲載元の違反行為欄に「クーリング・オフ妨害」「迷惑解除妨害」「契約の解除に関する事項についての不実告知」「契約の解除を妨げるため人を威迫して困惑させる行為」「(解除に伴う)債務履行拒否」「物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反」のいずれかが書かれているものを入れています。この行為が認定されて特定商取引法に基づく処分を受けた事例172件(全記録526件の32.7%)の記録です。
172
この違反を含む処分
60
対象となった事業者数
110
業務停止・禁止命令
32.7%
全記録に占める割合
どの取引類型で起きているか
処分の記録(115件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | 株式会社R-group | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社R-group | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社キャピタルリンク | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社キャピタルリンク | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社Two-call | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社Two-call | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年6月16日 | 明光社(個人事業者) | 指示 | 長崎県 |
| 2026年6月12日 | 株式会社エイト | 指示 | 東京都 |
| 2026年6月8日 | 不用品リユースセンター(個人事業者) | 業務停止命令(3か月) | 福岡県 |
| 2026年6月8日 | 不用品リユースセンター(個人事業者) | 指示 | 福岡県 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 指示 | 東京都 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年11月26日 | KUROFUNE&Co株式会社 | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2025年11月26日 | KUROFUNE&Co株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年8月27日 | 株式会社エコライフ | 業務停止命令(6か月) | 東北経済産業局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社エコライフ | 指示 | 東北経済産業局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社willow | 業務停止命令(6か月) | 東北経済産業局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社willow | 指示 | 東北経済産業局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社ARIMO | 業務停止命令(6か月) | 東北経済産業局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社ARIMO | 指示 | 東北経済産業局 |
| 2025年6月26日 | 株式会社ミウラ建設 | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年6月26日 | 株式会社ミウラ建設 | 指示 | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 指示 | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社サービス | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社サービス | 指示 | 東京都 |
| 2025年3月25日 | 株式会社イトケン | 業務停止命令(3か月) | 九州経済産業局 |
| 2025年3月25日 | 株式会社イトケン | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2025年3月25日 | 株式会社イトケン | 業務停止命令(3か月) | 福岡県 |
| 2025年3月25日 | 株式会社イトケン | 指示 | 福岡県 |
| 2025年3月18日 | 株式会社E-Cube | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社E-Cube | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社AP COMPANY | 業務停止命令(12か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社AP COMPANY | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月5日 | 株式会社大和コーポレーション | 指示 | 埼玉県 |
| 2025年1月28日 | ワンエイト株式会社 | 業務停止命令(18か月) | 愛媛県 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ディプセル | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ディプセル | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ウィリング | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ウィリング | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年12月23日 | 株式会社エコプラス | 業務停止命令(6か月) | 九州経済産業局 |
| 2024年12月23日 | 株式会社エコプラス | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 業務停止命令(9か月) | 埼玉県 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 指示 | 埼玉県 |
| 2024年2月5日 | 株式会社森商事 | 指示 | 埼玉県 |
| 2023年12月21日 | 株式会社UNION | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社UNION | 指示 | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社ファイン | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社ファイン | 指示 | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社QUATTRO | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社QUATTRO | 指示 | 東京都 |
| 2023年9月21日 | 株式会社エヌケージー | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社エヌケージー | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社野田建工 | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社野田建工 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年6月27日 | 株式会社LIT | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2023年6月27日 | 株式会社LIT | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月25日 | 株式会社トータルサポート | 業務停止命令(3か月) | 神奈川県 |
| 2023年5月25日 | 株式会社トータルサポート | 指示 | 神奈川県 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年2月6日 | 株式会社Iron | 業務停止命令(9か月) | 福岡県 |
| 2023年2月6日 | 株式会社Iron | 指示 | 福岡県 |
| 2023年2月2日 | 細沢工業 | 業務停止命令(9か月) | 山梨県 |
| 2023年2月2日 | 細沢工業 | 指示 | 山梨県 |
| 2023年1月26日 | 株式会社リオテック | 業務停止命令(12か月) | 埼玉県 |
| 2023年1月26日 | 株式会社リオテック | 指示 | 埼玉県 |
| 2023年1月26日 | 株式会社リオテック | 業務停止命令(12か月) | 関東経済産業局 |
| 2023年1月26日 | 株式会社リオテック | 指示 | 関東経済産業局 |
| 2022年12月20日 | 株式会社UB | 業務停止命令(9か月) | 神奈川県 |
| 2022年12月20日 | 株式会社UB | 指示 | 神奈川県 |
| 2022年3月25日 | 大誠設備(個人事業者) | 業務停止命令(3か月) | 愛知県 |
| 2022年3月25日 | 大誠設備(個人事業者) | 指示 | 愛知県 |
| 2022年3月25日 | 大誠設備(個人事業者) | 業務禁止命令(3か月) | 愛知県 |
| 2022年2月24日 | Rセキュリティ(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | Rセキュリティ(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | (株)鍵 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | (株)鍵 | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 業務停止命令(12か月) | 千葉県 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 指示 | 千葉県 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 業務禁止命令(12か月) | 千葉県 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年7月8日 | 「T"sグループ」(個人事業者) | 指示 | 北海道 |
| 2021年6月9日 | 松原工業(株) | 業務停止命令(3か月) | 北海道 |
| 2021年6月9日 | 松原工業(株) | 指示 | 北海道 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
特定商取引法の処分アーカイブ →うそを告げる(不実告知)(284)書面を渡さない・記載が足りない(308)正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)(263)しつこい勧誘・威迫困惑(149)誇大広告・広告表示義務違反(76)支払能力を偽らせる(適合性原則違反等)(43)
分類は掲載元の「違反行為」欄の文言を本サイトが機械的に束ねたものであり、行政庁による分類ではありません。原文は各事業者ページに転記しています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。