誇大広告・広告表示義務違反で処分された事例【76件】
特定商取引法ガイド由来 広告に実際より著しく優れていると誤解させる表示をする、法律が求める表示事項を欠く行為です。この行為が認定されて特定商取引法に基づく処分を受けた事例76件(全記録526件の14.4%)の記録です。
76
この違反を含む処分
29
対象となった事業者数
49
業務停止・禁止命令
14.4%
全記録に占める割合
どの取引類型で起きているか
| 取引類型 | 件数 | |
|---|---|---|
| 通信販売 | 55 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 21 |
処分の記録(54件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 株式会社BIZM | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 株式会社BIZM | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年9月9日 | ASUNOBI株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年9月9日 | ASUNOBI株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年6月26日 | 株式会社VIRTH | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年6月26日 | 株式会社VIRTH | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月13日 | 株式会社フォックス | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月13日 | 株式会社フォックス | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社Happy LifeBio | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社HappyLifeBio | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 指示 | 東京都 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
特定商取引法の処分アーカイブ →クーリング・オフ妨害・解除の妨げ(172)うそを告げる(不実告知)(284)書面を渡さない・記載が足りない(308)正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)(263)しつこい勧誘・威迫困惑(149)支払能力を偽らせる(適合性原則違反等)(43)
分類は掲載元の「違反行為」欄の文言を本サイトが機械的に束ねたものであり、行政庁による分類ではありません。原文は各事業者ページに転記しています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。