「いちじく(乾燥・生鮮)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【79件】
厚労省公表由来 品名が「いちじく(乾燥・生鮮)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 いちじく(乾燥・生鮮):乾燥いちじく・生鮮いちじくは、アフラトキシンなどのカビ毒の検査対象品目です。
📊 「いちじく(乾燥・生鮮)」の違反は累計79件。違反類型の上位はアフラトキシン(77件)、使用基準不適合(添加物)(2件)。生産国の上位はアメリカ合衆国(26件)、トルコ(25件)、イラン(17件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 8 | |
| 2020年度 | 10 | |
| 2021年度 | 5 | |
| 2022年度 | 11 | |
| 2023年度 | 6 | |
| 2024年度 | 6 | |
| 2025年度 | 1 | |
| 2026年度 | 2 |
違反類型・生産国別
最近の事例(79件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46163 | 乾燥いちじく(トルコ産有機イチジク) | トルコ | アフラトキシン 20 μg/kg(B1:1.1 μg/kg、G1:17.2 μg/kg、G2:2 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46126 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:6 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 19 μg/kg(B1:8.8 μg/kg、G1:10.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-12 | 乾燥いちじく(ドライいちじくCHOPPED) | イラン | アフラトキシン 36μg/kg(B1:33.2 μg/kg、B2:3.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-31 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS DICED) | トルコ | アフラトキシン15 μg/kg(B1:13.3 μg/kg、B2:1.6μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2024-11-25 | 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン ①14 μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:1.5 μg/kg)、②2 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-09-03 | 乾燥いちじく (ドライいちじくCHOPPED (DRIED FIG CHOPPE | イラン | アフラトキシン 14 μg/kg(B1:9.2 μg/kg、B2:1.1 μg/kg、G1:3. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-07-02 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 19 μg/kg(B1:17.2 μg/kg、B2:2.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-05-30 | 乾燥いちじく(SUN DRIED ORGANIC FIGS) | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:6.1 μg/kg、G1: 11.6 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2024-04-16 | 乾燥いちじく(SPANISH "PAJARERO" FIGS) | スペイン | アフラトキシン 21μg/kg(B1: 18.6 μg/kg、G1: 2.6μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-15 | 乾燥いちじく(CHOPPED DRY FIG) | イラン | アフラトキシン 21 μg/kg(B1: 16.4 μg/kg、B2: 1.6 μg/kg、G1 | 廃棄 |
| 2024-03-15 | 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 40 μg/kg(B1: 30.3 μg/kg、B2: 2.8 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2024-01-31 | 乾燥いちじく(ドライいちじくCHOPPED(4カット)) | イラン | アフラトキシン ①23 μg/kg(B1: 22.0 μg/kg、B2: 1.1 μg/kg)、 | 積み戻し |
| 2024-01-31 | 乾燥いちじく(ドライいちじくHALF CUT) | イラン | アフラトキシン 26 μg/kg(B1: 10.7 μg/kg、B2: 1.5 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2023-04-26 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:4 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 30 μg/kg(B1: 5.9 μg/kg、G1: 21.8 μg/kg、G2 | 積み戻し |
| 2023-04-11 | 乾燥いちじく(SOFT FIG) | フランス | アフラトキシン 30 μg/kg(B1: 15.8 μg/kg、B2: 2.0 μg/kg、G1 | 廃棄 |
| 2023-03-15 | 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 15 μg/kg(B1: 12.5 μg/kg、G1: 2.8 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2023-03-01 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL NO.6 STEM & BO | トルコ | アフラトキシン ①65μg/kg(B1: 36.8 μg/kg、B2: 3.3 μg/kg、G1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-02-03 | 乾燥いちじく(1/8 CUT DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 25 μg/kg(B1: 10.8 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2023-01-26 | 乾燥いちじく(DRIED BLACK FIG) | スペイン | アフラトキシン 142 μg/kg(B1: 68.0 μg/kg、B2: 16.3 μg/kg、 | 廃棄 |
| 2022-12-28 | 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 39 μg/kg(B1: 33.2 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg、G1 | 第三国輸出 |
| 2022-12-28 | 乾燥いちじく ドライいちじく(DRIED FIGS) | イラン | アフラトキシン 22 μg/kg(B1: 16.3 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg、G1 | 廃棄 |
| 2022-09-13 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 16 μg/kg(B1: 13.7 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-08-23 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:4 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 12 μg/kg(B1: 10.5 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-06-30 | 乾燥いちじく(有機ドライイチジク) | トルコ | アフラトキシン 91 μg/kg(B1: 23.7 μg/kg、B2: 3.0 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2022-05-18 | 乾燥いちじく(TUR ドライ白イチジク ダイス) | トルコ | アフラトキシン 14 μg/kg(B1: 6.6 μg/kg、G1: 7.2 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2022-02-14 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 154 μg/kg(B1: 80.3 μg/kg、B2: 8.1 μg/kg、G | 積み戻し |
| 2021-05-31 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①34 μg/kg(B1:6.9 μg/kg、B2:1.3 μg/kg、G1:1 | 積み戻し |
| 2021-05-31 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 25 μg/kg(B1:5.0 μg/kg、G1:16.1 μg/kg、G2:3 | 積み戻し |
| 2021-04-21 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:9.2 μg/kg、B2:1.3 μg/kg、G1:7. | 廃棄 |
| 2021-04-12 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①21 μg/kg(B1:15.7μg/kg B2:1.0μg/kg G1:4. | 積み戻し |
| 2021-03-02 | 乾燥いちじく | スペイン | アフラトキシン 113 μg/kg(B1:49.3 B2:1.4 G1:60.6 G2:1.4 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-02-08 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 42 μg/kg(B1:15.9 B2:1.2 G1:23.1 G2:1.5 ) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-02-01 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 126 μg/kg(B1:111.8 B2: 14.5 )検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-01-29 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①39 μg/kg(B1: 25.1 B2: 2.5 G1:11.6 )②21 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-09-17 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 87 μg/kg (B1: 58.7 B2: 8.5 G1:17.4 G2:2. | 積み戻し |
| 2020-08-13 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①47 μg/kg ②41 μg/kg(①B1: 29.7 B2: 4.3 G1 | 積み戻し |
| 2020-08-13 | 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 12 μg/kg (B1: 8.0 G1: 3.6 )検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-07-22 | 乾燥いちじく | フランス | アフラトキシン 12 μg/kg (B1: 6.5 B2: 1.0 G1: 4.0 )検出 | 廃棄 |
| 2020-06-18 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 22 μg/kg (B1: 10.0 B2: 1.7 G1: 9.0 G2: 1 | 積み戻し |
| 2020-05-01 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①23 μg/kg (B1: 19.8 B2 : 2.1 G1: 1.1 ) ② | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-03-19 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 175 μg/kg (B1: 128.3 B2: 8.3 G1: 36.0 G2 | 積み戻し |
| 2020-03-12 | 乾燥いちじく | スペイン | アフラトキシン 55 μg/kg (B1: 47.8 B2: 3.5 G1: 3.9 )検出 | 廃棄 |
| 2020-01-15 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 27 μg/kg (B1: 8.6 B2: 1.3 G1:15.1 G2:2.3 | 積み戻し |
| 2019-12-12 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL) | トルコ | アフラトキシン 61 μg/kg (B1: 55.3 B2: 2.7 G1:3.0 )検出 | 積み戻し |
| 2019-09-13 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 13 μg/kg (B1: 4.0, B2: 9.1)検出 | 積み戻し |
| 2019-07-31 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 15 μg/kg (B1: 5.6, B2: 2.2, G1: 5.4, G2: | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-31 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 24 μg/kg (B1: 7.7, G1: 15.0, G2: 1.7)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-06-10 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 18 μg/kg (B1: 11.0, B2: 2.8, G1 :4.5)検出 | 積み戻し |
| 2018-10-24 | 乾燥いちじく(SUNDRIED ORGANIC FIGS) | トルコ | アフラトキシン 60 μg/kg (B1:22.1 , B2:4.8 , G1:26.4 , G | 積み戻し |
| 2018-10-17 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 26 μg/kg (B1: 21.9, B2: 3.0, G1: 1.3) , | 積み戻し |
| 2018-08-22 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 27 μg/kg (B1:12.2, B2:1.3, G1:12.0, G2:1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-06-14 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 137 μg/kg (B1:74.8 , B2:9.2 , G1:46.6 , | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-06-08 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 90 μg/kg (B1:67.3 , B2:8.8 , G1:11.7 , G | 積み戻し |
| 2018-06-08 | 乾燥いちじく | スイス | アフラトキシン 12 μg/kg (B1:10.2 , B2:1.5)検出 | 廃棄 |
| 2018-05-11 | 乾燥いちじく | スペイン | アフラトキシン 604 μg/kg (B1:490.4 , B2:113.9)検出 | 廃棄 |
| 2018-05-11 | 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 42 μg/kg (B1:28.2 B2:2.9 G1:11.3)検出 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-03-27 | 乾燥いちじく | フランス | アフラトキシン 93 μg/kg (B1:41.2 , B2:3.3 , G1:46.1 , G | 廃棄 |
| 2018-02-22 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 21 μg/kg (B1:11.7 , B2:1.3 , G1:7.7)検出 | 積み戻し |
| 2018-02-09 | 乾燥いちじく(DRIED FIG PASTE SEEDY) | トルコ | アフラトキシン 26 μg/kg (B1:22.4 , B2:3.1)検出 | 積み戻し |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①19μg/kg ②65μg/kg (①B1:4.0 , G1:13.5 , G | 積み戻し |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg (B1:3.5, G1:13.3 ,G2:1.1 )検出 | 積み戻し |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.0 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 24 μg/kg (B1:10.3 , G1:13.4)検出 | 廃棄 |
| 2017-12-26 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL) | トルコ | アフラトキシン 182 μg/kg (B1:155.2 , B2:26.9)検出 | 積み戻し |
| 2017-12-08 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①131 μg/kg ②28 μg/kg (①B1:28.1, B2:5.8, | 積み戻し |
| 2017-12-08 | 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 735 μg/kg (B1:219.6, B2:10.4, G1:496.3 , | 廃棄 |
| 2017-11-29 | 乾燥いちじく | スペイン | アフラトキシン 316 μg/kg (B1:287.5 , B2:28.1)検出 | 廃棄 |
| 2017-08-28 | 乾燥いちじく(DICED DRIED FIG) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ① 21 μg/kg ②17 μg/kg(①B1:8.8, B2:1.3, G1 | 積み戻し |
| 2017-01-31 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 31 μg/kg (B1:8.6 , B2:1.4 , G1:17.9 , G2 | 積み戻し |
| 2017-01-25 | 乾燥イチジク | イラン | アフラトキシン 70 μg/kg (B1:44.2 , B2:2.7 , G1:21.9 , G | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-01-05 | 乾燥いちじく | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 14 μg/kg (B1:5.2 , G1:7.3 , G2:1.0 )検出 | 積み戻し |
| 2016-05-12 | 乾燥いちじく(NATURAL DRIED FIG) | イラン | アフラトキシン 57 μg/kg (B1:41.1 , B2:4.2 , G1:11.0 , G | 廃棄 |
| いちじくジャム | トルコ | 使用基準不適合(安息香酸 0.71 g/kg 検出) | ||
| 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 12 μg/kg (B1:8.6, B2:1.0, G1:2.0)検出 | 廃棄 | |
| 乾燥いちじく(DRIED FIG) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 57 μg/kg (B1:14.0 , B2:2.1 , G1:33.3 , G | 積み戻し | |
| 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 12 μg/kg (B1:7.4 , G1:5.0 )検出 | 積み戻し | |
| 乾燥いちじく(DRIED FIG CHOICE) | イラン | アフラトキシン 15 μg/kg (B1:11.2 , G1:3.4 )検出 | 廃棄 | |
| 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 39 μg/kg (B1:13.6 , B2:1.0 , G1:23.2 , G | 積み戻し(第三国) | |
| 乾燥いちじく | イラン | アフラトキシン 33 μg/kg (B1:29.5 , B2:2.2 , G1:1.6)検出 | 積み戻し(第三国) |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/item/fig/」)。