「酒類(リキュール・ワイン等)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【98件】
厚労省公表由来 品名が「酒類(リキュール・ワイン等)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 酒類(リキュール・ワイン等):リキュール類・果実酒・ブランデー等の酒類は、指定外添加物や食品添加物の使用基準、成分規格などの検査対象品目です。
📊 「酒類(リキュール・ワイン等)」の違反は累計98件。違反類型の上位はその他(47件)、使用基準不適合(添加物)(34件)、指定外添加物(17件)。生産国の上位はイタリア(14件)、スイス(10件)、ドイツ(9件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 6 | |
| 2020年度 | 2 | |
| 2021年度 | 6 | |
| 2022年度 | 12 | |
| 2023年度 | 20 | |
| 2024年度 | 13 | |
| 2025年度 | 8 | |
| 2026年度 | 5 |
違反類型・生産国別
違反類型
生産国 上位
最近の事例(98件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46213 | リキュール類(AGWA DIABLO) | オランダ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | フルーツブランデー(梅の夢工房 クレイジー Dream works of the | 台湾 | メタノール 1.3 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 46156 | その他の果実酒(VOLCANO WINERY WINE【VOLCANO WHIT | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.221 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46126 | リキュール類(SAKURA) | スペイン | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46126 | リキュール類(SAKE DE CORIA KYANDI) | スペイン | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-19 | リキュール類(PASSOA THE PASSION DRINK) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2026-01-08 | フルーツブランデー(ストロベリー・シーフ) | アメリカ合衆国 | メタノール 1.7 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-01 | その他の果実酒(CLASSIC APPLE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.30 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(HAZY APPLE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.36 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(ORANGE-A-TANG CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.35 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(KINGSTON BLACK CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.31 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(FARMHOUSE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.33 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-07-15 | フルーツブランデー:WILLIAMS PEAR(POIRE WILLIAMS) | フランス | メタノール 5.8 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2025-03-19 | ノンアルコールビール(A.LE COQ NON-ALCOHOLIC BEER P | エストニア | 製造基準不適合(除菌不十分) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-31 | リキュール類("HONEY MOON"ROSE HIBISCUS SPARKLI | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.27 g/kg 検出(対象外使用)、二酸化硫黄 0.057 g/ | 廃棄 |
| 2025-01-31 | リキュール類("HONEY MOON"LONGAN HONEY SPARKLIN | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.14 g/kg 検出(対象外使用)、二酸化硫黄 0.044 g/ | 廃棄 |
| 2025-01-31 | リキュール類("HONEY MOON LUST"POMEGRANATE CITR | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.11 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-01-31 | リキュール類("HONEY MOON OKINAWA"SHIKUWASA BIT | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.14 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-01-31 | リキュール類("HONEY MOON OOLONG"OOLONG TEA SPA | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.16 g/kg 検出(対象外使用)、二酸化硫黄 0.037 g/ | 廃棄 |
| 2024-11-06 | ノンアルコールビール(NA Fresh Squeezed IPA) | アメリカ合衆国 | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄 |
| 2024-10-16 | その他の蒸留酒:龍威酒(Long Win) | 中華人民共和国 | 指定外添加物(サイクラミン酸 10 μg/g 検出) | 積み戻し |
| 2024-10-16 | リキュール類(Helsinki Long Drink Gin-Yuzu flav | フィンランド | 使用基準不適合(エステルガム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-10-16 | リキュール類(Helsinki Long Drink Vodka-Pomelo | フィンランド | 使用基準不適合(エステルガム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-08-15 | 果実酒:BROKEN SPOKE ORIGINAL CIDER | カナダ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.23 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-08-15 | 果実酒:BROKEN SPOKE GINGER CIDER | カナダ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.30 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-08-15 | 果実酒:BROKEN SPOKE CIDERITA | カナダ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.30 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2023-11-13 | ノンアルコールビール(PROHIBITION LAGER 0% ALCOHOL) | オーストラリア | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-11-13 | ノンアルコールビール(PROHIBITION PALE ALE 0% ALCOH | オーストラリア | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-11-13 | ノンアルコールビール(PROHIBITION STOUT 0% ALCOHOL) | オーストラリア | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-10-06 | ブランデー(MARC DE JURA) | フランス | メタノール 1.5 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2023-08-31 | フルーツブランデー(MIRABELLE BRANDY) | チェコ | メタノール 4.1 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2023-06-16 | リキュール類(BOLS CREME DE CASSIS) | オランダ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 積み戻し |
| 2023-06-16 | リキュール類(BOLS WATERMELON) | オランダ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 積み戻し |
| 2023-06-16 | リキュール類(BOLS RED ORANGE) | オランダ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 積み戻し |
| 2023-06-07 | ブランデー(MARC DE GEWURZTRAMINER) | フランス | メタノール 1.6 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2023-05-29 | ノンアルコールビール(ZERO + Pale Ale) | オーストラリア | 製造基準不適合(除菌不十分) | 廃棄 |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND VIEUX KIRSCH(CHERRY L | スイス | メタノール 1.7 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND VIEILLE PRUNE(PLUM LI | スイス | メタノール 2.2 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND VIEILLE POMME(APPLE L | スイス | メタノール 2.6 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND VIEILE POIRE(WILLIAMS | スイス | メタノール 2.4 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND VIEILLE ABRICOT(ABRIC | スイス | メタノール 1.4 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE ABRIC | スイス | メタノール 1.8 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE WILLI | スイス | メタノール 3.9 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE POMME | スイス | メタノール 2.1 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE PRUNE | スイス | メタノール 3.0 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | フルーツブランデー(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE RIGI- | スイス | メタノール 1.8 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-02-15 | リキュール類 CREMA MANDORLA | イタリア | 使用基準不適合(ソルビン酸 使用(対象外使用)、二酸化硫黄 133 mg/l 検出) | 廃棄 |
| 2022-12-15 | ノンアルコールワイン(CACTUS FREE ROSE) | チリ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.053 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2022-11-10 | リキュール類(MILANO TORINO) | イタリア | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-11-10 | リキュール類(NEGRONI) | イタリア | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-11-10 | リキュール類(BOULEVARDIER) | イタリア | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-08-12 | ノンアルコールビール(HEINEKEN 0.0 BEER) | シンガポール | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄 |
| 2022-07-25 | ノンアルコールビール(MAISEL'S WEISSE ALKOHOLFREI) | ドイツ | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄 |
| 2022-06-22 | ブランデー(MARC DE GEWURZTRAMINER 47 AOC DOMA | フランス | メタノール 3.5 mg/ml 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-05-12 | ブランデー(グラッパ) | イタリア | メタノール 1.3 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2022-04-22 | ノンアルコールワイン CHARDONNAY DEALCOHOLIZED WHIT | ドイツ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.15 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2022-04-22 | ノンアルコールワイン CABERNET SAUVIGNON DEALCOHOLI | ドイツ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.16 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2022-04-22 | ノンアルコールワイン RIESLING DEALCOHOLIZED WHITE | ドイツ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.16 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2021-12-22 | リキュール類(VINEA GRAPE LIQUEUR(VINEASPIRIT.C | カナダ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2021-11-05 | その他の果実酒(SPY SWEET KISS) | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-06-09 | リキュール類 | イタリア | 指定外添加物(パテントブルーⅤ 使用) | 廃棄 |
| 2021-05-31 | 果実酒(ALCOHOLIC - GINGER BEER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.33 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2021-05-31 | 果実酒(APPLE CRUMBLE INFUSED CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.37 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2021-04-08 | ノンアルコールビール | ベルギー | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄 |
| 2020-09-17 | ブランデー(AGUARDIENTE DE ORUJO MARQUES DE VI | スペイン | メタノール 1.7 mg/ml 検出 | 廃棄 |
| 2020-04-24 | リキュール類 | ドイツ | 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) | 廃棄 |
| 2020-04-01 | 果実酒(Aromatized wine-based drink from gra | ブルガリア | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.60 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2020-01-10 | その他の果実酒(DUBONNET) | フランス | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.21g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO グリーンアップル(NEO Green Apple)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO ブルーレモン(NEO Blue Lemon)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO グレープ(NEO Grape)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO ピーチ(NEO Honey peach)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-04-22 | 果実酒:SPY COCKTAIL BUTTERFLY KISS | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-11-28 | ブランデー(GRAPPA BAROLO INVECCHIATA) | イタリア | メタノール 1.0 mg/cm³ 検出 | 積み戻し |
| 2018-11-19 | リキュール(FRUITY CREAMY MANGO DRINK WITH ALC | スペイン | 使用基準不適合(ピロ亜硫酸カリウム(二酸化硫黄として) 0.12 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2018-10-19 | 蒸留酒(MULLER THURGAU TRESTER(NON BARREL)) | ドイツ | メタノール 5.9 mg/cm3 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-19 | 蒸留酒(GEBIRGSENZIAN) | ドイツ | メタノール 6.3 mg/cm3 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-19 | 蒸留酒(SCHWARZWALDER ZIBARTLE IM FASS) | ドイツ | メタノール 6.2 mg/cm3 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-19 | 蒸留酒(HAFERSCHLEHE) | ドイツ | メタノール 5.8 mg/cm3 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-11 | フルーツブランデー(PEACH RAKIA) | ブルガリア | メタノール 2.1 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-11 | フルーツブランデー(APRICOT RAKIA) | ブルガリア | メタノール 2.5 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-11 | フルーツブランデー(MIRABELLE PLUM RAKIA) | ブルガリア | メタノール 1.9 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-11 | フルーツブランデー(PLUM RAKIA) | ブルガリア | メタノール 1.7 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-10-11 | フルーツブランデー(CHERRY RAKIA) | ブルガリア | メタノール 1.5 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-08-29 | ブランデー | フランス | メタノール 2.6 mg/cm³ 検出 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-04-27 | ブランデー:GRAPPA COLLESI DI SANGIOVESE | イタリア | メタノール 1.0 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-04-27 | ブランデー:GRAPPA COLLESI DI LACRIMA | イタリア | メタノール 1.0 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-04-27 | ブランデー:GRAPPA COLLESI DI MONTEPULCIANO | イタリア | メタノール 1.2 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-04-27 | ブランデー:GRAPPA COLLESI DI BRUNELLO | イタリア | メタノール 1.0 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-04-27 | ブランデー:GRAPPA COLLESI DI AMARONE | イタリア | メタノール 1.0 mg/cm³ 検出 | 廃棄 |
| 2018-04-19 | リキュール類:CENTERBA ESPRIT | イタリア | 指定外添加物(パテントブルーⅤ検出) | 廃棄 |
| 2017-12-21 | 蒸留酒(MEZCAL) | メキシコ | メタノール 1.22 mg/cm³ 検出 | 積み戻し |
| 2017-12-18 | その他の果実酒:DREAM LINE FORTUNE | スペイン | 使用基準不適合(三二酸化鉄 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2017-12-18 | その他の果実酒:DREAM LINE VULCANO | スペイン | 使用基準不適合(三二酸化鉄 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2017-09-25 | リキュール(LIQUORE LIMONE) | イタリア | 使用基準不適合(エステルガム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2017-08-08 | 蒸留酒(GINFIREX BLACKBERRY) | スペイン | 指定外添加物(アゾルビン及びブリリアントブラックBN 検出) | 廃棄 |
| 2017-04-24 | ブランデー (BRANDY MARC EXTRA EGRAPPE) | フランス | メタノール 1.2 mg/cm³ 検出 | 積み戻し |
| 2017-03-13 | ブランデー(LAURO ORUJO BLANCA) | スペイン | メタノール 1.1 mg/cm³ 検出 | 積み戻し |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/item/shurui/」)。