「熱帯果実(マンゴー・パパイヤ等)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【151件】
厚労省公表由来 品名が「熱帯果実(マンゴー・パパイヤ等)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 熱帯果実(マンゴー・パパイヤ等):熱帯果実(マンゴー・パパイヤ・ドリアン・ライチ等の生鮮・冷凍)は、冷凍食品の成分規格や食品添加物の使用基準などの検査対象品目です。タイ・ベトナム・フィリピン産などの事例が記録されています。
📊 「熱帯果実(マンゴー・パパイヤ等)」の違反は累計151件。違反類型の上位は成分規格不適合(79件)、その他(46件)、使用基準不適合(添加物)(23件)。生産国の上位はタイ(48件)、ベトナム(44件)、フィリピン(17件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 14 | |
| 2020年度 | 13 | |
| 2021年度 | 18 | |
| 2022年度 | 12 | |
| 2023年度 | 12 | |
| 2024年度 | 8 | |
| 2025年度 | 22 | |
| 2026年度 | 3 |
違反類型・生産国別
違反類型
生産国 上位
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46220 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(IQF MANGO CHUNK) | ペルー | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 46182 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.11 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (STICKS)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.19 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (DICE)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥パイナップル(SOFT DRIED PINEAPPLE) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.031 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 45817 | 冷凍ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.11 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (STICKS)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.19 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (DICE)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥パイナップル(SOFT DRIED PINEAPPLE) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.031 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-02-25 | 無加熱摂取冷凍食品:レイシ(ライチ)(FROZEN LYCHEE PUREE) | スペイン | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2026-02-19 | 氷菓(マンゴーシャーベットスティック(ICE CREAM - MANGO)) | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2026-02-19 | 冷凍パパイヤ | ベトナム | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK)陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-28 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-22 | 生鮮マンゴー | オーストラリア | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロピコナゾール 0 | 一部販売済み、残余廃棄 |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:その他の果実(Dried Mango 乾燥マンゴー) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.061 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | 生鮮ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量販売済み |
| 2025-10-17 | 冷凍パパイヤ | ベトナム | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK)陽性) | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-01 | 生鮮ライチ | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄 |
| 2025-07-01 | 生鮮ライチ | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄 |
| 2025-06-09 | 冷凍ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-04-24 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(FROZEN MANGO CUT / 冷凍カットマ | フィリピン | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2025-02-10 | シロップ漬け:その他の果実(Heritage マンゴーの砂糖漬け) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.25 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-09 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(冷凍マンゴー(チャンク)) | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-08-29 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2024-08-15 | 乾燥マンゴー | ベトナム | 指定外添加物(サイクラミン酸 0.049 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-07-10 | 冷凍ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2024-06-24 | 生鮮ライチ | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-06-05 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(ジフェノコナゾール 0.26 ppm 検出) | 全量消費済み |
| 2024-05-08 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン(FROZEN MONTHONG DURIAN WI | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2024-02-20 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2023-12-12 | 乾燥マンゴー(ドライ塩マンゴー) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.034 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2023-10-17 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量販売済み |
| 2023-09-04 | 冷凍ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-08-24 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2023-07-28 | 冷凍レイシ(ライチ) | 中華人民共和国 | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(イソカルボホス 0. | 積み戻し |
| 2023-07-10 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン(FROZEN DURIAN MEAT) | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数 1.5✕10⁶ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2023-06-27 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2023-06-23 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2023-06-07 | 乾燥パイナップル | インド | アフラトキシン 38 μg/kg(B1: 34.6 μg/kg、B2 :3.3 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2023-05-08 | 乾燥パパイヤ入り茶の代用品(STAR EMERALD スターフルーツと径山茶) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK、PRSV-HN)陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-04-11 | 冷凍レイシ(ライチ) | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-12-05 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-10-03 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(FROZEN MANGO NAM DOK MAI | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-10-03 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(FROZEN MANGO NAM DOK MAI | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-09-22 | 冷凍レイシ(ライチ) | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( トリシクラゾール | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-09-08 | シロップ漬け:その他の果実(ドライレッドグアバ) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2022-07-20 | 生鮮レイシ(ライチ) | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-07-15 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ペルメトリン 0.0 | 廃棄 |
| 2022-05-12 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2022-05-12 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ペルメトリン 0.0 | 廃棄 |
| 2022-05-09 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ペルメトリン 0.0 | 廃棄 |
| 2022-04-19 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ペルメトリン 0.1 | 一部販売済み、残余廃棄 |
| 2022-04-13 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の果実の調整品(青パパイヤ細切り) | ベトナム | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-HN)陽性) | 廃棄 |
| 2022-01-31 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の果実の調整品(青パパイヤ千切り) | ベトナム | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK)陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-01-25 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.07 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2021-10-28 | 冷凍レイシ(ライチ) | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 積み戻し |
| 2021-10-12 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2021-10-04 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-09-16 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数 4.2×10⁵ /g 、大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2021-09-16 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴーダイスカット | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2021-09-06 | 冷凍ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2021-08-23 | シロップ漬け:乾燥マンゴー | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.085 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-08-19 | 冷凍ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 積み戻し |
| 2021-08-16 | 冷凍ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-07-09 | 生鮮ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2021-07-09 | 果実の調整品(パパイヤの酢漬け) | フィリピン | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK)陽性) | 廃棄 |
| 2021-06-21 | 生鮮レイシ(ライチ) | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリシクラゾール 0 | 廃棄 |
| 2021-06-21 | 生鮮ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2021-05-31 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.11 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2021-05-18 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン | インドネシア | 成分規格不適合(細菌数 2.6×10⁶ /g ) | 廃棄 |
| 2021-04-28 | 生鮮ドリアン | ベトナム | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量販売済み |
| 2021-02-15 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-01-29 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-10-14 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2020-10-01 | 無加熱摂取冷凍食品:ドリアン | マレーシア | 成分規格不適合(細菌数 3.0×10⁵ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-09-10 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.31 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2020-09-10 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.14 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-09-10 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-08-28 | 生鮮マンゴー | メキシコ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.32 ppm 検出) | 一部販売済み、残余廃棄 |
| 2020-08-13 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.05 ppm 検出) | 全量販売済み |
| 2020-06-25 | 無加熱摂取冷凍食品:青パパイヤ千切り | ベトナム | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK)陽性) | 積み戻し |
| 2020-06-12 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2020-06-05 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 全量販売済み |
| 2020-05-29 | 生鮮ドリアン | タイ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2020-04-01 | 乾燥パパイヤ | タイ | 成分規格不適合(安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-SC)陽性) | 積み戻し |
| 2020-04-01 | 生鮮パパイヤ | フィリピン | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( デルタメトリン及び | 廃棄 |
| 2020-02-19 | 生鮮ドリアン | タイ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( プロシミドン 0. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-01-31 | 生鮮パイナップル | インドネシア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(テブコナゾール 0. | 廃棄 |
| 2019-12-27 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO) | タイ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.060g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2019-09-13 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2019-09-06 | シロップ:マンゴーシロップ | 台湾 | 使用基準不適合(アセスルファムカリウム 0.44 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2019-07-31 | 生鮮ドリアン | タイ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量販売済み |
| 2019-07-25 | 冷凍マンゴー(ダイヤモンドカット) | フィリピン | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(フェントエート 0. | 廃棄 |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO マンゴー(NEO Mango)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-19 | リキュール類(NEO ライチ(NEO Lichi)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウムの対象外使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-07-13 | 生鮮ドリアン | タイ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量消費済み |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/item/tropical-fruit/」)。