仙台市の食中毒発生状況【記録51件・患者数411人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 仙台市が公表する食中毒発生状況(統計表)を日次観測し、発生時期・原因施設・病因物質・患者数を記録したものです(収録2019年=令和元年〜2026年=令和8年)。年度更新で過去分の掲載が変わっても参照できるよう保存しています。
仙台市は宮城県とは別に事件処理を行う保健所設置市です。県所管分は宮城県のページに収録しています。
51
記録した事件数
411
患者数の合計
アニサキス
最多の病因物質(19件)
飲食店
最多の原因施設(38件)
📊 仙台市の記録51件のうち、病因物質はアニサキスが19件で最多、次いでカンピロバクター(10件)。原因施設は飲食店(38件)、家庭(5件)、魚介類販売店(2件)の順です。
仙台市の直近12か月(2025年8月〜2026年7月)の発生状況
🕒 発生時期が直近12か月に入る記録は10件・患者数103人(その前の12か月=2024年8月〜2025年7月は6件・60人)。この12か月で最多の病因物質はノロウイルス(5件)、次いでアニサキス(3件)。当サイトが記録した最新の発生月は2026年7月です。
| 発生月 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1 | 1 | |
| 2026年6月 | 0 | 0 | |
| 2026年5月 | 1 | 5 | |
| 2026年4月 | 0 | 0 | |
| 2026年3月 | 1 | 5 | |
| 2026年2月 | 1 | 1 | |
| 2026年1月 | 2 | 35 | |
| 2025年12月 | 2 | 50 | |
| 2025年11月 | 1 | 5 | |
| 2025年10月 | 1 | 1 | |
| 2025年9月 | 0 | 0 | |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
基準は当サイトが記録した最新の発生月(2026年7月)で、暦年・年度ではありません。数えているのは仙台市の公表表に載った事件だけで、保健所が探知・断定したものに限られます。公表は発生から数週間〜数か月遅れることがあるため、直近の月はあとから増えることがあります。当サイトによる推計・欠測の補完は行っていません(記録方法)。
仙台市では病因物質ごとに何月が多いのか
| 病因物質 | 記録件数 | 最多の発生月 | その月の件数 | 直近12か月 |
|---|---|---|---|---|
| アニサキス | 19 | 6月 | 4 | 3 |
| カンピロバクター | 10 | 11月 | 2 | 2 |
| ノロウイルス | 9 | 3月 | 3 | 5 |
| 自然毒(植物性・動物性) | 5 | 10月 | 3 | 0 |
収録した複数年の記録を月ごとに合算した分布です(記録5件以上の病因物質のみ)。収録年が限られるため仙台市の恒久的な傾向や全国傾向を示すものではありません。全自治体を横断した月別の出方は食中毒は何月に多いのか(発生月別・病因物質×月)にあります。
病因物質別の内訳
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| アニサキス | 19 | 19 | |
| カンピロバクター | 10 | 38 | |
| ノロウイルス | 9 | 225 | |
| 自然毒(植物性・動物性) | 5 | 12 | |
| ウエルシュ菌 | 2 | 32 | |
| サルモネラ属菌 | 2 | 38 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 1 | 11 | |
| その他・不明 | 1 | 1 | |
| クドア(粘液胞子虫) | 1 | 20 | |
| ヒスタミン | 1 | 15 |
病因物質の表記(「カンピロバクター・ジェジュニ」等)は公表どおりに保持し、集計時のみ機械的規則でまとめています(記録方法)。
年別(和暦併記)の件数と患者数
| 発生年 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年(令和元年) | 7 | 59 | |
| 2020年(令和2年) | 5 | 18 | |
| 2021年(令和3年) | 4 | 7 | |
| 2022年(令和4年) | 5 | 34 | |
| 2023年(令和5年) | 8 | 40 | |
| 2024年(令和6年) | 7 | 92 | |
| 2025年(令和7年) | 9 | 114 | |
| 2026年(令和8年) | 6 | 47 |
自治体の公表は和暦(令和8年=2026年)で表記されることが多いため、当サイトでは西暦と和暦を併記しています。最新年は年途中までの公表を含みます。件数は保健所が探知・断定した事件数です。
原因施設の内訳
飲食店(38)家庭(5)魚介類販売店(2)スーパー(2)飲食店 (仮設)(1)事業場(1)高齢者施設(1)給食施設(1)
仙台市の全51件
| 発生時期 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 飲食店 | アニサキス | 海鮮サラダ(カツオたたき等) | 1 |
| 2026-05-05 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月5日に提供された食品(殻付き生かき等) | 5 |
| 2026-03-21 | 飲食店 | ノロウイルス | 3月19日に提供された飲食店の食事(生ガキ、刺身等) | 5 |
| 2026-02-27 | 飲食店 | アニサキス | 寿司(アジ、イワシ) | 1 |
| 2026-01-23 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月22日及び23日に提供されたコース料理 | 12 |
| 2026-01-18 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月17日と1月18日に当該店舗で提供された料理 | 23 |
| 2025-12-27 | 飲食店 | ノロウイルス | 12月26日に当該店舗で提供されたコース料理 | 47 |
| 2025-12-10 | 飲食店 | カンピロバクター | 12月8日に提供された飲食店の食事(焼鳥(レバー)等) | 3 |
| 2025-11-16 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 11月14日に提供された飲食店の食事(鶏レバー(低温調理 | 5 |
| 2025-10-08 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛り合わせ(ヒラメ、スズキ、マグロ等) | 1 |
| 2025-07-10 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛り合わせ(ヒラメ、アジ等) | 1 |
| 2025-06-29 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(マグロ、アジ、スズキ) | 1 |
| 2025-04-15 | 飲食店 (仮設) | ノロウイルス | 令和7年4月13日から20日にかけて提供された焼かき | 9 |
| 2025-03-13 | 飲食店 | ノロウイルス | 令和7年3月11日から14日にかけて提供された弁当 | 43 |
| 2025-01-01 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明(令和6年12月29日に当該飲食店で調理・提供された | 4 |
| 2024-11-22 | 飲食店 | カンピロバクター | 11月20日に提供された飲食店の食事 | 2 |
| 2024-07-15 | 飲食店 | カンピロバクター | 令和6年7月12日夜に提供されたコース料理 | 3 |
| 2024-07-14 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(マグロ、カツオ、スズキ、金目鯛など) | 1 |
| 2024-07-07 | 飲食店 | 黄色ブドウ球菌 | ラーメン | 11 |
| 2024-04-14 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された飲食店の食事 | 9 |
| 2024-03-26 | 飲食店 | ノロウイルス | 令和6年3月26日から29日に提供された生ガキを含むコー | 65 |
| 2024-01-24 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(マグロ、ヤリイカ、アイナメ、キンメダイ、 | 1 |
| 2023-12-16 | 飲食店 | サルモネラO8 | 令和5年12月15日及び16日に提供された飲食店の食事 | 9 |
| 2023-11-09 | 飲食店 | アニサキス | サンマの刺身 | 1 |
| 2023-10-16 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(サンマ、イワシ) | 1 |
| 2023-05-15 | 魚介類販売店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(イカ、マダイ、マグロ) | 1 |
| 2023-04-22 | 飲食店 | ウエルシュ菌 | ラーメン、油そば | 21 |
| 2023-03-28 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(マグロ、ヒラメ、カンパチ、ソイ、マダイ) | 1 |
| 2023-03-15 | 魚介類販売店 | アニサキス | ヒラメ、マグロの刺身 | 1 |
| 2023-02-24 | 飲食店 | カンピロバクター | 2月23日に提供された焼肉ランチ | 5 |
| 2022-10-07 | 飲食店 | サルモネラ | 10月3日~10月7日の間に提供された日替わり弁当(推定 | 29 |
| 2022-06-30 | 飲食店 | カンピロバクター | 6月26日の食事(牛レバテキを含む) | 2 |
| 2022-06-23 | スーパー | アニサキス | イナダの刺身 | 1 |
| 2022-06-04 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(カツオたたき、イワシ)(推定) | 1 |
| 2022-04-03 | 事業場 | 植物性自然毒 | バイケイソウ | 1 |
| 2021-12-30 | 飲食店 | カンピロバクター | 飲食店の食事 | 2 |
| 2021-12-25 | 飲食店 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2021-10-05 | 家庭 | 植物性自然毒 | ツキヨタケ | 3 |
| 2021-03-17 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(シメサバ、ヒラメ等) | 1 |
| 2020-10-14 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(サバ、サンマ)、サバ握り (推定) | 1 |
| 2020-10-10 | 家庭 | 植物性自然毒 | ツキヨタケ | 4 |
| 2020-05-27 | 家庭 | テトラミン | ヒメエゾボラ | 1 |
| 2020-05-10 | 高齢者施設 | ウエルシュ菌 | 不明(5月10日に提供した昼食) | 11 |
| 2020-01-31 | 飲食店 | アニサキス | シメサバの藁焼き(たたき)、メバチマグロの刺身、ヒラメの | 1 |
| 2019-11-26 | 給食施設 | ヒスタミン | ブリの甘酒みそ焼き | 15 |
| 2019-11-05 | 家庭 | 植物性自然毒 | ツキヨタケ | 1 |
| 2019-10-06 | 家庭 | 植物性自然毒 | ツキヨタケ | 3 |
| 2019-06-10 | スーパー | アニサキス | 刺身(ハマチ、サーモン他) | 1 |
| 2019-03-18 | 飲食店 | カンピロバクター | 3月15日及び17日の食事 | 3 |
| 2019-03-08 | 飲食店 | クドア・セプテンプンクタータ | ヒラメ刺身(推定) | 20 |
| 2019-02-02 | 飲食店 | ノロウイルス | 2月1日及び2日に提供された食事 | 16 |
出典: 出典:仙台市ホームページ(https://www.city.sendai.jp/sekatsuese-shokuhin/kurashi/anzen/ese/shokuchudoku/ichiran.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/toshi/sendai/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。