アニサキスによる食中毒の記録【82件・患者数83人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 自治体が公表する食中毒発生状況から、病因物質がアニサキスの事例82件を抜き出した記録です(本アーカイブの収録対象は5自治体・2016年〜2026年の公表分)。
82
記録した事件数
83
患者数の合計
1
1件あたりの平均患者数
50.6%
全記録に占める件数割合
🔎 アニサキスとは:サバ・アジ・サンマ・イカなど生鮮魚介類に寄生する線虫(幼虫)。生食後、数時間〜十数時間で激しい腹痛を起こします。1事件あたりの患者数が1人という届出が大半を占めるため、件数は多くても患者数は伸びにくいのが統計上の特徴です。
📊 当アーカイブの記録では、アニサキスは82件(全体の50.6%)・患者数83人で、1件あたりの平均患者数は1人です。原因施設は不明(69件)、飲食店(6件)、家庭(5件)が上位。
原因施設の内訳
| 原因施設 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不明 | 69 | |
| 飲食店 | 6 | |
| 家庭 | 5 | |
| 魚介類販売店 | 2 |
「不明」は公表表に原因施設の記載がない事例です。推測での補完はしていません。
年別の件数
| 発生年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2 | |
| 2021年 | 13 | |
| 2022年 | 22 | |
| 2023年 | 17 | |
| 2024年 | 13 | |
| 2025年 | 10 | |
| 2026年 | 5 |
収録自治体・収録年が自治体ごとに異なるため、年間の増減は全国傾向ではありません。
自治体別の内訳
札幌市(68)さいたま市(10)尼崎市(2)西宮市(2)
アニサキスの全82件
| 発生時期 | 自治体 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年12月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-07-21 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2025年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-09-30 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-07-16 | 尼崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年2月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年2月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 2 |
| 2023年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023-04-03 | さいたま市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2023-02-22 | 尼崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022-11-28 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | しめさば | 1 |
| 2022年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 家庭 | アニサキス | サンマの刺身(推定) | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年10月 | 札幌市 | 家庭 | アニサキス | しめサバ(推定) | 1 |
| 2022年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022-08-01 | さいたま市 | 魚介類販売店 | アニサキス | 刺身 | 1 |
| 2022年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022-04-09 | さいたま市 | 魚介類販売店 | アニサキス | 刺身 | 1 |
| 2022年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022-03-24 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年10月 | 札幌市 | 家庭 | アニサキス | カジカ卵の醤油漬け(推定) | 1 |
| 2021年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021-09-14 | さいたま市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021-06-28 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021-06-19 | さいたま市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年2月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2021年1月 | 札幌市 | 家庭 | アニサキス | スケトウダラの刺身(推定) | 1 |
| 2017-11-15 | 西宮市 | 家庭 | アニサキス | シメサンマ | 1 |
| 2017-11-08 | 西宮市 | 飲食店 | アニサキス | 複合調理食品 | 1 |
出典: 出典:尼崎市公式ホームページ(https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/iryou/syoku/051shoku_tyuud.html)
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/chudoku/byougen/anisakis/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。