千葉県の食中毒発生状況【記録20件・患者数419人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 千葉県が公表する食中毒発生状況(統計表)を日次観測し、発生時期・原因施設・病因物質・患者数を記録したものです(収録2023年=令和5年〜2026年=令和8年)。年度更新で過去分の掲載が変わっても参照できるよう保存しています。
本ページは千葉県の「食中毒の発生について(報道発表一覧)」の記録です。県所管の全事件ではなく報道発表された事件だけが対象で(例:令和5年度は県の統計表で13件のところ報道発表は8件)、また表の日付は発生日ではなく発表日(おおむね行政措置の開始日)です。一方でこの源だけが行政措置(営業停止◯日間・営業禁止・使用停止・是正勧告)を事件と同じ行に持っています。
20
記録した事件数
419
患者数の合計
ノロウイルス
最多の病因物質(16件)
飲食店営業
最多の原因施設(13件)
📊 千葉県の記録20件のうち、病因物質はノロウイルスが16件で最多、次いで黄色ブドウ球菌(2件)。原因施設は飲食店営業(13件)、集団給食施設(2件)、飲食店営業(自動車を利用して行う営業)(2件)の順です。
千葉県の直近12か月(2025年3月〜2026年2月)の発生状況
🕒 発生時期が直近12か月に入る記録は7件・患者数108人(その前の12か月=2024年3月〜2025年2月は8件・149人)。この12か月で最多の病因物質はノロウイルス(7件)。当サイトが記録した最新の発生月は2026年2月です。
| 発生月 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1 | 6 | |
| 2026年1月 | 3 | 31 | |
| 2025年12月 | 0 | 0 | |
| 2025年11月 | 0 | 0 | |
| 2025年10月 | 0 | 0 | |
| 2025年9月 | 0 | 0 | |
| 2025年8月 | 0 | 0 | |
| 2025年7月 | 0 | 0 | |
| 2025年6月 | 0 | 0 | |
| 2025年5月 | 0 | 0 | |
| 2025年4月 | 0 | 0 | |
| 2025年3月 | 3 | 71 |
基準は当サイトが記録した最新の発生月(2026年2月)で、暦年・年度ではありません。数えているのは千葉県の公表表に載った事件だけで、保健所が探知・断定したものに限られます。公表は発生から数週間〜数か月遅れることがあるため、直近の月はあとから増えることがあります。当サイトによる推計・欠測の補完は行っていません(記録方法)。
千葉県では病因物質ごとに何月が多いのか
| 病因物質 | 記録件数 | 最多の発生月 | その月の件数 | 直近12か月 |
|---|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 16 | 3月 | 6 | 7 |
収録した複数年の記録を月ごとに合算した分布です(記録5件以上の病因物質のみ)。収録年が限られるため千葉県の恒久的な傾向や全国傾向を示すものではありません。全自治体を横断した月別の出方は食中毒は何月に多いのか(発生月別・病因物質×月)にあります。
病因物質別の内訳
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 16 | 360 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 2 | 25 | |
| 自然毒(植物性・動物性) | 1 | 7 | |
| ウエルシュ菌 | 1 | 27 |
病因物質の表記(「カンピロバクター・ジェジュニ」等)は公表どおりに保持し、集計時のみ機械的規則でまとめています(記録方法)。
年別(和暦併記)の件数と患者数
| 発生年 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年(令和5年) | 3 | 100 | |
| 2024年(令和6年) | 9 | 200 | |
| 2025年(令和7年) | 4 | 82 | |
| 2026年(令和8年) | 4 | 37 |
自治体の公表は和暦(令和8年=2026年)で表記されることが多いため、当サイトでは西暦と和暦を併記しています。最新年は年途中までの公表を含みます。件数は保健所が探知・断定した事件数です。
原因施設の内訳
飲食店営業(13)集団給食施設(2)飲食店営業(自動車を利用して行う営業)(2)家庭(1)イベント会場内(1)飲食店営業(ただし、無許可での営業)(1)
事件と行政措置の対応
⚖️ この源は事件の中身と行政措置が同じ行に並ぶ数少ない公表です。記録20件のうち行政措置が記載されたのは19件で、営業停止・使用停止の期間は3日間が中央値(2〜3日間)。期間を伴わない措置(営業禁止・是正勧告)も含まれます。
| 発表日 | 原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 行政措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 6 | 営業停止2日間 (令和8年2月2日から2月3日) |
| 2026-01-30 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 10 | 営業停止2日間 (令和8年1月30日から1月31日) |
| 2026-01-28 | 飲食店営業(ただし、無許可での営業) | ノロウイルス | 13 | 営業禁止(令和8年1月28日から) |
| 2026-01-08 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 8 | 営業停止2日間 (令和8年1月8日から1月9日) |
| 2025-03-27 | イベント会場内 | ノロウイルス | 33 | 是正勧告 |
| 2025-03-21 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 26 | 営業停止2日間 (令和7年3月21日から3月22日) |
| 2025-03-07 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 12 | 営業停止3日間 (令和7年3月7日から3月9日) |
| 2025-02-21 | 集団給食施設 | ノロウイルス | 11 | 使用停止2日間 (令和7年2月21日から2月22日) |
| 2024-12-13 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 47 | 営業停止3日間 (令和6年12月13日から12月15日) |
| 2024-09-06 | 飲食店営業 | 黄色ブドウ球菌 | 16 | 営業停止2日間 (令和6年9月6日から9月7日) |
| 2024-08-14 | 飲食店営業(自動車を利用して行う営業) | 黄色ブドウ球菌 | 9 | 営業停止3日間 (令和6年8月14日から8月16日) |
| 2024-06-15 | 飲食店営業(自動車を利用して行う営業) | ノロウイルス | 15 | 営業停止3日間 (令和6年6月15日から6月17日) |
| 2024-03-30 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 14 | 営業停止3日間 (令和6年3月30日から4月1日) |
| 2024-03-21 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 17 | 営業停止3日間 (令和6年3月21日から3月23日) |
| 2024-03-19 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 20 | 営業停止3日間 (令和6年3月19日から3月21日) |
| 2024-02-07 | 集団給食施設 | ノロウイルス | 11 | 使用停止3日間 (令和6年2月7日から2月9日) |
| 2024-01-05 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 51 | 営業停止3日間 (令和6年1月5日から1月7日) |
| 2023-06-16 | 飲食店営業 | ウエルシュ菌 | 27 | 営業停止3日間 (令和5年6月16日から6月18日) |
| 2023-05-16 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 66 | 営業停止3日間 (令和5年5月16日から5月18日) |
措置の内容は公表どおりに保持しています。停止日数は「営業停止◯日間」の記載から機械的に取り出したもので、期間の定めがない措置には日数を付けていません。
千葉県の全20件
| 発生時期 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、販売された団子(推定) | 6 |
| 2026-01-30 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された生かき(推定) | 10 |
| 2026-01-28 | 飲食店営業(ただし、無許可での営業) | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 13 |
| 2026-01-08 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 8 |
| 2025-03-27 | イベント会場内 | ノロウイルス | 当該イベントで調理、提供された蛤の酒蒸し(はまぐりのさか | 33 |
| 2025-03-21 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 26 |
| 2025-03-07 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 12 |
| 2025-02-21 | 集団給食施設 | ノロウイルス | 当該施設で提供されたケーキ | 11 |
| 2024-12-13 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 47 |
| 2024-09-06 | 飲食店営業 | 黄色ブドウ球菌 | 当該施設で調理、提供された食事 | 16 |
| 2024-08-14 | 飲食店営業(自動車を利用して行う営業) | 黄色ブドウ球菌 | 当該施設で調理、提供されたやきそば | 9 |
| 2024-06-15 | 飲食店営業(自動車を利用して行う営業) | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 15 |
| 2024-03-30 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調製された弁当 | 14 |
| 2024-03-21 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調製された弁当 | 17 |
| 2024-03-19 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 20 |
| 2024-02-07 | 集団給食施設 | ノロウイルス | 当該施設で提供された食事 | 11 |
| 2024-01-05 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で調理、提供された食事 | 51 |
| 2023-06-16 | 飲食店営業 | ウエルシュ菌 | 当該施設で調理、提供された食事 | 27 |
| 2023-05-31 | 家庭 | スイセンに含まれる植物性自然毒(推定) | スイセンの球根を使用したポトフ | 7 |
| 2023-05-16 | 飲食店営業 | ノロウイルス | 当該施設で提供された食事 | 66 |
出典: 出典:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/shokuchuudoku/houdou/05index.html)
出典: 出典:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/shokuchuudoku/houdou/06index-n.html)
出典: 出典:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/shokuchuudoku/houdou/07index-n.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
出典: 出典:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/shokuchuudoku/houdou/06index-n.html)
出典: 出典:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/shokuchuudoku/houdou/07index-n.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/toshi/chiba_pref_houdou/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。