飲食店で起きた食中毒の記録【146件・患者数2,525人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 自治体が公表する食中毒発生状況から、原因施設が飲食店の事例146件を抜き出した記録です(収録7自治体・2016年〜2026年の公表分)。
146
記録した事件数
2,525
患者数の合計
17.3
1件あたりの平均患者数
80.2%
原因施設が判明した記録に占める割合
🔎 飲食店の集計範囲:飲食店営業(一般食堂・居酒屋・焼鳥屋・寿司屋・旅館ホテル等を含む)で発生した事例です。公表表では「飲食店 焼鳥屋」のように細分表記されることがあり、ここでは大分類でまとめています。
📊 飲食店の記録146件では、病因物質はノロウイルスが64件で最多、次いでカンピロバクター(55件)。1件あたりの平均患者数は17.3人です。
病因物質別の内訳
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 64 | 1,960 | |
| カンピロバクター | 55 | 297 | |
| アニサキス | 8 | 8 | |
| 腸管出血性大腸菌・病原大腸菌 | 4 | 27 | |
| その他・不明 | 4 | 76 | |
| クドア(粘液胞子虫) | 3 | 44 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 3 | 37 | |
| サルモネラ属菌 | 3 | 15 | |
| ウエルシュ菌 | 2 | 61 |
公表表での細分表記の内訳
飲食店(77)飲食店 大衆酒場(27)飲食店 焼鳥屋(18)飲食店 その他料理(4)飲食店 給食委託(3)飲食店 寿司屋(3)飲食店 旅館ホテル(2)飲食店 店頭製造販売弁当屋(2)飲食店 麺類食堂(2)仕出屋(1)飲食店 主として喫茶(1)飲食店 レストラン(1)飲食店 一般食堂(1)飲食店 中華料理(1)飲食店 日本料理(割烹)(1)飲食店 仕出屋(1)飲食店 焼肉屋(1)
自治体の公表表に書かれている原因施設の表記そのままです。当サイトはこれを機械的規則で「飲食店」の大分類にまとめているだけで、書き換えはしていません(規則は記録方法)。
年別の件数
| 発生年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1 | |
| 2017年 | 2 | |
| 2018年 | 2 | |
| 2019年 | 2 | |
| 2021年 | 3 | |
| 2022年 | 13 | |
| 2023年 | 22 | |
| 2024年 | 31 | |
| 2025年 | 51 | |
| 2026年 | 19 |
収録自治体・収録年が自治体ごとに異なるため、年間の増減は全国傾向ではありません。
自治体別の内訳
大阪市(68)札幌市(22)さいたま市(18)西宮市(12)川崎市(10)尼崎市(8)明石市(8)
飲食店の全146件
| 発生時期 | 自治体 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 6月29日及び7月1日に提供された食品 | 9 |
| 2026-05-16 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和8年5月14日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター属菌 | 5月5日に提供された食品 | 10 |
| 2026-04-27 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年4月24日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-04-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明 (令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉の | 7 |
| 2026-04-06 | 大阪市 | 飲食店 焼肉屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年4月5日に提供された一品料理) | 8 |
| 2026年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月14日~15日に提供された弁当 | 63 |
| 2026-03-31 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 4 |
| 2026-03-31 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 5 |
| 2026-03-20 | 明石市 | 飲食店 | クドア・イワタイ | 3月20日及び3月21日に提供された食事 | 29 |
| 2026-02-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含 | 4 |
| 2026-02-04 | 大阪市 | 飲食店 仕出屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年2月3日に 調製された弁当) | 10 |
| 2026年2月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 2月16日~17日に提供された食品 | 36 |
| 2026年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 19 |
| 2026-01-27 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 | 不明 | 342 |
| 2026-01-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2026-01-15 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 16 |
| 2026-01-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和8年1月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2026-01-01 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-12-04 | 明石市 | 飲食店 | クドア・セプテンプンクタータ | 12月4日に提供された食事 | 11 |
| 2025-12-01 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 16 |
| 2025-11-02 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を | 5 |
| 2025-10-07 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | 病原大腸菌 | 不明(令和7年10月6日に調製された弁当) | 12 |
| 2025-10-06 | さいたま市 | 飲食店 | 黄色ブドウ球菌 | 不明 | 5 |
| 2025-09-07 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含む | 11 |
| 2025年9月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 9月25日~26日に提供された食品 | 33 |
| 2025年9月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 21 |
| 2025-08-27 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 2 |
| 2025-08-20 | 大阪市 | 飲食店 日本料理(割烹) | クドア・セプテンプンクタータ | ヒラメ刺身 | 4 |
| 2025-08-19 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む | 5 |
| 2025年8月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 8月29日に提供された低温調理の肉料理(推定) | 7 |
| 2025-07-29 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和7年7月28日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-07-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含 | 11 |
| 2025-07-21 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2025-06-14 | 大阪市 | 飲食店 麺類食堂 | ノロウイルス | 不明(令和7年6月13日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-06-13 | 大阪市 | 飲食店 麺類食堂 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年6月13日に提供されたラーメン | 12 |
| 2025年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 6月6日に提供された食品 | 28 |
| 2025-05-26 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-05-19 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を | 7 |
| 2025-05-18 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせ等 | 6 |
| 2025年5月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月4日及び6日~7日に提供された食品 | 16 |
| 2025-04-17 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタ | 4 |
| 2025-04-14 | 大阪市 | 飲食店 給食委託 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年4月14日に調製された卯の花 | 32 |
| 2025-04-13 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年4月12日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-04-09 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 弁当 | 46 |
| 2025-04-08 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース | 3 |
| 2025-04-07 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 28 |
| 2025-04-01 | 大阪市 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月30日から4月1日までに調製された弁当 | 22 |
| 2025年4月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 26 |
| 2025-03-29 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 8 |
| 2025-03-29 | 大阪市 | 飲食店 寿司屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月28日から3月30日までに調製されたコ | 24 |
| 2025-03-26 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月25日に提供されたコース料理) | 5 |
| 2025-03-17 | 大阪市 | 飲食店 中華料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月16日、3月18日及び3月19日に提供 | 15 |
| 2025-03-16 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月14日に提供された鶏刺し盛り合わせを含 | 4 |
| 2025-03-13 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2025-03-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月10日に提供された地鶏のお造りを含むコ | 7 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 3月16日に提供された食品 | 33 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 15 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 19 |
| 2025-02-24 | 大阪市 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月23日に提供された弁当) | 46 |
| 2025-02-17 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月16日に提供された一品料理) | 16 |
| 2025-02-16 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2025-02-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-02-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月12日に提供されたコース料理) | 9 |
| 2025-02-01 | 大阪市 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(令和7年1月31日にケータリングサービスにより提供 | 12 |
| 2025年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 11 |
| 2025-01-19 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 18 |
| 2025年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月15日~16日に提供された食品 | 10 |
| 2025年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月17日に提供された食品 | 18 |
| 2024-12-27 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | にぎり寿司 | 40 |
| 2024-12-06 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和6年12月5日、6日、11日に提供されたコース | 45 |
| 2024年12月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 12月20日に提供された食品 | 49 |
| 2024-11-06 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 | 不明 | 80 |
| 2024-10-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年10月18日に提供された鶏の生レバー等を含 | 3 |
| 2024年10月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 10月12日~13日に提供された食品 | 6 |
| 2024-09-30 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-09-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管毒素原性大腸菌 | 不明(令和6年9月11日に提供されたコース料理) | 3 |
| 2024-08-26 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月24日に提供された朝引き鶏の3種盛(刺 | 5 |
| 2024-08-21 | 大阪市 | 飲食店 寿司屋 | 黄色ブドウ球菌 | 令和6年8月21日に調製されたちらし寿司 | 28 |
| 2024-08-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理 | 4 |
| 2024-06-30 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 5 |
| 2024-06-28 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年6月27日に提供された一品料理及び賄い料理 | 8 |
| 2024-05-28 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年5月27日に提供された鶏卵(非加熱)を含む | 3 |
| 2024-05-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコー | 3 |
| 2024年5月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月3日~10日に提供された食品 | 50 |
| 2024-04-29 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の | 8 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月13日に提供された食事 | 9 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された食事 | 6 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月7日~18日に提供された食品 | 86 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月5日~18日に提供された食品 | 50 |
| 2024-03-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコー | 11 |
| 2024-03-17 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | ノロウイルス | 不明(令和6年3月16日に提供されたコース料理及び一品料 | 20 |
| 2024年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2024年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 11 |
| 2024-02-03 | 大阪市 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(原因施設にて調製し令和6年2月3日に提供された仕出 | 37 |
| 2024-02-02 | 大阪市 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(令和6年2月1日~2月2日に提供された食事) | 18 |
| 2024年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 4 |
| 2024-01-31 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏のたたき等を含むコ | 3 |
| 2024-01-06 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 6 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月20日に提供された食品 | 15 |
| 2023-12-30 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 10 |
| 2023-12-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2023-12-11 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 43 |
| 2023-12-11 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌 | 不明(令和5年12月9日に提供された鶏肉お造り盛り合わせ | 4 |
| 2023-10-09 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年10月8日に提供された鶏のたたきの盛り合わ | 6 |
| 2023-09-21 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 9月20日に提供された食事 | 6 |
| 2023-08-14 | 大阪市 | 飲食店 一般食堂 | カンピロバクター | 不明(令和5年8月11日に提供された鶏刺しを含むコース料 | 3 |
| 2023-07-20 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月18日に提供された鶏の生レバー等を含む | 3 |
| 2023-07-20 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月19日に提供された鶏の生つくねを含むコ | 11 |
| 2023年7月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 7月26日に提供された食品 | 7 |
| 2023-06-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年6月23日に提供された鶏の造りを含む一品料 | 5 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ウエルシュ菌 | 6月10日夜に提供された食品 | 17 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ウエルシュ菌 | 6月19日昼食に提供された食品 | 44 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター属菌 | 6月18日に提供された食品 | 3 |
| 2023-05-30 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管出血性大腸菌 | 不明(令和5年5月26日に提供されたオーダーバイキング料 | 5 |
| 2023-05-27 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 4 |
| 2023-05-18 | 大阪市 | 飲食店 レストラン | ノロウイルス | 不明(令和5年5月17日に調製された弁当) | 21 |
| 2023年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月29日朝食に提供された食品 | 14 |
| 2023-03-28 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 5 |
| 2023-03-10 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 令和5年3月9日に提供された加熱不十分な鶏肉料理(鶏肉の | 5 |
| 2023-02-12 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 21 |
| 2023-02-04 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 複合調理食品 | 17 |
| 2022-11-28 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | しめさば | 1 |
| 2022-11-05 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(コース料理) | 6 |
| 2022-09-24 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 生又は加熱不十分な鶏肉料理(一品料理) | 7 |
| 2022-09-03 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(一品料理) | 4 |
| 2022-07-21 | 大阪市 | 飲食店 主として喫茶 | セレウス菌 | ドライカレーオムライス及びピラフ | 7 |
| 2022-07-09 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | アニサキス | サバ棒寿司又は生食用鮮魚介類(カツオ、ヨコワ、シマアジ、 | 1 |
| 2022-07-09 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 鶏造り盛り合わせ(ささみ、砂ずり、心臓、肝臓)(一品料理 | 8 |
| 2022-06-24 | 大阪市 | 飲食店 寿司屋 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2022-05-30 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 3 |
| 2022-05-27 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 2 |
| 2022-03-24 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2022-01-29 | 大阪市 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(給食) | 35 |
| 2022-01-03 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(一品料理) | 27 |
| 2021-12-30 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 14 |
| 2021-07-12 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2021-06-28 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2019-06-29 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 6月28日に提供された食事 | 9 |
| 2019-05-27 | 明石市 | 飲食店 | 腸管出血性大腸菌O157 | 5月25日に提供された食事 | 7 |
| 2018-11-21 | 西宮市 | 飲食店 | 黄色ブドウ球菌 | 不明 | 4 |
| 2018-06-10 | 明石市 | 仕出屋 | ノロウイルス | 6月7日夕食弁当から6月10日昼食弁当にかけて | 196 |
| 2017-11-08 | 西宮市 | 飲食店 | アニサキス | 複合調理食品 | 1 |
| 2017-01-10 | 西宮市 | 飲食店 | 不明 | 複合調理食品 | 25 |
| 2016-10-02 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 6 |
出典: 出典:尼崎市公式ホームページ(https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/iryou/syoku/051shoku_tyuud.html)
出典: 出典:明石市ホームページ(https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-eisei/shokuhineisei/shokutyudokuhasseijokyo.html)
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
出典: 出典:川崎市ホームページ(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000180604.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000554008.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
出典: 出典:明石市ホームページ(https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-eisei/shokuhineisei/shokutyudokuhasseijokyo.html)
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
出典: 出典:川崎市ホームページ(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000180604.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000554008.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/chudoku/shisetsu/inshokuten/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。