肉類による事故の記録【5,324件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、原因として肉類に当たるものが記録されている5,324件です。
5,324
記録した件数
1,160
うち食中毒
1,305
うち異物の混入・侵入
5.2%
食料品の事故に占める割合
何が起きているか
| 事故の内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| その他 | 2,543 | |
| 異物の混入・侵入 | 1,305 | |
| 中毒事故 | 1,160 | |
| 腐敗・変質 | 181 | |
| 破裂 | 61 | |
| 発煙・発火・過熱 | 31 | |
| 化学物質による危険 | 20 | |
| 製品破損 | 12 | |
| 燃料・液漏れ等 | 5 | |
| 機能故障 | 2 | |
| 操作・使用性の欠落 | 1 | |
| 漏電・電波等の障害 | 1 | |
| 火災事故 | 1 |
どんな害が出たか
食中毒(1,160)消化器障害(934)その他の傷病及び諸症状(488)その他中毒(429)刺傷、切傷(188)皮膚障害(87)熱傷(71)呼吸器障害(24)擦過傷・挫傷・打撲傷(16)不明(8)窒息(7)神経・脊髄の損傷(5)脱臼・捻挫(3)感覚機能の低下(2)内臓損傷(2)頭蓋(内)損傷(1)骨折(1)筋・腱の損傷(1)
病因物質の内訳
細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ(900)細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生)(76)細菌-ウェルシュ菌(43)細菌-ぶどう球菌(37)細菌-サルモネラ属菌(33)ウイルス-ノロウイルス(18)その他(10)自然毒-植物性自然毒(10)不明(9)細菌-セレウス菌(5)寄生虫-その他の寄生虫(4)細菌-その他の病原大腸菌(3)細菌-その他の細菌(2)化学物質-化学物質(1)寄生虫-サルコシスティス(1)
病因物質が登録されている1,152件のみ(母数N=1,152)。
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 国民生活センター | 2,910 | |
| 消費者庁 | 1,262 | |
| 厚生労働省 | 1,151 | |
| 農林水産省 | 1 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | ハム(計2件) | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉(計7件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(ハンバーグ)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛乳 他(計22件) | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 牛乳(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛乳(計5件) | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 牛豚合挽肉 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 焼豚 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ(計3件) | 消費者庁 |
| — | ハム(計3件) | 消費者庁 |
| — | ハム(計5件) | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉, 他のペット用品 | 国民生活センター |
| — | 焼き肉店, 調理食品 | 国民生活センター |
| — | うどん, 牛肉 | 国民生活センター |
| — | 惣菜(肉団子)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉(計3件) | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 羊肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計2件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉(計4件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| 2026年6月29日 | 【厚労省速報値】肉類(獣肉の肉又は内蔵の調理品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 味付き肉 | 国民生活センター |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 食材セット(焼肉) | 消費者庁 |
| — | 牛乳 | 国民生活センター |
| — | アスパラとベーコンのグラタン | 国民生活センター |
| — | 鶏皮串 | 国民生活センター |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 他(計11件) | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉(計6件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉(計4件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 焼肉, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 肉団子 | 国民生活センター |
| 2026年6月8日 | 【厚労省速報値】令和8年6月5日に調理・提供した料理(加熱不十分な鶏肉等を含む),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コ | 厚生労働省 |
| 2026年6月8日 | 【厚労省速報値】令和8年6月5日に当該飲食店で提供された食品(鳥刺し三点盛り、鳥レバ刺し等),細菌-カンピロバクター・ジ | 厚生労働省 |
| — | 冷凍食品(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏卵(計2件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| 2026年6月6日 | 【厚労省速報値】令和8年6月6日(土)に当該施設において調理提供された油淋鶏定食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ハム(計2件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| 2026年6月0日 | 焼き肉店, 他の調味料 | 国民生活センター |
| — | 洗濯用洗剤, 他の台所消耗品, 肉類 | 国民生活センター |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 精肉店 | 国民生活センター |
| — | 合いびき肉 | 国民生活センター |
| — | 鯨肉 | 国民生活センター |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 外食, 鶏卵 | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | 外食, 生鮮肉 | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | 牛丼, 野菜漬物 | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | 鳥刺し | 国民生活センター |
| 2026年4月27日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月24日に提供された鳥刺し等の一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 鶏肉, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 馬肉(計32件) | 消費者庁 |
| — | 焼肉のたれ, 容器 | 国民生活センター |
| — | 味付ラム肉 | 国民生活センター |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉ジャーキー | 消費者庁 |
| 2026年4月18日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉のたたき盛り合わせ等を含むコース料理),細菌-カンピ | 厚生労働省 |
| — | 焼き鳥 | 国民生活センター |
| — | 焼き肉店, 調理食品 | 国民生活センター |
| — | 味付アヒル肉 他(計3件) | 消費者庁 |
| 2026年4月13日 | 【厚労省速報値】令和8年4月10日に調理提供した料理(加熱不十分な鶏肉を含む),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2026年4月8日 | 【厚労省速報値】4月8日(水)朝に当該施設内の給食施設で調理、提供された肉じゃが及びおろし和え(キュウリともやし),細菌 | 厚生労働省 |
| — | 牛肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉(計26件) | 消費者庁 |
| — | 鯨肉加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 国民生活センター |
| 2026年4月2日 | 【厚労省速報値】不明(牛のさがり丼セット),細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 厚生労働省 |
| 2026年4月0日 | 鳥タレカツ、プリン, 他の菓子類, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 外食, 他の調理食品, 鶏肉 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | ひき肉 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 韓国料理店, 他の調理食品, 鶏卵 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 外食の鳥刺し, 鶏肉 | 国民生活センター |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 【厚労省速報値】令和8年3月23日に調理し提供した食品(鶏わさ等の加熱不十分な鶏肉を含む),細菌-カンピロバクター・ジェ | 厚生労働省 |
| — | 焼鳥(計9件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計4件) | 消費者庁 |
| — | 鯨肉加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | ベーコン | 消費者庁 |
| — | 焼肉店, 調理食品 | 国民生活センター |
| — | 惣菜(鶏料理) | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | ソーセージ 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 焼豚 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 他(計14件) | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 豚肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 牛乳 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | 鶏卵, 容器, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| — | 豚肉, 洗濯用合成洗剤, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| — | 牛丼弁当, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 肉まん | 国民生活センター |
| — | 豚まん, アクセサリー | 国民生活センター |
| — | 牛丼店, 他の調理食品, 他の医療用具 | 国民生活センター |
| — | 鶏肉入り弁当 | 国民生活センター |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 肉まん | 消費者庁 |
| 2026年3月0日 | 肉餃子 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 焼肉, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 焼き肉店, 生鮮肉, 他の台所消耗品 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 焼肉店, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 牛丼 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 居酒屋, 鶏肉 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 外食, フライ類, 鶏肉 | 国民生活センター |
| — | 焼き鳥, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 豚肉, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(ハンバーグ) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 肉まん | 国民生活センター |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛乳 | 消費者庁 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含むコース料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュ | 厚生労働省 |
| — | 牛乳 他(計103件) | 消費者庁 |
| — | 牛豚合挽肉 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 他(計14件) | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 生肝, 肉類 | 国民生活センター |
| — | 豚肉(計10件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| 2026年2月0日 | 牛丼, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年2月0日 | 外食の焼き鳥, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年2月0日 | とり天, フライ類 | 国民生活センター |
| 2026年2月0日 | から揚げと焼鳥, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年2月0日 | 外食のステーキ, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年2月0日 | 食材宅配, 他の調理食品, 豚肉 | 国民生活センター |
| — | 焼豚 | 消費者庁 |
| — | ハム(計2件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 味付羊肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 焼肉店, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| 2026年1月19日 | 【厚労省速報値】令和8年1月18日から22日の午前中にかけて当該店舗が調理、販売した鶏刺し及び鶏タタキ,ウイルス-ノロウ | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 牛丼, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 牛丼店, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 焼き肉屋, 加工肉 | 国民生活センター |
| 2026年1月3日 | 【厚労省速報値】令和8年1月3〜7日及び10日に原因施設が調理・提供した食事(推定:レアステーキ丼),細菌-腸管出血性大 | 厚生労働省 |
| 2026年1月0日 | 外食, 他の調理食品, 鶏卵 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | 焼き鳥 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | 飲食店, 調理食品, 鶏肉 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | 豚肉 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | 鶏卵 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | 外食のレバーの焼き鳥, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | 牛乳 | 消費者庁 |
| 2025年12月21日 | 鶏レバーコンフィ(低温調理)(推定),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年12月20日 | 令和7年12月19日(金)に当該施設内の給食施設で調理、提供されたブロッコリーとハムのサラダ ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 居酒屋, 鶏肉 | 国民生活センター |
| — | 肉 | 国民生活センター |
| — | 牛肉, 調理器具 | 国民生活センター |
| — | 豚肉 | 国民生活センター |
| 2025年12月10日 | 12月8日に提供された飲食店の食事(焼鳥(レバー)等),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 牛肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | ベーコン | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| 2025年12月0日 | 豚まん | 国民生活センター |
| 2025年12月0日 | 鶏の足 | 国民生活センター |
| 2025年12月0日 | 焼肉店, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | ハンバーグ弁当, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | 飲食店, 生鮮肉 | 国民生活センター |
| — | 冷凍食品(肉団子) 他(計14件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| 2025年11月24日 | 熊肉ロースト(推定),寄生虫-その他の寄生虫 | 厚生労働省 |
| — | 外食, 鶏肉 | 国民生活センター |
| 2025年11月21日 | 令和7年11月19日に当該飲食店で提供された食品(鶏刺し等),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 鶏ミンチ肉 | 国民生活センター |
| — | 鶏卵 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計4件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| 2025年11月17日 | 不明(11月16日(日)に当該店舗が提供した鶏肉料理を含む料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年11月16日 | 11月14日に提供された飲食店の食事(鶏レバー(低温調理品)、鶏のたたき等),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年11月16日 | 11月14日に当該施設で提供された食事(加熱不十分な鶏レバー料理を含む),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
記録5,324件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
分類は掲載元の原因欄の文字列に対する当サイトの機械的な判定です(最初に一致した分類を採用)。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。