菓子・デザートによる事故の記録【5,962件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、原因として菓子・デザートに当たるものが記録されている5,962件です。
5,962
記録した件数
90
うち食中毒
1,680
うち異物の混入・侵入
5.8%
食料品の事故に占める割合
何が起きているか
どんな害が出たか
消化器障害(779)その他の傷病及び諸症状(697)皮膚障害(199)刺傷、切傷(183)食中毒(90)呼吸器障害(80)その他中毒(59)窒息(34)不明(26)熱傷(23)擦過傷・挫傷・打撲傷(17)感覚機能の低下(13)神経・脊髄の損傷(4)凍傷(4)内臓損傷(3)脱臼・捻挫(3)骨折(2)筋・腱の損傷(1)
病因物質の内訳
病因物質が登録されている73件のみ(母数N=73)。
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 国民生活センター | 3,120 | |
| 消費者庁 | 2,768 | |
| 厚生労働省 | 72 | |
| 農林水産省 | 1 | |
| 日本司法支援センター(法テラス) | 1 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子セット | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 菓子セット | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子(計15件) | 消費者庁 |
| — | アイスミルク | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計4件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計10件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 他(計6件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子(計6件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | シュークリーム | 国民生活センター |
| — | 和菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | アイスミルク(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ドーナツ(計2件) | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | チョコレート(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | クッキー ダイエット | 国民生活センター |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 国民生活センター |
| — | ローヤルゼリー | 国民生活センター |
| — | お菓子 | 国民生活センター |
| — | アイスミルク | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計12件) | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | ゼリー | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計10件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 外食のソフトクリーム, アイスクリーム, 果実 | 国民生活センター |
| — | パウンドケーキ | 国民生活センター |
| — | シフォンケーキ | 国民生活センター |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 他(計6件) | 消費者庁 |
| 2026年6月0日 | タブレット菓子 | 国民生活センター |
| 2026年6月0日 | パンケーキのチェーン店, 他の調理食品 | 国民生活センター |
| — | ダイエットゼリー | 国民生活センター |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 大麻由来グミ・クッキー, 他の菓子類 | 国民生活センター |
| — | 腸活ゼリー | 国民生活センター |
| — | ダイエットゼリー | 国民生活センター |
| — | せんべい | 国民生活センター |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計9件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計7件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ(計6件) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| 2026年5月5日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月5日に原因施設で製造販売された和生菓子),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月0日 | 中国菓子 | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | 菓子パン | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | プリン | 国民生活センター |
| 2026年5月0日 | 電子レンジ, 他の菓子類, フライ類 | 国民生活センター |
| — | 外食, 飲料, ケーキ | 国民生活センター |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | チョコ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | シューアイス | 国民生活センター |
| — | 焼菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン(計4件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 餅 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン 他(計40件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 他(計26件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計6件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | クッキー | 国民生活センター |
| — | 切り餅 | 国民生活センター |
| — | オーブントースター, もち | 国民生活センター |
| — | ダイエットゼリー | 国民生活センター |
| — | お菓子 | 国民生活センター |
| — | スナック菓子 | 国民生活センター |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | せんべい | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | かしわ餅 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 外食の洋菓子, 他の菓子類 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 洋生菓子 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | レストラン, 他の菓子類 | 国民生活センター |
| 2026年4月0日 | 飲食店, アイスクリーム | 国民生活センター |
| — | 菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 国民生活センター |
| — | 菓子パン | 国民生活センター |
| — | アイスクリーム, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | ゼリー(計4件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン(計6件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2026年3月18日 | 【厚労省速報値】令和8年3月17日に当該施設で製造されたパン及び菓子パン,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 洋菓子 | 国民生活センター |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | プリン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ダイエットゼリー | 国民生活センター |
| — | チョコ | 国民生活センター |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | チョコレート(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 餅(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年3月0日 | クッキー | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | クッキー | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 外食のアイスクリーム, アイスクリーム | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | スナック菓子 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | レストラン, 他の菓子類 | 国民生活センター |
| — | ケーキ | 国民生活センター |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン 他(計86件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | チョコレート(計4件) | 消費者庁 |
| — | せんべい | 国民生活センター |
記録5,962件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
分類は掲載元の原因欄の文字列に対する当サイトの機械的な判定です(最初に一致した分類を採用)。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。