大阪府の食料品による事故【2,260件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が大阪府と記録されている2,260件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
2,260
記録した件数
1,557
うち食中毒
139
うち異物の混入・侵入
5.8%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 406 | |
| ウイルス-ノロウイルス | 266 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 48 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 35 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 34 | |
| 寄生虫-アニサキス | 22 | |
| 不明 | 21 | |
| その他 | 19 | |
| 寄生虫-クドア | 19 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 15 | |
| 化学物質-化学物質 | 15 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 14 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 11 | |
| 細菌-セレウス菌 | 10 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 8 |
病因物質が登録されている946件のみ(母数N=946)。
事故の内容
中毒事故(1,561)その他(463)異物の混入・侵入(139)化学物質による危険(61)腐敗・変質(35)破裂(1)
どんな害が出たか
食中毒(1,557)その他の傷病及び諸症状(9)消化器障害(5)筋・腱の損傷(1)呼吸器障害(1)その他中毒(1)皮膚障害(1)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 1,314 | |
| 厚生労働省 | 946 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | ちりめん | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 米菓(計2件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | そうめん | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 昆布加工品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(肉団子)(計2件) | 消費者庁 |
| — | リキュール(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(惣菜) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年7月7日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で令和8年7月5日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | ローストビーフ | 消費者庁 |
| — | うどん 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(スープ) 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(パスタ) | 消費者庁 |
| 2026年7月7日 | 飲食店(7月5日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| 2026年6月28日 | 飲食店(6月25日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(いか) | 消費者庁 |
| — | ビール | 消費者庁 |
| 2026年6月23日 | 飲食店(6月21日の食事):不明 | 消費者庁 |
| 2026年6月21日 | 【厚労省速報値】令和8年6月21日に当該施設で提供された会席料理,不明 | 厚生労働省 |
| — | コーヒー(計6件) | 消費者庁 |
| — | 養殖ひらめ | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 清涼飲料水 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(メンチカツ) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | いか | 消費者庁 |
| 2026年5月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月21日に当該施設が提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2026年5月23日 | 飲食店(5月21日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| 2026年5月17日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月15日に当該施設が提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2026年5月17日 | 飲食店(5月15日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2026年5月16日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月14日に提供されたレア焼ささみを含む一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コ | 厚生労働省 |
| 2026年5月16日 | 飲食店(5月14日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 氷菓 | 消費者庁 |
| 2026年5月6日 | 販売店(5月5日の食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年5月5日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月5日に原因施設で製造販売された和生菓子),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月27日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月24日に提供された鳥刺し等の一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| 2026年4月27日 | 飲食店(4月24日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2026年4月19日 | 【厚労省速報値】4月18日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月19日 | 飲食店(4月18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年4月18日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉のたたき盛り合わせ等を含むコース料理),細菌-カンピ | 厚生労働省 |
| 2026年4月18日 | 飲食店(4月15日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 春雨 | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| 2026年4月6日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月5日に提供された一品料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月6日 | 飲食店(4月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年4月6日 | 飲食店(4月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年4月5日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月4日から6日までに当該施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 菓子(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年3月24日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月23日、26日及び27日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月24日 | 飲食店(3月23日及び27日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月22日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| — | いか(刺身) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 飲食店(3月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月21日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 飲食店(3月21日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月18日 | 【厚労省速報値】令和8年3月17日に当該施設で製造されたパン及び菓子パン,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月18日 | その他の施設(3月17日の食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮かぶ | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(野菜) | 消費者庁 |
| — | プリン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 辛子明太子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| 2026年3月6日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月5日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月6日 | 【厚労省速報値】不明(3月5日に調製した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月6日 | 飲食店(3月5日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月0日 | 飲食店(3月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | さば(切り身) | 消費者庁 |
| — | まぐろ(刺身) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含むコース料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュ | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 飲食店(2月13日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で令和8年2月13日及び14日に調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 給食施設(2月13日及び14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年2月12日 | 【厚労省速報値】,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月12日 | その他の施設(2月11日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | おにぎり(計2件) | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 海藻加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛豚合挽肉 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 餃子の皮(計2件) | 消費者庁 |
| — | 餃子の皮 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 他(計14件) | 消費者庁 |
| 2026年2月4日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月3日に調製された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2026年2月4日 | 飲食店(2月3日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月31日 | 【厚労省速報値】令和8年1月31日の夕食に原因施設で調理された南瓜の煮付(確定),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2026年1月31日 | 給食施設(1月31日の食事):ウェルシュ菌 | 消費者庁 |
| 2026年1月29日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月28日昼に当該施設が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月29日 | 給食施設(1月28日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月23日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で令和8年1月21日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月23日 | 飲食店(1月21日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 醤油 | 消費者庁 |
| 2026年1月15日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月14日に提供された一品料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 生鮮春菊 | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 弁当 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | ゼリー | 消費者庁 |
| — | 惣菜(にしん) | 消費者庁 |
| 2026年1月14日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月14日に原因施設で調製された弁当),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2026年1月2日 | 【厚労省速報値】ヤイトハタ(鍋料理等),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ブルーベリー | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| 2025年12月13日 | 不明(当該施設で令和7年12月12日及び13日に製造された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月13日 | 飲食店(12月12日、13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(数の子) | 消費者庁 |
| — | まぐろ | 消費者庁 |
| 2025年12月8日 | 不明(令和7年12月6日、7日に原因施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月8日 | 飲食店(12月6日、7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | パン(計5件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2025年11月13日 | 不明(令和7年11月13日に調製された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年11月13日 | 給食施設(11月13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | プリン 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 赤魚(切り身) | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計6件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 赤魚(切り身) | 消費者庁 |
| 2025年11月2日 | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を含む一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年11月2日 | 飲食店(10月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2025年10月25日 | 不明(令和7年10月22日に提供された給食),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年10月25日 | 給食施設(10月22日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | 生鮮えごまの葉 | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら) | 消費者庁 |
| 2025年10月7日 | 不明(令和7年10月6日に調製された弁当),細菌-その他の病原大腸菌 | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(焼魚) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| 2025年9月18日 | ふぐ(種類不明),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| 2025年9月7日 | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含むコース料理等),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年9月7日 | 飲食店(9月6日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(野菜) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ささげ | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| 2025年8月23日 | 不明(令和7年8月23日に調製された仕出し弁当),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2025年8月23日 | 販売店(8月23日の弁当):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| 2025年8月20日 | ヒラメ刺身,寄生虫-クドア | 厚生労働省 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 氷菓 | 消費者庁 |
| 2025年8月19日 | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年8月19日 | 不明(令和7年8月18日から同月20日に提供された食事),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年8月19日 | 飲食店(8月18日~20日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| 2025年8月19日 | 飲食店(8月16日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年8月18日 | 8月18日に当該施設で提供された職員用昼食,不明 | 厚生労働省 |
| — | ジュース | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| 2025年8月6日 | 不明(当該施設で令和7年8月6日に調理された弁当),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2025年8月6日 | その他の施設(8月6日の弁当):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| 2025年8月0日 | 給食施設(8月18日の食事):不明 | 消費者庁 |
| 2025年7月29日 | 不明(令和7年7月28日に提供された一品料理),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年7月29日 | 飲食店(7月28日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| 2025年7月27日 | 不明(令和7年7月27日に原因施設で調理、提供された夕食),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2025年7月27日 | 飲食店(7月27日の食事):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| 2025年7月25日 | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含むコース料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年7月25日 | 飲食店(7月23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| 2025年7月21日 | 不明(令和7年7月19日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年7月21日 | 飲食店(7月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | つゆ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | キムチ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | 菓子(計36件) | 消費者庁 |
| — | うなぎ | 消費者庁 |
| 2025年6月14日 | 不明(令和7年6月13日に提供されたコース料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年6月14日 | 飲食店(6月13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年6月13日 | 令和7年6月13日に提供されたラーメン,細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | カレーの素(計6件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| 2025年6月9日 | 不明(令和7年6月7日に原因施設で調理された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年6月9日 | 飲食店(6月7日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | あん加工品 | 消費者庁 |
| — | コーヒー | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2025年5月25日 | 不明(令和7年5月23日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年5月25日 | 飲食店(5月23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| 2025年5月20日 | 不明(5月17日に当該施設で提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年5月20日 | 飲食店(5月17日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年5月19日 | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を含むコース料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年5月19日 | 飲食店(5月17日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年5月18日 | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせを含む一品料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年5月18日 | 飲食店(5月16日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | ミックス粉 | 消費者庁 |
| 2025年5月6日 | 令和7年5月4日に当該施設で提供された食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年5月5日 | 米飯(令和7年5月5日に調製された弁当),細菌-セレウス菌 | 厚生労働省 |
| 2025年5月5日 | 飲食店(5月5日の弁当):セレウス菌 | 消費者庁 |
| 2025年5月0日 | 飲食店(5月4日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| 2025年4月18日 | 給食施設(4月15日~17日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年4月17日 | 不明(令和7年4月16日の昼食のおかずとして原因施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年4月17日 | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタキやズリ刺身の盛り合わせを含むコース料理),細菌-カンピロバクタ | 厚生労働省 |
| 2025年4月17日 | 飲食店(4月16日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年4月14日 | 令和7年4月14日に調製された卯の花,細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2025年4月14日 | 給食施設(提供日不明の食事):ぶどう球菌 | 消費者庁 |
| 2025年4月13日 | 不明(令和7年4月12日に提供されたコース料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年4月13日 | 飲食店(4月12日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年4月8日 | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| 2025年4月8日 | 飲食店(4月5日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年4月1日 | 不明(令和7年4月1日に調製された仕出し弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年4月1日 | 不明(令和7年3月30日から4月1日までに調製された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年4月1日 | 飲食店(4月1日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年4月1日 | 飲食店(3月31日又は4月1日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | ベーコン(計3件) | 消費者庁 |
| — | おでん | 消費者庁 |
| 2025年3月29日 | 不明(令和7年3月28日から3月30日までに調製されたコース料理又は弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月29日 | 飲食店(3月28日の食事又は弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月26日 | 不明(令和7年3月25日に提供されたコース料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 冷凍食品(餃子)(計2件) | 消費者庁 |
| — | はまぐり | 消費者庁 |
| — | チョコレート(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年3月26日 | 飲食店(3月25日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月21日 | 不明(令和7年3月20日及び21日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月21日 | 飲食店(3月20日、21日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月20日 | 不明(令和7年3月17日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年3月20日 | 飲食店(3月17日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 野菜加工品 | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子(計7件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍赤とうがらし | 消費者庁 |
| 2025年3月17日 | 不明(令和7年3月16日、3月18日及び3月19日に提供された弁当等),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
記録2,260件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。