千葉県の食料品による事故【1,620件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が千葉県と記録されている1,620件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
1,620
記録した件数
845
うち食中毒
101
うち異物の混入・侵入
4.1%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 148 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 123 | |
| 寄生虫-アニサキス | 86 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 21 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 16 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 13 | |
| ウイルス-その他のウイルス | 12 | |
| その他 | 10 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 9 | |
| 不明 | 9 | |
| 細菌-腸炎ビブリオ | 9 | |
| 寄生虫-クドア | 7 | |
| 化学物質-化学物質 | 5 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 4 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 2 |
病因物質が登録されている478件のみ(母数N=478)。
事故の内容
中毒事故(847)その他(516)化学物質による危険(136)異物の混入・侵入(101)腐敗・変質(17)発煙・発火・過熱(1)
どんな害が出たか
食中毒(845)その他の傷病及び諸症状(9)消化器障害(5)刺傷、切傷(2)その他中毒(1)不明(1)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 1,141 | |
| 厚生労働省 | 478 | |
| 日本司法支援センター(法テラス) | 1 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | まぐろ | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | 生鮮食用花 | 消費者庁 |
| — | 果実加工品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(カレー) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計19件) | 消費者庁 |
| — | おにぎり 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 梅干し | 消費者庁 |
| — | 甘酒 他(計167件) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計4件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼魚) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | ラーメン 他(計41件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | コーヒー(計17件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2026年6月11日 | 【厚労省速報値】,細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2026年6月11日 | 給食施設(6月10日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | ほたて | 消費者庁 |
| — | 即席めん | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ)(計2件) | 消費者庁 |
| — | ちりめん | 消費者庁 |
| — | 干し芋(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼魚) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | スープ | 消費者庁 |
| 2026年4月26日 | 【厚労省速報値】令和8年4月23日(木)に当該施設で提供された食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2026年4月26日 | 飲食店(4月23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2026年4月22日 | 【厚労省速報値】4月22日に当該施設が調理、提供した刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2026年4月22日 | 飲食店(4月22日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) 他(計106件) | 消費者庁 |
| 2026年4月16日 | 飲食店(4月14日~19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 明太子 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年4月8日 | 【厚労省速報値】4月8日(水)朝に当該施設内の給食施設で調理、提供された肉じゃが及びおろし和え(キュウリともやし),細菌 | 厚生労働省 |
| 2026年4月8日 | 給食施設(4月8日の食事):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2026年4月2日 | 飲食店(4月1日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ドラゴンフルーツ | 消費者庁 |
| — | くん製 他(計32件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏料理) | 消費者庁 |
| — | あん肝 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 弁当(計3件) | 消費者庁 |
| — | いか | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月6日(金)及び3月7日(土)に当該施設が調理、提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 飲食店(3月6日及び7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 酒(計5件) | 消費者庁 |
| 2026年2月26日 | 【厚労省速報値】不明(2月25日(水)に当該施設内給食施設で調理、提供された昼食),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月26日 | 給食施設(2月25日の食事及び弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | チョコレート(計4件) | 消費者庁 |
| 2026年2月24日 | 飲食店(2月23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月22日(日)及び23日(月)に当該施設が調理、提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 飲食店(2月21日及び22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 缶詰(さば) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司(計2件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮アボカド | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】令和8年2月14日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 飲食店(2月14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2026年1月24日 | 【厚労省速報値】令和8年1月23日から令和8年1月30日に当該施設で調理された団子,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月24日 | 販売店(1月23日の食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月22日 | 飲食店(1月22日、23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鍋もの) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| 2026年1月21日 | 生鮮オクラ | 消費者庁 |
| 2026年1月19日 | 【厚労省速報値】不明(1月18日(日)に当該施設で調理、提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月19日 | 飲食店(1月18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 米菓 | 消費者庁 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| 2026年1月14日 | 【厚労省速報値】令和8年1月13日から1月19日に当該施設で調理、提供された生かき,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月14日 | 飲食店(1月13日~19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月10日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月9日(金)に当該施設が調理、提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月10日 | 飲食店(1月9日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月4日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月3日に当該施設で調理・提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月4日 | 飲食店(1月3日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 米菓(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 生鮮ブルーベリー | 消費者庁 |
| 2025年12月21日 | 令和7年12月19日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月21日 | 飲食店(12月19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年12月20日 | 令和7年12月19日(金)に当該施設内の給食施設で調理、提供されたブロッコリーとハムのサラダ ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月20日 | 給食施設(12月19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年12月19日 | 当該施設で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月19日 | 飲食店(12月17日、18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 白身魚(切り身)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げ物) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | さば(切り身) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計3件) | 消費者庁 |
| — | 魚肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ツボクサ | 消費者庁 |
| 2025年11月20日 | 不明(高齢者施設給食:11月20日(木)に当該施設内給食施設で調理、提供された昼食及びおやつ),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2025年11月20日 | 給食施設(11月20日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ツボクサ | 消費者庁 |
| — | 生姜加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(グラタン) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計4件) | 消費者庁 |
| — | 佃煮(計4件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | まぐろ(刺身用) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(たこ焼き) | 消費者庁 |
| 2025年10月27日 | 刺身盛合わせ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2025年10月27日 | 販売店(10月26日に販売された食品):アニサキス | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計8件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ツボクサ | 消費者庁 |
| — | 漬け魚 | 消費者庁 |
| — | すじこ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | カットフルーツ | 消費者庁 |
| — | かんぱち | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2025年9月28日 | 加熱不十分なかき,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年9月28日 | 飲食店(9月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 油揚げ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | アイスミルク(計117件) | 消費者庁 |
| 2025年9月20日 | マトウダイの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ワサビノキ | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | 味付牛肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 漬物(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼魚) | 消費者庁 |
| — | カステラ(計3件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ぶどう | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計2件) | 消費者庁 |
| — | ピザ | 消費者庁 |
| — | スナック菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| 2025年7月1日 | イサキまたはソウダガツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 生鮮しょうが(計5件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年6月21日 | 不明(令和7年6月19日(木)又は6月20日(金)に当該施設で調理、提供された弁当),ウイルス-その他のウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年6月21日 | 飲食店(6月19日又は20日の弁当):サポウイルス | 消費者庁 |
| 2025年6月20日 | イワシ刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 生鮮アムラ | 消費者庁 |
| — | 生鮮アムラ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(煮物) | 消費者庁 |
| 2025年6月2日 | 原因施設で提供された食事(とりわさ刺し、レバー刺し等),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年6月2日 | 飲食店(5月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 生鮮ブルーベリー | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(えび料理) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 生鮮アムラ | 消費者庁 |
| — | 生鮮ワサビノキ | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 焼豚 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | ハム(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年4月12日 | 原因施設で提供された串焼(豚レバー、鶏皮、鶏ももなど),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年4月12日 | 飲食店(4月11日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年4月11日 | 草団子,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年4月11日 | 原因施設で提供された食事(焼き鳥など),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年4月11日 | 飲食店(4月8日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(あじフライ) | 消費者庁 |
| — | しらす 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2025年3月29日 | 令和7年3月28日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月29日 | 飲食店(3月28日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 乾燥果実 | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| 2025年3月24日 | 生かき,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月24日 | 飲食店(3月22日~24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月23日 | 3月22日(土)に当該イベントで調理、提供された蛤の酒蒸し,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月23日 | その他の施設(3月22日に販売された食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2025年3月17日 | 不明(3月15日の夜及び3月16日の朝に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月17日 | 宿泊施設(3月15日、16日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜 他(計45件) | 消費者庁 |
| 2025年3月8日 | 令和7年3月8日に当該施設で提供された食事,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2025年3月8日 | 飲食店(3月8日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | まぐろ(刺身用) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計4件) | 消費者庁 |
| 2025年3月3日 | 不明(3月1日の夜及び3月2日の朝に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月3日 | 宿泊施設(3月1日、2日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 油揚げ | 消費者庁 |
| 2025年2月23日 | 当該施設で提供された食事(串焼き、天ぷらなど),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月23日 | 飲食店(2月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月15日 | 2月14日(金)の間食として当該施設で提供されたケーキ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月15日 | 給食施設(2月14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 豆腐 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | 寿司(計2件) | 消費者庁 |
| — | 肉まん(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 氷 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2024年12月27日 | 不明(令和6年12月26日(木)当該施設で調理、提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| 2024年12月27日 | 飲食店(12月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2024年12月9日 | 12月8日(日)に当該施設で調理、提供された食事及び調製された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | ドレッシング | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 活うなぎ | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(いわし) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| 2024年11月7日 | 焼き鳥の鶏レバー(推定),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年11月7日 | 飲食店(11月3日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 米加工品(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年11月2日 | 鶏レバー串等,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年11月2日 | 飲食店(10月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| — | 辛子明太子 | 消費者庁 |
| 2024年10月20日 | 串焼き(白レバー、とりもも)等,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年10月20日 | 飲食店(10月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
記録1,620件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。