鹿児島県の食料品による事故【435件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が鹿児島県と記録されている435件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
435
記録した件数
257
うち食中毒
44
うち異物の混入・侵入
1.1%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 63 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 26 | |
| 不明 | 11 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 11 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 10 | |
| 寄生虫-アニサキス | 10 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 9 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 9 | |
| 化学物質-化学物質 | 5 | |
| 細菌-セレウス菌 | 2 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 2 | |
| ウイルス-その他のウイルス | 2 | |
| 細菌-腸炎ビブリオ | 1 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 1 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 1 |
病因物質が登録されている163件のみ(母数N=163)。
事故の内容
中毒事故(257)その他(116)異物の混入・侵入(44)化学物質による危険(9)腐敗・変質(9)
どんな害が出たか
食中毒(257)消化器障害(32)その他の傷病及び諸症状(3)不明(1)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 272 | |
| 厚生労働省 | 163 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 牛乳(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | アイスミルク(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| 2026年6月7日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年6月6日に飲食店で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月0日 | 飲食店(6月6日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ハンバーグ | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 餃子 他(計4件) | 消費者庁 |
| 2026年3月31日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月30日に調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 佃煮 | 消費者庁 |
| — | 缶詰(計4件) | 消費者庁 |
| — | ししゃも | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当(計3件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計5件) | 消費者庁 |
| 2026年0月0日 | 飲食店(3月30日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 大豆 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| 2025年11月16日 | 不明(令和7年11月13日に調理・提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年11月6日 | 不明(令和7年11月5日に調理・提供された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年11月0日 | 飲食店(11月5日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年11月0日 | 飲食店(11月13日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉(計4件) | 消費者庁 |
| — | 乳飲料 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2025年9月15日 | 不明(令和7年9月15日に製造した弁当),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2025年9月0日 | 販売店(9月15日の弁当):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 沖縄そば | 消費者庁 |
| — | 黒酢 | 消費者庁 |
| 2025年8月6日 | 不明(令和7年8月5日に調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | アイスミルク | 消費者庁 |
| — | しょうゆ(計3件) | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| 2025年7月10日 | 不明(令和7年7月8日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年7月0日 | 飲食店(7月8日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年6月30日 | 不明(令和7年6月28日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | こんにゃく(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年6月28日 | 真イワシ干物,化学物質-化学物質 | 厚生労働省 |
| — | 生鮮にんじん(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮にんじん 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(あじフライ) | 消費者庁 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| — | アイスミルク(計4件) | 消費者庁 |
| — | 中華まん | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| 2025年4月22日 | 不明(令和7年4月22日に提供された夕食),不明 | 厚生労働省 |
| 2025年4月14日 | 真いわし刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2025年3月22日 | 不明(令和7年3月22日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月9日 | 不明(令和7年3月8日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月4日 | 令和7年3月3日に当該施設で調理された夕食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月0日 | 飲食店(3月8日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月0日 | 飲食店(3月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月24日 | 不明(令和7年2月23日夜に旅館で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | しょうゆ(計3件) | 消費者庁 |
| 2025年2月17日 | 不明(令和7年2月16日(日)に調理,提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | きんかん(計4件) | 消費者庁 |
| — | そば(計7件) | 消費者庁 |
| 2025年2月11日 | 不明(令和7年2月11日に調理・提供された食事),不明 | 厚生労働省 |
| 2025年2月11日 | 不明(令和7年2月10日(月)に調理,提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | レトルト食品(惣菜) | 消費者庁 |
| 2025年2月0日 | 飲食店(2月10日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月0日 | 飲食店(2月16日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月0日 | 宿泊施設(2月23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年1月27日 | 不明(令和7年1月26日に調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 牛肉 | 消費者庁 |
| 2025年1月0日 | 飲食店(1月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | さば(刺身) | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| 2024年12月23日 | 令和6年12月23日及び12月25日に調理・提供された食事(にぎり寿司等),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年12月0日 | 飲食店(12月23日及び12月25日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | まぐろ(刺身用) | 消費者庁 |
| 2024年10月24日 | 令和6年10月24日に調理・提供された食事(クリ−ムシチュー),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| — | ジャム(びん詰) | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| 2024年10月0日 | 飲食店(10月24日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| 2024年9月18日 | 令和6年9月17日から9月19日に当該施設で調理された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 豆腐(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豆腐(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豆腐(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豆腐 | 消費者庁 |
| — | 豆腐 | 消費者庁 |
| 2024年9月18日 | 飲食店(9月17日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | うどん 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年8月25日 | 不明(8月24日に提供された食品),細菌-その他の病原大腸菌 | 厚生労働省 |
| 2024年8月25日 | その他の施設(8月24日の食事):腸管毒素原性大腸菌O169 | 消費者庁 |
| 2024年8月24日 | 不明(令和6年8月24日にて提供された食品),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| — | 魚肉練り製品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 餅 | 消費者庁 |
| 2024年8月0日 | 飲食店(8月24日の弁当):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年6月20日 | カツオ(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 小麦粉 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 刺身(計2件) | 消費者庁 |
| — | 厚揚げ | 消費者庁 |
| — | ドレッシング(計2件) | 消費者庁 |
| — | 黒酢 | 消費者庁 |
| 2024年4月7日 | 不明(令和6年4月6日夜に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年4月0日 | 飲食店(4月6日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 煎茶 | 消費者庁 |
| 2024年2月26日 | 不明(2月26日に当該施設にて調理,提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| 2024年2月0日 | 給食施設(2月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | サラダチキン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| 2024年1月14日 | 不明(1月13日に当該施設にて調理,提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年1月9日 | 不明(1月8日から1月13日までの5日間(1月9日を除く)に調理,提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年1月0日 | 飲食店(1月8日、10日~13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2024年1月0日 | 飲食店(1月13日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 炊き込みご飯 | 消費者庁 |
| 2023年12月7日 | 不明(12月6日に調理,提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| 2023年12月1日 | 不明(令和5年11月28日に飲食店で調理・提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2023年12月0日 | 飲食店(12月6日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| — | 野菜加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮かぼちゃ | 消費者庁 |
| — | 飲料水 | 消費者庁 |
| 2023年10月17日 | 不明(令和5年10月14日に提供された食事),細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 厚生労働省 |
| — | 即席めん | 消費者庁 |
| — | くん製 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| 2023年10月0日 | 飲食店(10月14日の食事):腸管出血性大腸菌O157 | 消費者庁 |
| — | 豆腐 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(餃子) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 清涼飲料水 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 調理パン 他(計10件) | 消費者庁 |
| — | 漬物(計2件) | 消費者庁 |
| — | ナッツ加工品 | 消費者庁 |
| — | 餃子 | 消費者庁 |
| — | 辛子明太子 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | たらこ | 消費者庁 |
| — | たらこ 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2023年1月16日 | (不明)1月15日から19日までに提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2023年1月16日 | 飲食店(1月15日、16日、17日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2023年0月0日 | 飲食店(11月28日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年12月7日 | 不明(令和4年12月6日夜に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ピーマン(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年12月0日 | 飲食店(12月6日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2022年11月8日 | 不明(令和4年11月5日夜に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 味噌(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年11月0日 | 飲食店(11月5日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2022年10月21日 | シメサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 冷凍食品(惣菜) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2022年9月13日 | グロリオサの球根,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉(計4件) | 消費者庁 |
| — | 氷菓 | 消費者庁 |
| — | 氷菓 | 消費者庁 |
| — | 餅 | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| 2022年7月23日 | うなぎ調理品(蒲焼き,白焼き),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| — | 辛子明太子 | 消費者庁 |
| 2022年7月14日 | 不明(7月13日及び7月14日に調理された弁当),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2022年7月0日 | 飲食店(7月13日、14日の弁当):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| 2022年7月0日 | 飲食店(7月22日、23日の弁当):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | ピーナツ豆腐 | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| 2022年6月9日 | しめサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 豆腐(計4件) | 消費者庁 |
| — | いか(加熱用) | 消費者庁 |
| — | 煎茶(計5件) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(ニシン) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | ピーナツ豆腐 | 消費者庁 |
| 2022年1月12日 | ブリの照焼き(1月12日の学校給食),化学物質-化学物質 | 厚生労働省 |
| 2022年1月0日 | 給食施設(1月12日の食事):ヒスタミン | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品(計5件) | 消費者庁 |
| — | いか(煮物用) 他(計3件) | 消費者庁 |
| 2021年11月6日 | 不明(旅館で提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年11月0日 | 宿泊施設(提供日不明の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | がんもどき | 消費者庁 |
| 2021年10月12日 | 不明(令和3年10月10日夜に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年10月0日 | 飲食店(10月10日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | うり | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 揚げかまぼこ | 消費者庁 |
| 2020年8月30日 | カジキマグロの刺身,化学物質-化学物質 | 厚生労働省 |
| 2020年8月30日 | 飲食店(8月30日の弁当):ヒスタミン | 消費者庁 |
| 2020年8月20日 | 令和2年8月19日に提供した食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2020年8月0日 | 飲食店(8月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2020年6月17日 | サバの刺身(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2020年4月28日 | クワズイモの煮物,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2020年2月28日 | 不明(2月27日昼に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年1月31日 | グロリオサ球根(推定),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2020年1月24日 | アオブダイのあら炊き,刺身,自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2020年1月23日 | 不明(1月22日夜に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年1月20日 | フグ鍋料理(推定)(魚種不明),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2020年1月0日 | 宿泊施設(1月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2019年12月23日 | 寿司,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年12月23日 | 飲食店(12月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2019年11月1日 | 魚の味噌汁,魚の唐揚げ(魚種不明),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2019年8月19日 | サバの竜田揚げ及び塩焼き,化学物質-化学物質 | 厚生労働省 |
| 2019年8月19日 | 給食施設(8月19日の食事及び弁当):ヒスタミン | 消費者庁 |
| 2019年8月7日 | 8月7日朝に喫食した米飯,細菌-セレウス菌 | 厚生労働省 |
| 2019年4月3日 | 魚介類の刺身(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2019年3月25日 | しめさば(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2019年3月18日 | 不明(3月17日に提供された仕出し弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年3月0日 | 飲食店(3月17日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年12月0日 | 飲食店(12月15日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年11月13日 | 不明(11月10日に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2018年11月0日 | 飲食店(11月10日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 飲食店(8月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2018年9月2日 | 不明(8月31日に提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2018年6月29日 | 魚介類の刺身(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2018年5月26日 | フグ(推定センニンフグ)の刺身,自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年4月25日 | 不明(4月24日及び25日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年4月3日 | 弁当,ウイルス-その他のウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年4月3日 | 飲食店(4月2日又は3日の弁当) | 消費者庁 |
| 2018年4月0日 | 飲食店(4月24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年3月29日 | 不明,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年3月29日 | 飲食店(3月28日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年3月17日 | 不明(3月16日に提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2018年3月17日 | 不明(3月16日に提供した食事),ウイルス-その他のウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年3月14日 | 飲食店が提供した弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年3月0日 | 飲食店(販売日不明の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年3月0日 | 飲食店(3月16日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年3月0日 | 飲食店(3月16日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2018年2月13日 | 不明(2月11日及び13日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年2月0日 | 飲食店(2月11日、13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2017年12月10日 | キャッサバイモの炒め物,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | まんじゅう | 消費者庁 |
| 2017年11月13日 | イッテンフエダイ及びフエダイの一種(魚種不明)の刺身,あら汁等,自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2017年11月0日 | 魚介類販売業(11月13日に販売された食品):シガテラ毒 | 消費者庁 |
| 2017年9月25日 | 不明(9月24日に提供された弁当),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2017年9月0日 | 飲食店(9月24日の弁当):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| 2017年6月14日 | 不明(6月14日に調理された食事),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2017年3月22日 | 3月21日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2017年3月22日 | 給食施設(3月21日の食事) | 消費者庁 |
| 2017年2月26日 | 不明(2月26日に提供した食事),不明 | 厚生労働省 |
| 2017年2月24日 | 不明(2月23日及び25日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2017年2月0日 | 飲食店(2月23日、25日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2017年2月0日 | 飲食店(2月26日の食事):不明 | 消費者庁 |
| 2016年10月31日 | 10月29日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年10月31日 | 飲食店(10月29日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 飲食店(8月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年9月2日 | 不明(8月31日の食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年8月22日 | 不明(8月20日の食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年8月19日 | おにぎり,細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2016年8月0日 | 飲食店(8月20日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年7月27日 | シメサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2016年7月23日 | 外食サービス(お子様ランチ) | 消費者庁 |
| 2016年7月21日 | 不明(7月20日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年7月21日 | 給食施設(7月20日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年6月14日 | アオブダイ(刺身,煮付け),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2016年6月2日 | イシガキダイの煮付け,不明 | 厚生労働省 |
| 2016年5月28日 | バラハタ(刺身,唐揚げ,汁物),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2016年5月23日 | 煮物,細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2016年5月23日 | 宿泊施設(5月23日の食事):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| 2016年5月16日 | 不明(宴会料理),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年5月11日 | シメサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2016年5月0日 | 飲食店(5月14日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年2月17日 | 2月16日に提供された食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年2月17日 | 飲食店(2月16日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2015年12月23日 | 平成27年12月22日夜に当該施設で調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2015年12月17日 | 不明(12月17日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2015年12月17日 | 給食施設(12月17日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2015年12月0日 | 飲食店(12月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2015年11月2日 | ふぐ,自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2015年10月19日 | サンドイッチ,細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2015年8月26日 | 8月26日に調理されたサバの塩焼き(サバの切り身),化学物質-化学物質 | 厚生労働省 |
| 2015年8月26日 | 魚介類販売業(8月26日に販売された食品):ヒスタミン | 消費者庁 |
| 2015年8月15日 | 不明(8月13日に提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2015年8月0日 | 飲食店(8月13日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2015年5月9日 | 不明(5月9日に当該施設で提供された食事),不明 | 厚生労働省 |
記録435件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。