青森県の食料品による事故【491件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が青森県と記録されている491件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
491
記録した件数
227
うち食中毒
27
うち異物の混入・侵入
1.3%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 66 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 32 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 21 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 8 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 5 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 4 | |
| 不明 | 3 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 3 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 3 | |
| 化学物質-化学物質 | 1 | |
| 細菌-腸炎ビブリオ | 1 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 1 | |
| その他 | 1 |
病因物質が登録されている149件のみ(母数N=149)。
事故の内容
中毒事故(228)その他(228)異物の混入・侵入(27)腐敗・変質(7)化学物質による危険(1)
どんな害が出たか
食中毒(227)消化器障害(40)その他の傷病及び諸症状(10)刺傷、切傷(1)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 342 | |
| 厚生労働省 | 149 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(さけ) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子(計3件) | 消費者庁 |
| 2026年4月22日 | 【厚労省速報値】スイセン,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| 2026年4月1日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が提供した食事),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2026年4月1日 | 給食施設(提供日不明の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | たらこ | 消費者庁 |
| 2026年3月25日 | 【厚労省速報値】トリカブト,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 調味料セット | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | ほっけ(切り身) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】不明(2月7日夕食から2月12日朝食として当該施設の主厨房で調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 飲食店(2月7日~11日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年2月1日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月31日から2月1日に提供した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月24日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が調理し、令和8年1月23日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月24日 | 飲食店(1月23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年0月0日 | 飲食店(1月31日及び2月1日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(えび料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | にんにく加工品(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2025年10月19日 | ふぐ(種類不明)の肝臓の焼き物,自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | パン(計4件) | 消費者庁 |
| — | 豆腐 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 米菓 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| 2025年7月14日 | 不明(7月12日の鶏レバー串を含む提供食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | ます | 消費者庁 |
| 2025年7月0日 | 飲食店(7月12日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計3件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 豚肉 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2025年5月24日 | 不明(令和7年5月23日及び5月27日に当該施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年5月24日 | 飲食店(5月23日、27日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 米(計5件) | 消費者庁 |
| — | 漬け魚(計2件) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(いか) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2025年4月14日 | 不明(原因施設で令和7年4月14日から令和7年4月18日に調理提供された食品),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2025年4月14日 | 給食施設(提供日不明の食事) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | さんま | 消費者庁 |
| — | さんま(計2件) | 消費者庁 |
| — | さんま(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(フライドチキン)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | ながいも(計9件) | 消費者庁 |
| — | 野菜加工品(計3件) | 消費者庁 |
| 2025年3月8日 | 不明(令和7年3月7日から3月8日に当該施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月8日 | 飲食店(3月7日、8日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月19日 | 不明(令和7年2月18日から2月23日に当該施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月19日 | 飲食店(2月18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月19日 | 飲食店(2月18日~23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月16日 | 不明(当該施設が調理し、令和7年2月15日及び18日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2025年1月31日 | 飲食店(1月29日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年1月30日 | 不明(令和7年1月28日から2月1日及び2月3日に提供した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月30日 | 不明(令和7年1月29日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | はちみつ | 消費者庁 |
| — | いくら(計2件) | 消費者庁 |
| — | 料理酒(計2件) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2024年11月22日 | 不明(11月19日に当該施設が調理・提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年11月22日 | 飲食店(11月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | いくら | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | シロップ | 消費者庁 |
| 2024年11月10日 | 不明(当該施設が調理し、令和6年11月7日に提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年11月10日 | 飲食店(11月7日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 焼きそば 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| 2024年9月28日 | 不明(当該施設が調理し、令和6年9月25日に提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年9月28日 | 飲食店(9月25日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| 2024年8月0日 | 飲食店(8月10日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(ロースカツ) | 消費者庁 |
| — | 果物加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼売)(計4件) | 消費者庁 |
| 2024年5月14日 | ふぐ(種類不明),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | ジュース | 消費者庁 |
| 2024年5月12日 | 不明(令和6年5月10日、5月11日及び5月13日に提供した食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 干し芋 | 消費者庁 |
| — | 菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(いかナゲット) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2024年1月20日 | 不明(1月19日及び1月20日に当該施設が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年1月20日 | 飲食店(1月19日、20日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| 2024年1月1日 | 医療施設(提供日不明の食事) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品 (計7件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2023年12月5日 | 飲食店(12月4日、6日、7日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2023年12月4日 | 不明(当該施設が調理し、12月2日に提供した食事、12月4日、12月6日及び12月7日に提供した弁当),ウイルス-ノロウ | 厚生労働省 |
| — | 洋菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | ジュース | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼売) | 消費者庁 |
| 2023年9月23日 | きのこの味噌汁(アセタケ属キノコ(コブアセタケ類似種)),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 魚介類加工品(いか) | 消費者庁 |
| 2023年9月16日 | 令和5年9月15日及び16日に当該施設で製造された弁当,その他 | 厚生労働省 |
| 2023年9月16日 | 販売店(9月16日、17日に販売された弁当):黄色ブドウ球菌、セレウス菌 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 辛子明太子 | 消費者庁 |
| 2023年8月28日 | 不明(8月26日又は8月27日に提供された弁当),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| — | しょうゆ | 消費者庁 |
| — | 生鮮キャベツ | 消費者庁 |
| — | 生鮮キャベツ | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2023年7月11日 | 不明(令和5年7月11日に当該施設が提供した弁当),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2023年7月11日 | 飲食店(7月11日の弁当) | 消費者庁 |
| — | アイスミルク(計7件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品(計18件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | うどん | 消費者庁 |
| — | うどん | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計16件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | レトルト食品(焼き魚) | 消費者庁 |
| 2022年10月3日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2022年9月18日 | ふぐ(マフグ(推定))(自分の夕食),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 味付牛肉(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 杏仁豆腐 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(和えもの) | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | ジャム(びん詰) | 消費者庁 |
| 2022年3月14日 | 飲食店(3月11日の食事):ノロウィルス | 消費者庁 |
| 2022年3月12日 | 不明(令和4年3月11日に当該施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | ブランデー | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年2月3日 | 不明(令和4年2月2日に当該施設が調理・提供した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2022年2月3日 | 飲食店(2月2日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | いくら | 消費者庁 |
| — | レトルト食品(おでん) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 清涼飲料水 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(煮魚) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げ物) | 消費者庁 |
| 2021年10月29日 | 不明(令和3年10月29日に提供した食品),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| — | つゆ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | おにぎり(計2件) | 消費者庁 |
| — | 食材セット(ねぎ塩焼き) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | にんにくオイル漬(びん詰)(計3件) | 消費者庁 |
| 2021年4月26日 | スイセン,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2021年4月3日 | 不明(令和3年4月2日に原因施設が調製した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2021年4月3日 | 飲食店(4月2日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 宿泊施設(2月26日及び27日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2021年2月27日 | 不明(令和3年2月26日及び27日に提供した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年10月14日 | キノコ入りラーメン(ツキヨタケ(推定)),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2020年2月20日 | 不明(施設で提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年2月20日 | 飲食店(2月19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2020年2月15日 | 不明(令和2年2月14日及び2月15日に当該施設が提供した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年2月15日 | 飲食店(2月14日及び15日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2020年2月8日 | 不明(令和2年2月7日〜13日に原因施設で調理された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年2月8日 | 飲食店(2月7日の食事及び弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2020年1月27日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2019年10月27日 | きのこ汁,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2019年6月1日 | 不明(令和元年5月31日に原因施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年6月1日 | 宿泊施設(5月31日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2019年5月6日 | 不明(施設で提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年5月6日 | 飲食店(5月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2019年1月27日 | 不明(平成31年1月26日に原因施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年1月27日 | 宿泊施設(1月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年12月15日 | 菓子(グミ) | 消費者庁 |
| — | まんじゅう | 消費者庁 |
| 2018年9月25日 | 不明(家庭),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2018年9月10日 | 不明(9月10日に原因施設で調製した弁当),細菌-その他の病原大腸菌 | 厚生労働省 |
| 2018年9月10日 | 飲食店(9月10日の弁当):病原性大腸菌O153 | 消費者庁 |
| 2018年4月9日 | 飲食店(4月8日、9日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年4月8日 | 不明(平成30年4月8日〜10日に原因施設で調製した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2017年11月8日 | 不明(11月8日に原因施設で調製した弁当),細菌-ぶどう球菌 | 厚生労働省 |
| 2017年11月8日 | 飲食店(11月8日の弁当):黄色ブドウ球菌 | 消費者庁 |
| 2017年10月27日 | 不明(10月23日に原因施設で提供された食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年10月27日 | 飲食店(10月23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2017年8月31日 | 不明(平成29年8月28日に当該施設で調理提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年8月31日 | 飲食店(8月28日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2017年5月22日 | 不明(平成29年5月19日に当該施設で調理提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年5月22日 | 飲食店(5月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2017年4月25日 | 不明(施設から提供された食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年4月25日 | 飲食店(4月22日、23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2017年4月12日 | スイセン(みそ汁),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2017年2月12日 | 菓子パン | 消費者庁 |
| 2017年2月6日 | 不明(2月3日に原因施設で提供した食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年2月6日 | 飲食店(2月3日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(電子レンジ調理用) | 消費者庁 |
| 2016年12月19日 | 施設が提供した食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年12月19日 | 飲食店(12月18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年12月10日 | 12月9日、10日に当該施設が提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年12月10日 | 飲食店(12月9日、10日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年11月19日 | 不明(11月17日(木)及び18日(金)に行われた調理実習において調理された食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/ | 厚生労働省 |
| 2016年11月14日 | 11月11日に当該施設で提供した食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年11月14日 | 飲食店(11月11日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年9月30日 | キノコのピーナッツ和え,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| 2016年6月2日 | スイセン(卵とじ),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2016年4月16日 | 不明(施設から提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
記録491件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。