消費者庁による特定商取引法の行政処分【226件】
特定商取引法ガイド由来 消費者庁(国)が行った特定商取引法に基づく行政処分226件の記録です。記録のある期間は2021年〜2026年です。
226
処分の件数
68
対象となった事業者数
149
業務停止・禁止命令
43%
全記録に占める割合
取引類型の内訳
処分内容の内訳
指示(77)業務禁止命令(3か月)(22)業務停止命令(6か月)(22)業務禁止命令(6か月)(21)業務停止命令(3か月)(19)業務禁止命令(9か月)(16)業務停止命令(9か月)(10)業務禁止命令(15か月)(9)取引停止命令(3か月)(8)業務停止命令(15か月)(3)取引等停止命令(15か月)(3)取引等停止命令(9か月)(3)取引等停止命令(6か月)(3)業務停止命令(18か月)(2)業務停止命令(21か月)(2)業務禁止命令(21か月)(2)業務停止命令(12か月)(1)業務禁止命令(12か月)(1)業務禁止命令(18か月)(1)業務停止命令(6か月)(特定関係法人)(1)
処分の記録(153件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月5日 | 株式会社クリア | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年11月26日 | KUROFUNE&Co株式会社 | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2025年11月26日 | KUROFUNE&Co株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 株式会社BIZM | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 株式会社BIZM | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年9月9日 | ASUNOBI株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年9月9日 | ASUNOBI株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年6月26日 | 株式会社VIRTH | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年6月26日 | 株式会社VIRTH | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社E-Cube | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社E-Cube | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社新成和サポート | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社新成和サポート | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社AP COMPANY | 業務停止命令(12か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月18日 | 株式会社AP COMPANY | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年3月13日 | 株式会社フォックス | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2025年3月13日 | 株式会社フォックス | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ディプセル | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ディプセル | 指示 | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ウィリング | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2025年1月22日 | 株式会社ウィリング | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社Happy LifeBio | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社HappyLifeBio | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社NEXT STORIES | 業務停止命令(18か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社NEXT STORIES | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ネオガイアホールディングス | 業務停止命令(18か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ネオガイアホールディングス | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社メノガイア | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社メノガイア | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社さくらメンテナンス工房 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社さくらメンテナンス工房 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ホームラボ | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ホームラボ | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月26日 | 布亀株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月26日 | 布亀株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年9月28日 | 塚本水産株式会社 | 業務停止命令(21か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月28日 | 塚本水産株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年9月28日 | 株式会社P.Sホールディングス | 業務停止命令(21か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月28日 | 株式会社P.Sホールディングス | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社エヌケージー | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社エヌケージー | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社野田建工 | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年9月21日 | 株式会社野田建工 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務禁止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年6月27日 | 株式会社LIT | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2023年6月27日 | 株式会社LIT | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月24日 | 日本瓦斯株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月24日 | 日本瓦斯株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社Area.ic | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社クライアンフ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ベンチャープランニング | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社コネクション | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社JYC | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | HearTs株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社プロンティア | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 取引停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 株式会社ブリッジ | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社3Backs | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社3Backs | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社ライフデザイン | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2023年5月10日 | 株式会社ライフデザイン | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社ゼロモバイル | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社ゼロモバイル | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社センターモバイル | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社センターモバイル | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 一般社団法人ライフラインプランナー協会 | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 一般社団法人ライフラインプランナー協会 | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年10月13日 | 日本アムウェイ合同会社 | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年10月13日 | 日本アムウェイ合同会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年6月29日 | 新生ホームサービス株式会社 | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2022年6月29日 | 新生ホームサービス株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年6月29日 | 株式会社新生ビジネスパートナーズ | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2022年6月29日 | 株式会社新生ビジネスパートナーズ | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | サンパワージャパン合同会社 | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | サンパワージャパン合同会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | 株式会社M&i | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | 株式会社M&i | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | 株式会社A・LIKE | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2022年5月26日 | 株式会社A・LIKE | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | Rセキュリティ(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | Rセキュリティ(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | (株)鍵 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年2月24日 | (株)鍵 | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年7月15日 | (株)LIBELLA(リベラ) | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2021年7月15日 | (株)LIBELLA(リベラ) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月25日 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月25日 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。