2026年5月に公表された食品の自主回収(リコール)一覧【26件】
消費者庁リコール情報由来 2026年5月に消費者庁リコール情報サイト(食料品)で公表された自主回収の記録。事業者・対象商品・回収理由・事業者の対応を全件収録しています。
26
2026年5月公表の回収
異物の混入
最多の回収理由(6件)
0
元ページ削除済(当サイトのみ)
📊 2026年5月の自主回収26件で最も多かった理由は異物の混入(6件)、次いでアレルゲン表示の欠落・誤表示(5件)。事業者の対応は返金(21件)、回収(20件)、交換(9件)でした。
2026年5月の回収理由の内訳
| 回収理由の類型 | 件数 | |
|---|---|---|
| 異物の混入 | 6 | |
| アレルゲン表示の欠落・誤表示 | 5 | |
| 微生物(細菌・カビ・酵母) | 4 | |
| 期限・日付の誤表示 | 4 | |
| 添加物・成分規格の不適合 | 3 | |
| 容器・包装の不良 | 2 | |
| 殺菌・加熱工程の不良 | 1 | |
| 異臭・変質・品質劣化 | 1 |
分類は回収理由の文字列に対するキーワード一致による機械的分類です(記録方法)。
2026年5月公表の全26件
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | tomato monkey | 大和肉鶏とポルチーニのボロネーゼ | 変敗(瓶の膨張・異音・匂い漏れの発生)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-29 | BABA AMA | WAIWAI NOODLES | TBHQ(0.004g/kg)を検出 | 公表中 |
| 2026-05-28 | イーハトーブとりもと | 鶏つくね棒 | アレルゲン「小麦、大豆」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-05-26 | トップホテルズマネイジメント | 白州台ケ原天然水 あずみ500ml | 殺菌に使用する次亜塩素酸の残留により水に臭気があるため | 公表中 |
| 2026-05-26 | エヌエス・インターナショナル | フルーツキャンディ | 異物(金属様異物)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-25 | 沖縄クローバー | むき栗 | 賞味期限の誤表示(誤:2027.05.29、正:2026.05.29) | 公表中 |
| 2026-05-22 | サンフーズ | (冷蔵)ぐるぐる巻皮タレ漬7本 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-05-21 | プリマ食品 | プリマハム チキンナゲット64g | 賞味期限の誤表示(誤:27.05.10、正:26.06.09) | 公表中 |
| 2026-05-21 | カクキュー八丁味噌(直売所) | 味噌たれ(ドレッシング風) | 内容物の膨張により容器が破裂するおそれ | 公表中 |
| 2026-05-21 | 佐賀市漁村女性の会 | 漁師の膳 佐賀有明海産 生のり佃煮 | 密閉不良によるカビによる汚染のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-18 | 山田養蜂場 | HONEY LOVE はちみつ紅茶カフェイン80%カット | ソルビン酸(保存料)が検出されたため | 公表中 |
| 2026-05-15 | ニチノウ食品 | 小魚アーモンド 230g | ふぐと思われる稚魚が混入 | 公表中 |
| 2026-05-14 | 鎌倉まめや(長谷本店、小町通り店、シァル鎌倉店、横浜 | しらすそら豆 | アレルゲン「小麦」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-05-14 | プラタナス | ジャム,マーマレード クレモンティーヌ&オレンジ コンフィチュール | 異物混入(ガラス片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-14 | 味蔵 | もつ鍋一藤みそ味(部材の牛もつレトルト200g) | 商品の一つが膨張していたため | 公表中 |
| 2026-05-14 | いこい | 味の逸品素煎り落花生、素煎り落花生、素煎り皮付きピーナッツ | 原材料に基準値を超えるフロニカミドを検出 | 公表中 |
| 2026-05-13 | 御菓蔵(砺波市、富山市の店舗) | あられ 浅草巻 | 賞味期限の誤表示(誤:28.8.30、正:26.8.30) | 公表中 |
| 2026-05-12 | アイビーカンパニー | ポテトクッキー トウモロコシ、トマト | 包装フィルムの圧着不良により品質劣化のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-12 | nakato | nakato麻布十番シリーズ 野菜カレー 5種の野菜入り | アレルゲン「小麦」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-05-11 | ジミー | ブランデークッキー | アレルゲン「卵、落花生、アーモンド」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-05-08 | 真秀コールド・フーズ | 焦がし醤油と角切りチャーシューの香ばし炒飯 | 異物混入(ゴム片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-07 | 岡山県立勝間田高等学校 | 肉味噌(鶏肉) | 異物混入(金属片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-07 | ニップン | バルサミコソース150mL | ポリプロピレン製キャップが破損し、破片がボトル内に混入しているおそれ | 公表中 |
| 2026-05-01 | 水迫畜産 | 黒毛和牛入り合挽生ハンバーグ | アレルゲン「小麦」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-05-01 | プロザウス | ガーリックシュリンプソース | 細菌発生による発酵で容器内の気圧が高くなりキャップ部分から変形、吹き出しのおそれ | 公表中 |
| 2026-05-01 | 大井川茶園 | 情熱価格 粉末玄米茶 | 賞味期限の誤表示(誤:2027.11.24+Y、正:2026.11.24+Y) | 公表中 |
当アーカイブの観測開始(2026-07-28)時点で元サイトに掲載中だった分のみを収録しています。掲載が取り下げられた後の回収は含まれないため、実際の公表件数より少なくなります。出典:消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/) 本データは上記出典を編集・加工(一覧/詳細HTMLから事実項目を抽出し、連絡先欄を除外・電話番号/メールを伏字化)して作成したものです。 公共データ利用規約(第1.0版) PDL1.0 準拠(出典記載を条件に利用可)
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/recall/tsuki/2026-05/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。公表時点の事実の記録であり、当該事業者・商品の現在の安全性を示すものではありません。