「微生物(細菌・カビ・酵母)」による食品の自主回収(リコール)事例【47件】
消費者庁リコール情報由来 回収理由が「微生物(細菌・カビ・酵母)」に分類される食料品の自主回収の記録(全件・出典明記)。
📖 微生物(細菌・カビ・酵母)とは:自社検査や行政検査で生菌数・大腸菌群などが規格を超えた、あるいはカビ・酵母による汚染や発酵の進行が確認された事例です。
📊 「微生物(細菌・カビ・酵母)」の自主回収は当アーカイブに47件。事業者の対応の内訳は返金(40件)、回収(40件)、交換(11件)。
年別の件数
| 公表年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 0 | |
| 2016年 | 0 | |
| 2017年 | 0 | |
| 2018年 | 0 | |
| 2019年 | 0 | |
| 2020年 | 0 | |
| 2021年 | 0 | |
| 2023年 | 0 | |
| 2024年 | 3 | |
| 2025年 | 11 | |
| 2026年 | 33 |
当アーカイブの観測開始(2026-07-28)時点で掲載中だった分+以降の日次観測分の集計です。元サイトが古い年の掲載を取り下げているため、過去年は実際の発生件数より少なくなります。
全事例(47件)
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | ジェラートマリノ | イチゴミルク | 大腸菌群陽性 | 公表中 |
| 2026-07-24 | 高梨乳業 | タカナシ美味牛乳 1000ml、ほか4商品 | 製品のサンプル検査で生菌数が規格を超過したため | 公表中 |
| 2026-07-23 | 中野物産 | 中野の都こんぶ 無選別お徳用45g | 酵母由来の異臭の発生 | 公表中 |
| 2026-07-23 | いとめん本店 | スヌーピー茶屋伊勢 伊勢うどん | 自社基準の一般細菌数規格基準を超えている可能性があり変敗のリスクがあるため | 公表中 |
| 2026-07-21 | 鎌田商店 | カマタペットラムネ | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-07-21 | 浅沼醤油店 | ヤマザクラのミルクジャム | 黴様物質が確認されたため | 公表中 |
| 2026-07-15 | 八天堂 | しっとりもっちり しゃもじ焼 5個入 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-07-13 | シーズ | くまグミ | 商品袋の密閉が不完全で腐敗・変敗するおそれ | 公表中 |
| 2026-07-09 | K&A(POINT ET LIGNE4店舗) | レモンケーキ | カビのようなものの発生 | 公表中 |
| 2026-07-06 | フンドーキン醤油 | コクと旨みシーザーサラダドレッシング | 酵母による汚染 | 公表中 |
| 2026-07-06 | オルター・トレード・ジャパン | 黒砂糖 マスコ・ロック250g | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-07-01 | 間瀬 | 伊豆逢初(吉祥、大仙、華椿) | 包装材に穴が開きカビによる汚染のおそれ | 公表中 |
| 2026-06-30 | 大島牛乳 | 大島バター | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-06-30 | mitosaya | 清涼飲料 ROSE SEGAI | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-06-26 | ありあけ | 横濱ハーバーダブルマロン | 黄色ブドウ球菌陽性 | 公表中 |
| 2026-06-26 | 渡辺食品工業 | とんぶり瓶詰(中国産) | 芽胞菌(クロストリジウム属菌)を検出 | 公表中 |
| 2026-06-19 | ビオセボン・ジャポン(東京、神奈川の店舗、オンライン | オーガニックレモン果汁 | キャップ部分にカビが発生するおそれ | 公表中 |
| 2026-06-19 | 梅田建設 | オイミーほしいも、お徳用ほしいも | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-06-05 | くろべの太陽 | 米粉焼きドーナツチョコレート | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-06-03 | 高砂酒造 | 国士無双ヨーグルト500ml(化粧箱なし、化粧箱入り) | 発酵の進行による発泡、味と香りの変異 | 公表中 |
| 2026-06-01 | 島乃香 | Kトレーちりめん山椒 | カビによる汚染のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-29 | tomato monkey | 大和肉鶏とポルチーニのボロネーゼ | 変敗(瓶の膨張・異音・匂い漏れの発生)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-22 | サンフーズ | (冷蔵)ぐるぐる巻皮タレ漬7本 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-05-21 | 佐賀市漁村女性の会 | 漁師の膳 佐賀有明海産 生のり佃煮 | 密閉不良によるカビによる汚染のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-01 | プロザウス | ガーリックシュリンプソース | 細菌発生による発酵で容器内の気圧が高くなりキャップ部分から変形、吹き出しのおそれ | 公表中 |
| 2026-04-15 | 麩長 | 麩長ちくわ麩 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-04-01 | ほのぼのふぁーむ | 大分龍王の青柚子こしょう 大分龍王の青柚子こしょう&ゆずみそセッ | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-03-12 | ゆぃまぁる | チョコレートバーガーナ | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2026-03-09 | エーエフ | おでん缶、月日貝のコンフィ、 鹿肉のポルペッティ、猪とごぼうの乱 | 巻き締め基準に満たしていない可能性が判明、カビの発生による健康被害のリスクが排除出来ない | 公表中 |
| 2026-03-09 | 柚餅子総本家中浦屋 | 輪島の地酒ぜりい | かびによる汚染 | 公表中 |
| 2026-01-30 | ユニゲ | その他の加工海藻類 ①True Sea Moss Sea Moss | アメリカ国内で同一ロットにボツリヌス菌が検出されたため | 公表中 |
| 2026-01-21 | クラレイ | 天然エビフライ | 細菌数6,000,000/gを検出(成分規格:細菌数3,000,000/g以下) | 公表中 |
| 2026-01-21 | やまこう | 飲料水 AMPERSAND330mlラベルレス×24本 | 商品の一部でカビの発生を確認 | 公表中 |
| 2025-12-02 | 池田ワイン製菓 | 清涼飲料 ハスカップミニ | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2025-10-31 | オーサワジャパン | オーサワの白干し小梅 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2025-10-29 | 石光商事 | 野菜入りお魚メンチカツ 1kg | 冷凍食品の規格基準違反(大腸菌陽性)のものが見つかったため | 公表中 |
| 2025-10-29 | アステリア | 青森県産熟成黒にんにく黒贈 | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2025-10-23 | 鏡水産 | むきえび(小) | 一般細菌数が基準値を超えているものが見つかったため | 公表中 |
| 2025-09-29 | せんきん | 仙禽 UAくわがた 泡酒 | 瓶内二次発酵において温度の昇降による変化や振動によって酵母が過度に活性し、瓶内のガス圧が想定 | 公表中 |
| 2025-08-29 | ハウス食品 | 15g ハウス ナツメグ | 製品中の酵母発生に伴う品質異常のため | 公表中 |
| 2025-08-26 | オーサワジャパン | オーサワのかんざきうどん | カビによる汚染 | 公表中 |
| 2025-08-13 | ケイジェイシー | ほしいぼー | 一部商品からカビの発生が確認されたため | 公表中 |
| 2025-07-11 | 松藤味噌醤油醸造工場 | 濃口醤油ツル印 | 火入れの時間と温度不足による酵母菌の残留によりガス産生が認められたため | 公表中 |
| 2025-02-14 | やまと印刷 | カンポット・ペッパー ブラック ミル付き カンポット・ペッパー | カビが付着している商品が発見されたため | 公表中 |
| 2024-10-28 | ベルク | くらしにベルク トマトピューレ 350g | 蓋の裏側に「カビ又はカビを含むもの」が検出されたことが判明 | 公表中 |
| 2024-10-22 | 丸万 | 紅茶 ハイアーリビング 有機ハーブティー ハムステッド クリ | 箱内部及びティーバッグの個包装袋の表面にカビのような黒いシミが発生 | 公表中 |
| 2024-09-30 | 新日本製薬 | ギー・イージー、ほか | カビが発生している商品があることが判明 | 公表中 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/recall/riyu/biseibutsu/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。