「異物の混入」による食品の自主回収(リコール)事例【43件】
消費者庁リコール情報由来 回収理由が「異物の混入」に分類される食料品の自主回収の記録(全件・出典明記)。
📖 異物の混入とは:製造工程由来の金属片・樹脂片・ガラス片や、原材料由来の異物が混入したおそれが判明した事例です。
📊 「異物の混入」の自主回収は当アーカイブに43件。事業者の対応の内訳は回収(41件)、返金(33件)、交換(12件)。
年別の件数
| 公表年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 0 | |
| 2016年 | 1 | |
| 2017年 | 0 | |
| 2018年 | 0 | |
| 2019年 | 0 | |
| 2020年 | 0 | |
| 2021年 | 0 | |
| 2023年 | 0 | |
| 2024年 | 1 | |
| 2025年 | 10 | |
| 2026年 | 31 |
当アーカイブの観測開始(2026-07-28)時点で掲載中だった分+以降の日次観測分の集計です。元サイトが古い年の掲載を取り下げているため、過去年は実際の発生件数より少なくなります。
全事例(43件)
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | リンク・リソース | 3種のミックスナッツ&チーズ 240g | 酸化したマカダミアナッツの混入 | 公表中 |
| 2026-07-29 | オークワ(岐阜県、三重県、愛知県、静岡県の31店舗) | 釜揚げしらす | ふぐの稚魚の混入 | 公表中 |
| 2026-07-24 | 鹿児島県酪農乳業 | 県酪 農協牛乳 | 異物(破損した二次成形部品)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-07-22 | エース | キタノセレクション 味付け玉こんにゃく | 異物(袋材質の切れ端)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-07-17 | オーサワジャパン | オーサワの乾燥れんこん(スライス)熊本産 | 異物(れんこん乾燥機材の表皮材(プラスチック製)の破片)混入 | 公表中 |
| 2026-07-09 | 富澤商店 | 小麦ふすま | 異物(機械部品(プラスチック片))混入 | 公表中 |
| 2026-07-08 | ニュートリー | リカバリーK5 400kcal | 菌混入による液性異常が確認され喫食した場合に健康被害のおそれ | 公表中 |
| 2026-07-08 | ニュートリー | サンエットK2 400kcal、500kcal | 菌混入による液性異常が確認され喫食した場合に健康被害のおそれ | 公表中 |
| 2026-07-03 | まるい食品 | 味付け玉こんにゃく6個入り、イカ入り味付け玉こんにゃく6個入り | 異物混入のおそれ(下端シール圧着部にひも状のプラスチックの両端が圧着した状態で付着) | 公表中 |
| 2026-07-03 | 綿半パートナーズ(綿半スーパーセンター、ホームエイド | スイートコーン 175g 3缶セット | 缶のへこみによる空気混入により中身の酸化、異臭、変色が確認されたため | 公表中 |
| 2026-06-25 | 三原飴店 | ぎょうせん飴 | 異物(昆虫様異物)混入 | 公表中 |
| 2026-06-22 | 梶谷食品 | 梶谷のコンガリサクサク86g、134g、195g | 異物(古い小動物の糞)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-06-19 | 日清食品 | 日清ソース焼きそばカップ チキンスープ付き | 異物(合成樹脂片)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-06-09 | 加藤産業株式会社 | スパゲッティ ペズロ スパゲッティ 300g,500g,1kg | 異物(虫)混入のおそれがあるため | 公表中 |
| 2026-06-03 | 味源 | ナッツフル150g | 破袋した乾燥剤が混入している可能性があることが判明 | 公表中 |
| 2026-05-26 | エヌエス・インターナショナル | フルーツキャンディ | 異物(金属様異物)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-15 | ニチノウ食品 | 小魚アーモンド 230g | ふぐと思われる稚魚が混入 | 公表中 |
| 2026-05-14 | プラタナス | ジャム,マーマレード クレモンティーヌ&オレンジ コンフィチュール | 異物混入(ガラス片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-08 | 真秀コールド・フーズ | 焦がし醤油と角切りチャーシューの香ばし炒飯 | 異物混入(ゴム片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-07 | 岡山県立勝間田高等学校 | 肉味噌(鶏肉) | 異物混入(金属片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-05-07 | ニップン | バルサミコソース150mL | ポリプロピレン製キャップが破損し、破片がボトル内に混入しているおそれ | 公表中 |
| 2026-04-30 | 三幸製菓 | 176g 黒糖とミルクのかりんとう | 設備トラブルによる異物混入(樹脂片)のおそれ | 公表中 |
| 2026-04-24 | 中里はとむぎ工房 | はとむぎどん | 異物混入(金属異物(形状が丸く、直径約1センチはりがね))のおそれ | 公表中 |
| 2026-04-15 | パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディン | ☆ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸 | 異物混入(ガラス片) | 公表中 |
| 2026-04-14 | 日東ベスト | JGハンバーグヴィアンド180g | 異物混入(ビニール片) | 公表中 |
| 2026-04-03 | 今津 | Imazu 本格タンミョン(平太春雨)200g | 異物混入(金属片) | 公表中 |
| 2026-04-02 | 宮田製菓本舗 | 小丸ふらい、ちっこいそら豆せんべい | 異物混入(針金様の金属片) | 公表中 |
| 2026-03-30 | ビオカ | 有機エクストラバージンオリーブオイル227g | 中栓が開封時に破損し使用時に食品内に破片が落下・混入するおそれ | 公表中 |
| 2026-02-26 | 東京ヨーロッパ貿易 | エムブスト 果汁100% ホワイトグレープスパークリングジュース | 異物混入(硬質異物) | 公表中 |
| 2026-02-04 | フルタ製菓 | ドレミソングチョコ | 異物混入(プラスチック片)の可能性があることが判明 | 公表中 |
| 2026-01-05 | グリーンポートリー | 鶏屋さんのチキンカツ | 一部の商品にビニール片の混入を確認 | 公表中 |
| 2025-11-05 | 江別製粉 | おやつイン(500g、1.5kg) 100%HOKKAIDO パ | 異物混入(虫:ヒラタコクヌストモドキ)のおそれがあるため | 公表中 |
| 2025-10-17 | 天長食品工業 | ありえ値ぇ 情熱価格 みかん(身割れブロークン)2号缶 | 同ロットでガラス片の混入があったため | 公表中 |
| 2025-09-19 | ユーラス | ベルギーリエージュワッフル(チョコレートコーチング)420g | 原材料にない「乳」が意図せず混入した可能性があるため | 公表中 |
| 2025-09-16 | 新潟県佐渡海洋深層水 | JustaWATER(10色) | 異物の混入が確認されたため | 公表中 |
| 2025-09-01 | LA・PITA | 養老の天然水 | 黒カビ(クラドスポリウム属)の混入が判明 | 公表中 |
| 2025-08-19 | 山本食品 | 伝統の二八そば、信州の二八そば | 製品への金属異物混入のおそれがあるため | 公表中 |
| 2025-06-05 | ベルク(龍ケ崎店を除く全店) | くらしにベルク 八百屋の乾燥野菜 120g | 外袋下部の圧着が弱く開きやすい、または既に開封済みの商品があることが判明し、外袋が破れている | 公表中 |
| 2025-05-26 | オーサワジャパン | オーサワの黒炒り玄米(煮出しタイプ) オーサワの黒炒り玄米(ティ | 一部商品にセラミック片が混入 | 公表中 |
| 2025-04-17 | イオン | おこめでつくったミックス粉 発芽玄米でつくったスパゲッティタイプ | カドミウムの基準値を超える原料米が混入した可能性があることが判明 | 公表中 |
| 2025-02-17 | 花野食品 | 紀州みかん酢 | オリが混入したため | 公表中 |
| 2024-07-02 | アジェンズ | Soy-PROTEIN+ | 異物混入(石油製品系のブルーのテープ状の断片) | 公表中 |
| 2016-06-16 | 辰馬本家酒造 | 白鹿 ペットボトル 180ml | ペットボトル成型工程で金型から発生した微細な鉄粉が一部のペットボトル樹脂に練り込まれたことが | 公表中 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/recall/riyu/ibutsu/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。