「異物の混入」による食品の自主回収(リコール)事例【92件】
消費者庁リコール情報由来 回収理由が「異物の混入」に分類される食料品の自主回収の記録(全件・出典明記)。
📖 異物の混入とは:製造工程由来の金属片・樹脂片・ガラス片や、原材料由来の異物が混入したおそれが判明した事例です。
実際に何が入っていたのか(公表文に書かれた異物の種類)
🔎 2026-11-03時点、当アーカイブが記録した「異物の混入」による食品の自主回収92件のうち、公表文に異物の物体名が書かれていたのは70件(76.1%)。最も多いのはプラスチック・樹脂・ビニール(17件)、次いでふぐの稚魚・有毒魚(17件)です。
| 公表文に書かれた異物 | 件数 | 直近の公表日 | |
|---|---|---|---|
| プラスチック・樹脂・ビニール | 17 | 2026-10-28 | |
| ふぐの稚魚・有毒魚 | 17 | 2026-10-26 | |
| 金属(金属片・針金・ボルト等) | 11 | 2026-10-19 | |
| 虫・小動物 | 10 | 2026-11-02 | |
| カビ | 4 | 2026-09-29 | |
| 機械・容器の部品の破片 | 3 | 2026-07-24 | |
| ガラス片 | 3 | 2026-05-14 | |
| ゴム・手袋・パッキン | 3 | 2026-08-24 | |
| 乾燥剤・脱酸素剤 | 1 | 2026-06-03 | |
| セラミック・陶器・石 | 1 | 2025-05-26 | |
| 種類の記載なし(「異物混入のおそれ」だけの記載、硬質・軟質など性状だけの記載、菌や他の食品・成分の混入など物体名を伴わないもの) | 22 | 2026-10-29 |
公表された回収理由の文字列に物体名の語が含まれるかどうかだけで数えた内訳です。当サイトによる推定・言い換え・分類の補完は行っていません(1件の公表文に複数の語が現れるときは先に一致した規則を採用します。規則は記録方法で開示しています)。件数は当アーカイブが記録できた分に限られ、消費者庁リコール情報サイトの公表は一定期間で取り下げられるため、古い年ほど実際の件数より少なくなります。種類ごとの件数の多寡は危険度の順位ではありません。自主回収は事業者が自ら行う予防的な是正措置であり、健康被害が発生したことを意味しません。実際に何が混入したかの一次情報は、各事例の出典(公表元)と事業者の回収窓口です。
📊 「異物の混入」の自主回収は当アーカイブに92件。事業者の対応の内訳は回収(86件)、返金(76件)、交換(19件)。
年別の件数
| 公表年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 0 | |
| 2016年 | 1 | |
| 2017年 | 0 | |
| 2018年 | 0 | |
| 2019年 | 0 | |
| 2020年 | 0 | |
| 2021年 | 0 | |
| 2023年 | 0 | |
| 2024年 | 1 | |
| 2025年 | 10 | |
| 2026年 | 80 |
当アーカイブの観測開始(2026-07-28)時点で掲載中だった分+以降の日次観測分の集計です。元サイトが古い年の掲載を取り下げているため、過去年は実際の発生件数より少なくなります。
全事例(92件)
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | インターフレッシュ | ベトナム産Greenインスタント春雨チキン風味 55g | 異物(虫、タバコシバンムシ)混入 | 公表中 |
| 2026-10-29 | 東京フルーツ | カットトマト缶 | 内面塗装の剥がれによる異物混入の可能性 | 公表中 |
| 2026-10-28 | タクス | ソイプロテインスイートポテト風味1kg | 異物(添付のプラスチック製のスプーンの破片)混入 | 公表中 |
| 2026-10-26 | 岩崎食品 | 長崎角煮まぶし | 異物(虫のようなものの一部)混入 | 公表中 |
| 2026-10-26 | 旭松食品 | LWもちっと食感のスープ春雨かきたま LWもちっと食感のスープ春雨酸 | 異物(虫)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-10-26 | バザール(湯沢店) | 釜揚げしらす | ふぐの稚魚が混入しているおそれ | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-21 | 佐勇 | 手伸ばし生地を楽しむ金のマルゲリータ | 異物(プラスチック片(ポリエチレン素材))混入 | 公表中 |
| 2026-10-21 | Quokka Chocolate(自店舗) | アマンドショコラ | 異物(プラスチック片)混入 | 公表中 |
| 2026-10-20 | オーケー(金沢文庫店) | チルド釜揚しらす | フグの稚魚の混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-19 | 上野珍味 | パリポリ小魚 | 2cmのふぐの混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-19 | UOGroup | 白す(生食用) | ふぐの稚魚と思われるものの混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-19 | 中央冷藏 | 鶏炭火焼砂肝 | 異物(硬質金属異物(長さ約1cmの針金))混入 | 公表中 |
| 2026-10-16 | 行雲 | 岡山甘栗のチーズケーキ 小サイズ 岡山甘栗のチーズケーキ フルサイズ | 異物(石のような硬い異物)混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-15 | 昭和化工 | クエンサンC | 原材料表示は「クエン酸」と「アスコルビン酸」のみだが結晶セルロースが混入 | 公表中 |
| 2026-10-15 | 魚はん(店舗) | しらす干し | 異物混入(特定できないためふぐの可能性を否定できない) | 公表中 |
| 2026-10-13 | さんれいフーズ | 島根県産牛肉入りメンチカツ | 異物(金属片)混入のおそれ | 公表中 |
| 2026-10-09 | 三和 | しらす干し(半乾ちりめん) | ふぐ稚魚(疑い)の混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-08 | マルハチ(新南芦屋浜店) | 生炊きかまあげしらす | フグの稚魚が混入している可能性 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-07 | HOWBE | 香辛料 C9 RED HOT FLAVOR | 虫の混入 | 公表中 |
| 2026-10-05 | 紀ノ國屋(各店舗) | みそ落花生 | 虫(ノシメマダラメイガ)の混入 | 公表中 |
| 2026-09-30 | 近鉄百貨店 | 釜揚げしらす | フグの稚魚混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-29 | 沖製あん | 輪島の地酒ぜりい | 異物(水カビ様の異物)混入 | 公表中 |
| 2026-09-25 | 加藤産業 | ペズロ スパゲッティ 300g,500g,1kg、ペズロ ショートパ | 異物(虫)混入のおそれ | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-17 | 青い海 | 元氣塩1kg | 異物(約1.2cmの金属片)混入 | 公表中 |
| 2026-09-16 | 湘南魚つる(自社店舗) | しらす干 | 異物(フグの稚魚)混入のおそれ | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-15 | アマノ(スーパーセンターアマノ井川店、男鹿店、御所野 | 愛知県産しらす干し(並) | 河豚の稚魚の可能性がある魚が混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-14 | ヨークベニマル(自社店舗) | 4種にんにくとトマトのパスタ、ほか5商品 | 異物(金属片)混入のおそれ | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-11 | 幸楽苑(各店舗) | 冷凍生餃子 | 異物(糸状のビニール片)混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-10 | マルハチ(スーパーマルハチ大開店) | 上乾ちりめん | フグの稚魚の混入 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-09 | 海岸5丁目 | 湘南鵠沼しらす辣油 | 異物(プラスチック片)混入 | 公表中 |
この一覧の全92件を、1枚とCSVにする(全列・税込600円) →
残りの62件(2016-06-16〜2026-09-03公表)
- 搾乳日まで分かる低温殺菌牛乳1000ml
- 北海道タマネギドレッシング オリジナル
- 白す干し(生食用)
- 甘口しらす干(生食用)
- F-C調理麺用錦糸卵9
- 長崎スパゲッチー
- 清涼飲料 八束
- ロイヤルホスト デリ ビーフジャワカレー
- 本枯節かつお削り16g
- なつめのおやつ なつめチップス 40g、100g
- プレミアムグリーンルイボスティー マンゴー
- 釜揚げしらす
- 牛乳 草原の恵み
- 上乾ちりめん
- 冷凍生餃子
- 高たんぱくヨーグルト スキル プレーン砂糖不使用125g
- 蒟蒻畑うめ味
- 国内産ちりめん
- くまさんのチョコ最中
- 3種のミックスナッツ&チーズ 240g
- 釜揚げしらす
- 県酪 農協牛乳
- キタノセレクション 味付け玉こんにゃく
- オーサワの乾燥れんこん(スライス)熊本産
- 小麦ふすま
- リカバリーK5 400kcal
- サンエットK2 400kcal、500kcal
- 味付け玉こんにゃく6個入り、イカ入り味付け玉こんにゃく6個入り
- スイートコーン 175g 3缶セット
- ぎょうせん飴
- 梶谷のコンガリサクサク86g、134g、195g
- 日清ソース焼きそばカップ チキンスープ付き
- スパゲッティ ペズロ スパゲッティ 300g,500g,1kg ペズロ フジリ
- ナッツフル150g
- フルーツキャンディ
- 小魚アーモンド 230g
- ジャム,マーマレード クレモンティーヌ&オレンジ コンフィチュール 250g
- 焦がし醤油と角切りチャーシューの香ばし炒飯
- 肉味噌(鶏肉)
- バルサミコソース150mL
- 176g 黒糖とミルクのかりんとう
- はとむぎどん
- ☆ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸
- JGハンバーグヴィアンド180g
- Imazu 本格タンミョン(平太春雨)200g
- 小丸ふらい、ちっこいそら豆せんべい
- 有機エクストラバージンオリーブオイル227g
- エムブスト 果汁100% ホワイトグレープスパークリングジュース 250ml
- ドレミソングチョコ
- 鶏屋さんのチキンカツ
- おやつイン(500g、1.5kg) 100%HOKKAIDO パンケーキミックス
- ありえ値ぇ 情熱価格 みかん(身割れブロークン)2号缶
- ベルギーリエージュワッフル(チョコレートコーチング)420g
- JustaWATER(10色)
- 養老の天然水
- 伝統の二八そば、信州の二八そば
- くらしにベルク 八百屋の乾燥野菜 120g
- オーサワの黒炒り玄米(煮出しタイプ) オーサワの黒炒り玄米(ティーバッグ)
- おこめでつくったミックス粉 発芽玄米でつくったスパゲッティタイプ おこめでつくっ
- 紀州みかん酢
- Soy-PROTEIN+
- 白鹿 ペットボトル 180ml
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/recall/riyu/ibutsu/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。