食品衛生法第6条第1号違反の輸入食品事例【481件】
厚労省公表由来 適用条文が「第6条第1号」と公表された輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。改正の前後で条番号は変わりません
📖 第6条第1号(腐敗・変敗・未熟な食品の販売禁止):腐敗し、もしくは変敗したもの、または未熟であるもの(一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められるものを除く)の販売を禁じる規定です。
📊 「第6条第1号」違反は累計481件。不適格内容の上位はカビ・腐敗・異物(480件)、その他(1件)。生産国の上位はアメリカ合衆国(195件)、タイ(119件)、カナダ(60件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 29 | |
| 2016年度 | 38 | |
| 2017年度 | 51 | |
| 2018年度 | 38 | |
| 2019年度 | 41 | |
| 2020年度 | 38 | |
| 2021年度 | 44 | |
| 2022年度 | 39 | |
| 2023年度 | 43 | |
| 2024年度 | 42 | |
| 2025年度 | 54 | |
| 2026年度 | 24 |
不適格内容・生産国・品目
不適格内容の類型
カビ・腐敗・異物(480)その他(1)
生産国 上位
品目
その他のうるち精米(160)小麦(104)うるち精米(59)大豆(33)大麦(21)破砕したうるち精米(18)菜種(15)生鮮菜種(14)うるち玄米(10)その他のもち精米(10)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 3./25 | 小麦 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2026-10-23 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-10-23 | 大麦 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭、腐敗、変敗、変色及び塊化を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-10-08 | 小麦 | オーストラリア | カビの発生、固化、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-09-29 | うるち玄米 | 中華人民共和国 | 異臭、腐敗、変敗、変色、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-09-11 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-08-24 | 小麦 | フランス | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-08-14 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-08-14 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-08-05 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-07-31 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-07-27 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、変色、固化、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-07-27 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、変敗、変色、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-07-03 | 生鮮菜種(GM不分別) | オーストラリア | 塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2026-07-03 | 小麦 | オーストラリア | 異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-07-01 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-06-25 | その他うるち精米 | アメリカ合衆国 | 変色、塊化、カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-06-19 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-06-19 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2026-06-02 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-05-14 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2026-05-14 | 大麦 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2026-05-14 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-05-14 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-04-22 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、腐敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2026-03-31 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、腐敗、変敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2026-03-18 | 生鮮菜種(GM不分別) | カナダ | 塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 水濡れ |
| 2026-03-06 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、異臭及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2026-02-25 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、変敗、異臭及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2026-02-16 | 小麦 | フランス | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた。 | 廃棄 |
| 2026-01-30 | 大麦 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2026-01-28 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-01-28 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2026-01-15 | 大麦 | アメリカ合衆国 | 異臭、変敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-25 | 生鮮菜種(GM不分別) | カナダ | 異臭、変敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-19 | その他のうるち精米 | オーストラリア | 異臭、変敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-19 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 変敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-04 | 大豆(GM不分別) | ブラジル | カビの発生、集塊化、変敗、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-04 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | カビの発生、変色、変敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-12-04 | その他のうるち精米 | 中華人民共和国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-11-25 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-11-25 | その他のうるち精米 | 中華人民共和国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-11-05 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-29 | その他のうるち精米 | オーストラリア | カビの発生、集塊化、変色、異臭及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-17 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、変敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-17 | 破砕したうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 破砕したうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 破砕したうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、集塊化及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭、塊化及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-09-26 | 乾燥わかめ類(DRIED CUT WAKAME) | 中華人民共和国 | カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-09-26 | 乾燥わかめ類(DRIED CUT WAKAME) | 中華人民共和国 | カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-29 | 大豆 | ブラジル | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-08-29 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-29 | 大豆 | ブラジル | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-08-29 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-25 | うるち玄米 | オーストラリア | カビの発生、固化、異臭及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-25 | うるち玄米 | オーストラリア | カビの発生、固化、異臭及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-08 | とうもろこしの粉(コーングリッツ) | イタリア | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 飼料用に転用及び廃棄 |
| 2025-08-08 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-08-08 | とうもろこしの粉(コーングリッツ) | イタリア | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-08-08 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-08 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、塊化及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-08 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、塊化及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-01 | その他のもち精米 | タイ | 異臭、腐敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-01 | その他のもち精米 | タイ | 異臭、腐敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-06-19 | その他のうるち精米 | オーストラリア | 異臭、腐敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-05-30 | その他のうるち精米 | オーストラリア | 異臭、変敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-05-30 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-05-07 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、固化、異臭及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-04-24 | 菜種 | カナダ | カビの発生、変敗、変色、集塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-04-11 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 異臭、腐敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-26 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-26 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-26 | その他のうるち精米 | オーストラリア | 異臭、腐敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-03-26 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-19 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、集塊化及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-10 | 小麦 | アメリカ合衆国 | 塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-02-27 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-02-27 | 小麦 | アメリカ合衆国 | カビの発生、塊化、変色及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-31 | その他のうるち精米 | アメリカ合衆国 | 変色、カビの発生、固化、異臭及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-01-16 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-09 | その他のうるち精米 | 台湾 | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-09 | その他のうるち精米 | オーストラリア | 集塊化、異臭及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-01-09 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-12-23 | その他のうるち精米 | タイ | 変色、塊化、カビの発生及び異臭 | 廃棄 |
| 2024-12-23 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-12-18 | 菜種 | カナダ | 集塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-12-04 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-25 | 小麦 | カナダ | カビの発生、変敗、集塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-15 | 小麦 | カナダ | 塊化、カビの発生、異臭及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-06 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-06 | その他のうるち精米 | オーストラリア | カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化を認めた | 廃棄 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/article/6-1/」)。条文の解説は概要であり、正確な文言はe-Gov法令検索をご確認ください。