食品衛生法第13条第2項違反の輸入食品事例【2,230件】
厚労省公表由来 適用条文が「第13条第2項」と公表された輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。現行条番号(2020年6月1日〜)
📖 第13条第2項(規格基準に合わない食品の販売等の禁止):厚生労働大臣が定めた食品・添加物の規格基準(成分規格・製造基準・保存基準)に適合しない食品等の販売・輸入を禁じる規定です。残留農薬や動物用医薬品の基準値超過、冷凍食品の細菌数など成分規格の不適合が該当します。
📊 「第13条第2項」違反は累計2,230件。不適格内容の上位は成分規格不適合(1652件)、使用基準不適合(添加物)(501件)、その他(48件)。生産国の上位は中華人民共和国(560件)、ベトナム(330件)、大韓民国(179件)。
条番号の対応(2018年改正・2020年6月1日施行)
食品衛生法の現行条番号第13条第2項と同内容の規定は、改正前では第11条第2項(2,005件)として公表されています。同じ違反内容を年度をまたいで調べる場合は、両方の条番号を確認してください。
この対応は、本アーカイブの公表日分布からも確認できます(旧条番号の事例は2020年5月以前、現行条番号の事例は2020年6月以降にのみ現れます)。条文の正確な文言はe-Gov法令検索(食品衛生法)をご確認ください。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 0 | |
| 2016年度 | 0 | |
| 2017年度 | 0 | |
| 2018年度 | 0 | |
| 2019年度 | 0 | |
| 2020年度 | 282 | |
| 2021年度 | 382 | |
| 2022年度 | 341 | |
| 2023年度 | 331 | |
| 2024年度 | 331 | |
| 2025年度 | 437 | |
| 2026年度 | 115 |
不適格内容・生産国・品目
不適格内容の類型
生産国 上位
品目
加熱後摂取冷凍食品:その他の(132)無加熱摂取冷凍食品:その他の(127)その他の魚肉ねり製品(50)その他の粉末清涼飲料(49)加熱後摂取冷凍食品:えび類(43)生鮮たまねぎ(38)その他の他に分類されない調味(31)生鮮ゴマの種子(29)シロップ(24)緑豆(19)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46230 | その他の他の飲料(TOHI VIRGIN DISTILLED NON-ALCOH | エストニア | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(冷凍長芋スティック(FROZEN YA | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):たら(白身フライ(カラーパン粉)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 4.2×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(ヨルム冷麺キムチ(大根若菜冷麺キムチ) | 大韓民国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | その他のジャム(Peach jam squeeze bottle(PEACH J | ドイツ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 1.14 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | ケーキ類(BAKE STORY ORIGINAL FLAVOURED LAYER | マレーシア | 使用基準不適合(プロピオン酸ナトリウム(プロピオン酸として) 3.8 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(冷凍菜の花胡麻和え(FROZEN SE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.5×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | 冷凍たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の果汁入り飲料(MINELA'S ICE POPS LEMON) | セルビア | 成分規格不適合(沈殿物又は固形の異物 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生食用冷凍鮮魚介類:まぐろ(FROZEN YELLOWFIN TUNA PLAT | インドネシア | 成分規格不適合(細菌数 8.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | アイスミルク(GIANDUJA ICE MILK(ジャンドゥジャ・グラス)) | フランス | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | インスタント紅茶(KARAK TEA INSTANT PREMIX MASALA | インド | 成分規格不適合(細菌数 1.1×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ばれいしょ(FROZEN MASHED P | ベルギー | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生食用冷凍鮮魚介類:まぐろ(FROZEN YELLOWFIN TUNA PLAT | インドネシア | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 6.3×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 9.7×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 8.4×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.2×10⁴ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 4.1×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生鮮バナナ | グアテマラ | 成分規格不適合(ブプロフェジン 0.4 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46220 | その他の魚肉ねり製品(FD KANIKAMA HS3) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱加工用冷凍むき身えび類(バナメイエビ):養殖(FRESH FROZEN PD | ベトナム | 成分規格不適合(インド産養殖えびからフラゾリドン 0.002 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘(ドラムスティック) | インド | 成分規格不適合(メタミドホス 0.43 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(調査中) |
| 46220 | シロップ(バタービール(BUTTER BEER)) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.74 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | シロップ(バタービールトッピング(BUTTER BEER TOPING)) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.74 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(きのこオムレツ(FROZE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(IQF MANGO CHUNK) | ペルー | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):さば(FROZEN BREADED MAC | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 3.3×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | ジャイアントコーン | ペルー | 成分規格不適合(チオジカルブ及びメソミル 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | 氷菓(PREMIUM ORGANIC UPPER ACAI SORBET) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.7×10⁴ /ml) | 廃棄 |
| 46213 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類(SISYAMO FRY MI | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.1×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | クエルセチン | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(含量 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の乾燥果実(なつめの実(DRIED JUJUBE)) | 大韓民国 | 成分規格不適合(ピラクロストロビン 0.05 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の魚肉ねり製品(餅入り団子(MOCHI FISH BALL)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の魚肉ねり製品(魚卵入り団子(FISH ROE STUFFED BALL) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 無加熱摂取冷凍食品:蒲焼きうなぎ(FROZEN PREPARED EEL KAB | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 無加熱摂取冷凍食品:おくら(FROZEN OKRA HALF CUT) | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(サーモントラウト小切)(FROZEN TROUT | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(FROZEN BREADE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の二枚貝類(FROZEN BOILE | 大韓民国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):なまず(パンガシウスフィレ(保水)【FRO | ベトナム | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 水産動物類調味品:いか類(イカ味付) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.02 g/kg 検出(原料の料理酒に | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | その他の他に分類されない調味料(FRESH MINT CHUTNEY) | インド | 使用基準不適合(銅クロロフィル 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(FROZEN WATER DROPWO | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 2.2×10⁵ /g) | 廃棄 |
| 46204 | たんぱく質濃縮ホエイパウダー(Leprino Foods Dairy Produ | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(銀鮭スライス切り落し)(FROZEN COHO | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の食料品(FROZEN TAKO CH | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の穀類調整品(ポルトガル風エッグタル | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品(WHOLE BABY CORN IN BRINE | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(FROZEN TROUT PORTIONS) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):こまつな(こまつなカットBQF(FROZE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | その他の果実の調整品(いちごシロップ STRAWBERRY SYRUP) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム、安息香酸ナトリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 冷凍養殖くるまえび類(FROZEN VANNAMEI SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類(バナメイエビ)(FROZEN RA | インド | 成分規格不適合(フラゾリドン 0.001 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 即席めん(フライめん)(PREETI INSTANT NOODLE CHICKE | ネパール | 成分規格不適合(酸価 4.8) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | リゾチーム | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(酵素活性、確認試験及びpH 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(GLAZEDドーナツ) | スペイン | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 無加熱摂取冷凍食品:ほうれんそう(IQFほうれん草) | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数6.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 加熱加工用冷凍ゆでがに(Frozen Crab Meat(冷凍蟹肉)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数9.1×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の二枚貝類(FROZEN BOILE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 生鮮ツボクサ | ベトナム | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 氷菓(Dubai Choco Sorbet) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 1.3×10⁴ /ml、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(SEMI DRIED TOMATO) | オーストラリア | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ピーマン(冷凍三色ピーマンカット FROZ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):肉まん/餡まん(中華まん) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 生鮮たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | シロップ(IC STRAWBERRY 5, FCB) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.723 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | その他の魚肉ねり製品(FDカニカマSP) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | ラクトアイス(CHACHA CRASH NUTS-GRAPE FLAVOR IC | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | その他の果汁入り飲料(GREENGRAPE ADE) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.51 g/kg検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 46170 | その他の果汁入り飲料(GRAPEFRUIT ADE) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.52 g/kg検出(対象外使用) | 廃棄 |
| 46170 | 生鮮バナナ | フィリピン | 成分規格不適合(ブプロフェジン 0.4 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46163 | 水産動物類調味品:えび類(Ajima Yakhine Ngapi Htung S | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.79 g/kg 検出(原料の発酵エビ | 全量販売済み |
| 46163 | その他の農産加工品(VITACEL HF200(オート麦ファイバー)) | ハンガリー | 使用基準不適合(過酸化水素 0.002g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46163 | ナチュラルチーズ:ソフト/その他のもの(BONTAZOLADOLCE FLOWP | イタリア | 成分規格不適合(リステリア・モノサイトゲネス ①6,480 /g、②11,280 /g、③25, | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46163 | その他の他の飲料(Sturgeon Energy Power Sticks) | 大韓民国 | 成分規格不適合(ヒ素 不適合) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46163 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類(Pepper Steak M | フィリピン | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の農産加工品(KOTTU ROTI) | スリランカ | 成分規格不適合(細菌数 1.7×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 生鮮たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.05 ppm 検出) | 積み戻し |
| 46156 | いったカシューナッツ(WASABI COATED CASHEWS) | ベトナム | 使用基準不適合(銅クロロフィリンナトリウム 対象外使用) | 廃棄 |
| 46156 | インスタントコーヒー(ボラトックス ダイエットS コーヒー(BORATALKS | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 9.3×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(DUBAI MOCHI COOKIE) | 大韓民国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 46156 | その他の果実酒(VOLCANO WINERY WINE【VOLCANO WHIT | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.221 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | インスタントコーヒージンジャーフレーバー(Bb Instant Coffee 4 | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数 3.3×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 氷菓(DARK POPSICLE 40 UNIT/AMAZONAS FOR U) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 2.7×10⁴ /ml) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 氷菓(ACAI POPSICLE 40 UNIT/AMAZONAS FOR U) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.3×10⁴ /ml) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 着色料製剤 | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(マンガン) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 調味乾製品:えび類(DRIED SEASONED SHRIMP) | ベトナム | 成分規格不適合(エンロフロキサシン 0.38 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 無調味乾製品:えび類(SHRIMP POWDER) | ベトナム | 成分規格不適合(エンロフロキサシン 0.14 ppm 検出) | 廃棄 |
| 46140 | α-アセトラクタートデカルボキシラーゼ | アイルランド | 成分規格不適合(微生物限度(細菌数 2.1×10⁵/g)) | 廃棄 |
| 46140 | インスタントコーヒー(カフェアフリカ・バラカ) | タンザニア | 成分規格不適合(細菌数 8.2×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 生鮮ゴマの種子 | タンザニア | 成分規格不適合(イミダクロプリド 0.20 ppm 検出) | 第三国輸出 |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(Aloo Paratha) | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 2.4×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の穀類調整品(Chitoi Pitha | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 3.8×10⁵/g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(DUBAI STYLE CHOCO) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):あじフライ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 4.0×10⁶/g) | 廃棄 |
| 46134 | 粉末清涼飲料(HORLICKS) | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 4.4✕10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):白焼うなぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | パン(フォンダンクリームパンオレンジ風味(Fondant Cream Bread | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.26 g/kg 検出(原料のパンに対 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | 氷菓(ACAI SORBET WITH GUARANA) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 2.0×10⁴ /ml) | 廃棄 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/article/13-2/」)。条文の解説は概要であり、正確な文言はe-Gov法令検索をご確認ください。