食品衛生法第18条第2項違反の輸入食品事例【404件】
厚労省公表由来 適用条文が「第18条第2項」と公表された輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。改正の前後で条番号は変わりません
📖 第18条第2項(器具・容器包装の規格基準不適合):器具・容器包装の規格基準に適合しないものの販売・製造・使用等を禁じる規定です。食品用の器具や容器包装からの重金属・蒸発残留物などの溶出が該当します。
📊 「第18条第2項」違反は累計404件。不適格内容の上位はその他(400件)、成分規格不適合(4件)。生産国の上位は中華人民共和国(189件)、ウズベキスタン(36件)、イタリア(19件)。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 31 | |
| 2016年度 | 50 | |
| 2017年度 | 24 | |
| 2018年度 | 37 | |
| 2019年度 | 37 | |
| 2020年度 | 19 | |
| 2021年度 | 46 | |
| 2022年度 | 39 | |
| 2023年度 | 34 | |
| 2024年度 | 20 | |
| 2025年度 | 62 | |
| 2026年度 | 5 |
不適格内容・生産国・品目
不適格内容の類型
その他(400)成分規格不適合(4)
生産国 上位
品目
陶器製飲食器具:FDミフラブ(21)飲食器具:陶器製(20)ゴム製器具(14)飲食器具:メラミン樹脂を主成(12)メラミン樹脂製飲食器具(10)ポリプロピレン製飲食器具(8)ホウロウ引き製飲食器具(8)飲食器具:磁器製(8)陶器製飲食器具(7)PE製割ぽう具(6)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46226 | ゴム製その他の器具:POWDER FREE NITRILE GLOVES BLU | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛19 μg/mL、蒸発残留物(水)110 μg/mL 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | 組み合わせ食品製造用機械(VEGETABLE PROCESSING MACHIN | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛 69 μg/mL 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | ポリアミド(ナイロン)製その他の器具(COUPLING HUB) | フランス | 材質別規格不適合(カプロラクタム 150μg/mL 検出) | 廃棄 |
| 46163 | ポリプロピレン製飲食器具(TOGO CUP (CUP)) | ベトナム | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 13μg/mL 検出、蒸発残留物 (4%酢酸) 3 | 廃棄 |
| 46126 | ゴム製その他の器具(0830 SPRING WASHER) | フランス | 材質別規格不適合(亜鉛 不適(40μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 46112 | 磁器製飲食器具:BULGARI CERAMIC TRAY HOMCOL49 | イタリア | 成分規格不適合(鉛 不適(11μg/cm²)) | 積み戻し |
| 46107 | 組み合わせ容器包装:plastic black dropper cap for | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(鉛 不適(15μg/cm²)(ガラス)) | 廃棄 |
| 45825 | ポリプロピレン製飲食器具(CHOCOLATE CONFECTIONERY SPO | マレーシア | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 87μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 磁器製飲食器具:BULGARI CERAMIC TRAY HOMCOL49 | イタリア | 成分規格不適合(鉛 不適(11μg/cm²)) | 積み戻し |
| 2026-03-26 | 組み合わせ容器包装:plastic black dropper cap for | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(鉛 不適(15μg/cm²)(ガラス)) | 廃棄 |
| 2026-02-10 | 組み合わせ飲食器具:STOW(GLACIER BLUE) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 14μg/mL 検出(ポリウレタン)) | 廃棄 |
| 2026-02-10 | 組み合わせ器具:STOW(GOLDEN YELLOW) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 21μg/mL 検出(ポリウレタン)) | 廃棄 |
| 2026-02-10 | 組み合わせ器具: STOW(SAGE GREEN) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 16μg/mL 検出(ポリウレタン)) | 廃棄 |
| 2026-02-10 | ゴム製その他の器具:GASKET DIN | ドイツ | 材質別規格不適合(亜鉛 不適(33μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2026-01-30 | ゴム製その他の器具(DM NITRILE GLOVE BLUE M) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (水) 72μg/mL 検出) | 廃棄 |
| 2025-12-25 | ポリ塩化ビニール製器具(ELEVATOR BELTING,3") | アメリカ合衆国 | 材質別規格不適合(ジブチルスズ化合物 975μg/g 検出) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDコバブル BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(7 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(3 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコ | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(22 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(200 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルチャワン | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(20 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(220 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシル | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(480μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(250μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(240μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ FLOWER CROSS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(77μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ ROUND FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(25μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(140μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(100μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(31 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(73 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(64 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(110 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(19 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン WHITE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(43 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS GREEN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(230 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(190 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(170 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(72 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(68 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM BROWN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(78 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(45 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(54 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン BROWN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(80 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブPOT | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(本体:240 μg/mL 検出、蓋:180μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(46 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDフルモ RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-19 | 組み合わせ器具:(BAGGED DROPPER WITH UPC(スポイト)) | アメリカ合衆国 | 材質別規格不適合((蒸発残留物 (ヘプタン) 10,000μg/ml 検出)ポリプロピレン) | 廃棄 |
| 2025-11-25 | ポリ塩化ビニール製器具(ウィンドウカーテン) | デンマーク | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (ヘプタン) 8,300μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-14 | PE製容器包装(AGROSPRINT KEK BLEND PE ZSAK) | ハンガリー | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 39μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-12 | メラミン樹脂製飲食器具(BOWL) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 46μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-12 | ポリプロピレン製飲食器具(DISPOSABLE SPOON) | 台湾 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 37μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-10-29 | ゴム製その他の器具:(DEBONINGROLL NB70 250/2 白) | イタリア | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (水) 73μg/ml 検出) | 積み戻し |
| 2025-10-06 | 陶器製飲食器具:MAJOLIKA R,SMALL GIFT BOX DECORA | スロバキア共和国 | 材質別規格不適合(鉛 不適) | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 陶器製飲食器具:MAJOLIKA R,DECORATION CERAMIC CU | スロバキア共和国 | 材質別規格不適合(鉛 不適) | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 陶器製飲食器具:MAJOLIKA R,GIFT BOX OF 4 CERAMIC | スロバキア共和国 | 材質別規格不適合(鉛 不適) | 廃棄 |
| 2025-09-26 | その他の器具:組み合わせ(POUR SPOUTS(コルク注ぎ口) ) | ドイツ | 原材料一般の規格不適合(金属:鉛 限度以上(1.9%)) | 廃棄 |
| 2025-07-15 | 組み合わせ割ぽう具:解凍プレート付きまな板 | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 59μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-06-17 | ポリプロピレン製飲食器具(CHOCOLATE CONFECTIONERY SPO | マレーシア | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 87μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-05-30 | ポリプロピレン製飲食器具(与美 吃貨争覇自熱火鍋専用箸/与美 自熱火鍋冒菜専用箸 | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(鉛 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-05-15 | ポリプロピレン製飲食器具(Dinnerware set Spoon) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 107μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-04-11 | メラミン樹脂製飲食器具(WDメラミン食器-メラミンカップ) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)350 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2025-03-26 | ゴム製器具(SANIFIELD NITRILE GLOVES GRACE BLU | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適) | 積み戻し |
| 2025-01-09 | ゴム製食品製造用機械(CUTTING MACHINE(BELT)) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(フェノール 不適) | 食用外用の原料として利用 |
| 2024-12-23 | 酢酸セルロース製飲食器具:CELLULOSE SPOON STRAW ST-75 | インドネシア | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 14μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-12-23 | 酢酸セルロース製飲食器具:CELLULOSE STRAIGHT STRAW ST | インドネシア | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 14μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-11-06 | 組み合わせ器具(SMALL BIRD SHAPED WHISTLE) | イタリア | 材質別規格不適合(カプロラクタム 15 μg/ml を越える(ポリアミド)) | 廃棄 |
| 2024-11-06 | 組み合わせ器具(FISCHIETTO PER 3909) | イタリア | 材質別規格不適合(カプロラクタム 15 μg/ml を越える(ポリアミド)) | 廃棄 |
| 2024-10-24 | メラミン樹脂製飲食器具(大レンゲ) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)86 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-10-24 | メラミン樹脂製飲食器具(小レンゲ) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)74 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-10-24 | メラミン樹脂製飲食器具(レンゲ) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)180 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-08-21 | メラミン樹脂製飲食器具(W646 THE CUPS - PRINTED WORD | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸) 460μg/ml 検出(メラミン樹脂)) | 廃棄 |
| 2024-07-22 | 組み合わせ飲食器具(STAINLESS STEEL TUMBLER) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (ヘプタン) 336μg/ml 検出、(4%酢酸) 32μg/ml | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-07-10 | ゴム製器具(VALVE SEAT, 70 DURO EPDM) | アメリカ合衆国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適) | 規格基準の認識不足 |
| 2024-07-02 | ポリ塩化ビニール製食品製造用機械(COOLING BELT) | イタリア | 材質別規格不適合(蒸発残留物(ヘプタン)397 μg/ml 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-06-24 | ポリアミド(ナイロン)製かっぽう具:ナイロンおたま(LADLE) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)34 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-06-24 | ポリアミド(ナイロン)製かっぽう具:ナイロンターナー(TURNER) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸)43 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2024-06-24 | ポリアミド(ナイロン)製かっぽう具:ナイロン泡立て器(WHISK) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(カプロラクタム 19 μg/ml 、蒸発残留物(水)31 μg/ml、(4%酢 | 廃棄 |
| 2024-06-17 | ゴム製器具(GASKET 3 H.P. GLAZE PUMP) | アメリカ合衆国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適) | 廃棄 |
| 2024-06-17 | ゴム製器具(ALUMINUM PLUGS FOR EXTRUDER) | アメリカ合衆国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適) | 廃棄 |
| 2024-05-08 | ポリエチレン製その他の器具:2WAYオイルボトル 密封リング(PLASTIC S | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸) 34 μg/mL検出) | 廃棄 |
| 2024-05-08 | 陶器製飲食器具:(FD BOWL/FD DISH PLATE NAVY) | スペイン | 材質別規格不適合(鉛 不適(5μg/ml 検出)) | 廃棄 |
| 2024-03-15 | 組み合わせ器具(わかめ塩蔵袋) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 22 μg/ml 、蒸発残留物(水)119 μg/ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-15 | ポリ塩化ビニール製食品製造用機械(EXTRA HIGH FLOW NOZZLE) | カナダ | 材質別規格不適合(蒸発残留物(ヘプタン) 12,000 μg/ml検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-06 | 磁器製飲食器具:お椀 | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(鉛 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-04 | 陶器製飲食器具 (RFC Jumbo Molded Mug-Bamba) | 香港 | 材質別規格不適合(鉛 不適(4 μg/ml 検出)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-04 | 陶器製飲食器具 (RFC Jumbo Molded Mug-Maya) | 香港 | 材質別規格不適合(カドミウム 不適(0.8 μg/ml 検出)、鉛 不適(9 μg/ml 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-04 | 陶器製飲食器具 (RFC Jumbo Molded Mug-Tuki) | 香港 | 材質別規格不適合(鉛 不適(6μg/ml 検出)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-01-12 | 組み合わせ割ぽう具(ガラス蓋SA) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(フェノール、ホルムアルデヒド 不適) | 廃棄 |
| 2024-01-12 | ポリプロピレン製飲食器具(ノーズカットカップ ブルー) | 台湾 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(ヘプタン) 2700 μg/ml検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-01-12 | ポリプロピレン製飲食器具(ノーズカットカップ レッド) | 台湾 | 材質別規格不適合(蒸発残留物(ヘプタン) 4400 μg/ml検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-05 | 組み合わせ器具( PRESSURE HOSE) | スイス | 材質別規格不適合(鉛 不適(1.8%)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-11-17 | ゴム製器具(NBR GLOVES(ニトリルトライ3ホワイト L)) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適) | 積み戻し |
| 2023-11-17 | ゴム製器具(NBR GLOVES(ニトリルトライ3ホワイト SS)) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適、蒸発残留物(水)不適) | 積み戻し |
| 2023-11-17 | ゴム製器具(NBR GLOVES(ニトリルトライ3ホワイト S)) | 中華人民共和国 | 材質別規格不適合(亜鉛 不適、蒸発残留物(水)不適) | 積み戻し |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/article/18-2/」)。条文の解説は概要であり、正確な文言はe-Gov法令検索をご確認ください。