ウズベキスタン産 輸入食品の食品衛生法違反事例【41件】
厚労省公表由来 ウズベキスタンを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 ウズベキスタン産の違反は累計41件。違反類型の上位はその他(36件)、使用基準不適合(添加物)(4件)、アフラトキシン(1件)。よく見られる品目は陶器製飲食器具:FDミフラブ、乾燥あんず、陶器製飲食器具:FDトックコなど。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0 | |
| 2020年度 | 1 | |
| 2021年度 | 2 | |
| 2022年度 | 0 | |
| 2023年度 | 1 | |
| 2024年度 | 0 | |
| 2025年度 | 36 | |
| 2026年度 | 0 |
違反類型・品目
陶器製飲食器具:FDミフラブ(21)乾燥あんず(4)陶器製飲食器具:FDトックコ(3)陶器製飲食器具:FDヤシルボ(2)陶器製飲食器具:FDヤシルペ(2)陶器製飲食器具:FDミフラフ(2)陶器製飲食器具:FDヤシルC(2)陶器製飲食器具:FDコバブル(1)
最近の事例(41件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDコバブル BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(7 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(3 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコ | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(22 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(200 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルチャワン | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(20 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(220 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシル | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(480μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(250μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(240μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ FLOWER CROSS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(77μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ ROUND FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(25μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(140μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(100μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(31 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(73 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(64 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(110 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(19 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン WHITE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(43 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS GREEN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(230 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(190 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(170 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(72 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(68 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM BROWN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(78 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(45 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(54 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン BROWN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(80 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブPOT | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(本体:240 μg/mL 検出、蓋:180μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(46 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDフルモ RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2023-12-05 | 乾燥あんず(DRIED APRICOT SUBKHAN) | ウズベキスタン | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.5 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-03-22 | 乾燥あんず(DRIED APRICOT SUBKHAN) | ウズベキスタン | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.4 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2022-03-22 | 乾燥あんず(TURKISH DRIED APRICOT) | ウズベキスタン | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.2 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2021-02-12 | 野草加工品及び香辛料:とうがらし | ウズベキスタン | アフラトキシン ①102 μg/kg(B1: 99.4 B2: 3.0 ) ②55 μg/kg( | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-01-04 | 乾燥あんず | ウズベキスタン | 使用基準不適合(二酸化硫黄 3.1 g/kg 検出) | 廃棄 |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ウズベキスタン産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.pages.dev/country/uzbekistan/」)。