「温度管理の逸脱(要冷蔵・冷凍)」による食品の自主回収(リコール)事例【36件】
消費者庁リコール情報由来 回収理由が「温度管理の逸脱(要冷蔵・冷凍)」に分類される食料品の自主回収の記録(全件・出典明記)。
📖 温度管理の逸脱(要冷蔵・冷凍)とは:要冷蔵(10℃以下)・冷凍(-18℃以下)で販売すべき商品を、規定を超える温度で保管・販売していた事例です。商品自体の欠陥ではなく流通段階の管理逸脱が理由となります。
📊 「温度管理の逸脱(要冷蔵・冷凍)」の自主回収は当アーカイブに36件。事業者の対応の内訳は返金(36件)、回収(34件)、交換(2件)。
年別の件数
| 公表年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 0 | |
| 2016年 | 0 | |
| 2017年 | 0 | |
| 2018年 | 0 | |
| 2019年 | 0 | |
| 2020年 | 0 | |
| 2021年 | 0 | |
| 2023年 | 0 | |
| 2024年 | 1 | |
| 2025年 | 0 | |
| 2026年 | 35 |
当アーカイブの観測開始(2026-07-28)時点で掲載中だった分+以降の日次観測分の集計です。元サイトが古い年の掲載を取り下げているため、過去年は実際の発生件数より少なくなります。
全事例(36件)
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | UDリテール | デルソーレ プレミアムシーフード8インチ3枚 DQ照り焼きチキンピザ | 要冷凍商品を常温で販売 | 公表中 |
| 2026-10-26 | PRYMNO | 大学芋、生干し芋 | 冷凍保管商品を常温で販売 | 公表中 |
| 2026-10-23 | 丸久(アルク玖珂店) | ほっくりさつま芋炊き | 要冷蔵商品(10℃以下保存)を常温で販売 | 公表中 |
| 2026-10-21 | 極洋 | たらこ 90g | 保存方法の表示欠落(本来の保存方法:要冷蔵10℃以下) | 公表中 |
| 2026-10-16 | 京急ストア(久里浜店) | クッキークリームタルト バスクチーズケーキ風タルト エッグタルト M | 保存温度10℃以下の要冷蔵商品を常温で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-02 | CHELSEA New York | クリームを楽しむなまどら (さつまいも) | 冷蔵販売商品を常温で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-10-01 | 綿半ホームエイド(浅井店) | 千切りだいこん | 冷蔵販売すべき商品を常温販売 | 公表中 |
| 2026-10-01 | 綿半ホームエイド(西成店) | 千切りだいこん | 冷蔵販売すべき商品を常温販売 | 公表中 |
| 2026-09-29 | 綿半ホームエイド(綿半フレッシュマーケット清須店) | 千切りだいこん | 冷蔵商品を常温で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-24 | ベルク | ①徳用ベーコン ②徳用ロースハム400g ③宮城県産若鶏手羽元 ④宮 | 表示している保存温度より高い温度で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-24 | ザ・ビッグ矢本店 | キョクヨー 明太マヨポテト(5個(80g))、ほか18商品 | -18℃以下での販売商品を温度異常があったにもかかわらず販売 | 公表中 |
| 2026-09-09 | ヒグチ食品 | コチジャンキムチ、こだわりの極上キムチ、 こだわりのカクテキキムチ、 | 設定された保存温度から逸脱した製品を出荷 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-09-07 | 西友(関東、長野の171店舗) | オムライス | 10℃以下保存商品を常温で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-08-24 | マルエツ | 【冷凍】いかステーキ(ねぎ塩)、(スタミナ) | 保存温度の表示欠落(本来の保存温度:-18℃以下) | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-08-14 | アイスコ | だしたっぷり極小粒納豆ミニ3 | 保存方法の誤表示(誤:要冷蔵(10℃以下)、正:要冷凍(-18℃以下)) | 公表中 |
| 2026-08-14 | ヨークベニマル登米中田店 | ヤマザキお煮しめ350g | 保存方法(10℃以下)の商品を常温販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-08-13 | クリエイトエス・ディー(神奈川県、静岡県、千葉県、東 | 肉厚でかうまハンバーグ デミグラスソース 肉厚でかうまハンバーグ和風 | 保存方法10℃以下のところ常温販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-08-13 | ユニー | 北海道のおいしい牛乳、ほか21商品 | 要冷蔵商品を18℃前後の環境下で保存 | 公表中 |
| 2026-08-10 | カネスエ商事(カネスエ正木店) | 濃厚チーズスイーツアールグレイ70g | 要冷蔵商品(10℃以下)を常温販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-08-06 | 綿半ホームエイド | エクアドル産 バナメイエビ(養殖)小型、 インドネシア産 バナメイエ | 保存温度4℃以下で販売すべき所規定より高い温度で保管された商品を販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-07-30 | 和楽園(旅館施設内の売店) | 嬉野茶葉と有明のり佃煮 | 要冷蔵(0℃~10℃)保存商品を常温で販売 | 公表中 |
| 2026-07-23 | まいばすけっと(椎名町駅前店) | ヨーグルト他 合計72品目,164点 | 要冷蔵(10℃以下で保存)商品を最高約20℃保管で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-07-22 | ウオロク(東新保店) | 豆乳で作ったデザート風とうふ プリン味、マンゴー | 要冷蔵(10℃以下)商品を常温で販売 | 掲載終了(当サイトのみ) 記録を1枚に(600円)→ |
| 2026-07-13 | THAI DUONG(桑名店) | Giò lụa lá chuối ゾールア Chả chiên チャ | 冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売 | 公表中 |
| 2026-07-13 | THAI DUONG(桑名店) | Giò Tai TDM ゾ-タイ Giò Bì TDM ゾービ Gi | 冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売 | 公表中 |
| 2026-07-13 | THAI DUONG(桑名店) | Giò tai Deli ゾ-タイ Giò bì Deli ゾービ | 冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売 | 公表中 |
| 2026-06-19 | 株式会社三和(フードワン大野台店) | 冷凍食品 ニチレイ そのまま使える高原育ちのブロッコリー250g ニ | 冷凍食品管理温度の-18℃以下を逸脱して商品を販売 | 公表中 |
| 2026-06-19 | 株式会社三和(フードワン大野台店) | 冷凍食品 富士通商 高冷地栽培 ほうれん草カット 500g | 冷凍食品管理温度の-18℃以下を逸脱して商品を販売 | 公表中 |
| 2026-06-19 | 株式会社三和(フードワン大野台店) | 冷凍食品 デルシー 九州産カット済みほうれん草 200g デルシー | 冷凍食品管理温度の-18℃以下を逸脱して商品を販売 | 公表中 |
| 2026-06-19 | 株式会社三和(フードワン大野台店) | 冷凍食品 神栄 自然解凍品 ブロッコリー500g | 冷凍食品管理温度の-18℃以下を逸脱して商品を販売 | 公表中 |
この一覧の全36件を、1枚とCSVにする(全列・税込600円) →
残りの6件(2024-02-15〜2026-06-19公表)
- 冷凍食品 マルハニチロ ベーコン入りほうれん草ミックス 250g
- 八海山 麹だけでつくったあまさけ、ほか166商品
- バリバリくらげ頭
- シーザーサラダドレッシング、ほか3商品
- 7プレミアムささみチーズカツ140g、ほか4商品
- ぜんまい缶詰、わらび缶詰 うど缶詰、ふき缶詰
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/recall/riyu/ondo/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。