ベネズエラ産 輸入食品の食品衛生法違反事例【43件】
厚労省公表由来 ベネズエラを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 ベネズエラ産の違反は累計43件。違反類型の上位はその他(39件)、成分規格不適合(4件)。よく見られる品目は生鮮カカオ豆、カカオ豆、カカオ豆:生鮮・冷蔵など。
ベネズエラ産食品の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)
🛡 ベネズエラ産食品の違反43件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは43件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が43件(100.0%)、販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-05時点)。
| 措置(公表文の語で分類) | 件数 | 記載のあった43件に占める割合 |
|---|---|---|
| 廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録) | 43 | 100.0% |
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、ベネズエラ産食品が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(416件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 3 | |
| 2020年度 | 4 | |
| 2021年度 | 1 | |
| 2022年度 | 3 | |
| 2023年度 | 1 | |
| 2024年度 | 2 | |
| 2025年度 | 4 | |
| 2026年度 | 0 |
違反類型・品目
その他(39)成分規格不適合(4)
生鮮カカオ豆(41)カカオ豆(1)カカオ豆:生鮮・冷蔵(1)
ベネズエラ産で違反が記録された品目カテゴリ
| 品目カテゴリ | 件数 | ベネズエラ産43件に占める割合 |
|---|---|---|
| カカオ豆・チョコレート | 43 | 100.0% |
品名の文字列に対する機械的なキーワード一致で品目カテゴリに分類できた43件(ベネズエラ産43件の100.0%)の内訳です。残る0件はどのカテゴリの規則にも一致しなかったため、推測で振り分けずこの表から除いています(分類規則は記録方法で開示)。リンクのあるカテゴリは、その品目の全生産国の違反事例をまとめた品目ハブに移動できます。件数は輸入量・検査件数にも比例するため、品目や国の危険度を示すものではありません。
どの検査で見つかったのか(検査の種類)
| 検査の種類 | 件数 | 記載のあった43件に占める割合 |
|---|---|---|
| 検査命令 | 40 | 93.0% |
| モニタリング検査 | 3 | 7.0% |
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(ベネズエラ産43件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは43件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
公表文に書かれた違反の原因
| 公表された原因(原文のまま) | 件数 | 記載のあった27件に占める割合 |
|---|---|---|
| 近隣農園からのドリフト | 4 | 14.8% |
| 隣接農場からの農薬のドリフトによる汚染 | 4 | 14.8% |
| 特定できず | 3 | 11.1% |
| 近隣畑からの農薬のドリフトによる汚染 | 3 | 11.1% |
| 近隣農地からのドリフトによる汚染 | 2 | 7.4% |
| 近隣農園からの農薬のドリフトによる汚染 | 2 | 7.4% |
| 隣接農場からの農薬のドリフトによる汚染及び交差汚染と推定 | 2 | 7.4% |
| 周辺農園からの農薬のドリフトによる汚染 | 2 | 7.4% |
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(ベネズエラ産43件のうち記載があったのは27件=62.8%・記載の種類は13通り、上位8件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の16件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。
最近の事例(43件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-06-17 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄 |
| 2025-06-17 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄 |
| 2025-04-11 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国へ輸出 |
| 2024-12-04 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2024-05-13 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 積み戻し |
| 2023-06-02 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-03-15 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2022-06-30 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-04-13 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2021-04-16 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.16 | 第三国輸出 |
| 2020-12-25 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-10-14 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.06 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-07-22 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-07-09 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-08-16 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-06-24 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄 |
| 2019-06-14 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 積み戻し |
| 2019-01-31 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-01-31 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-10-24 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-08-10 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-07-12 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-06-14 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.10 ppm 検出) | 積み戻し(第三国) |
| 2018-06-12 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-04-10 | カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-03-05 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-02-27 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-02-22 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-01-24 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-01-24 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.39 ppm 検出)及び11条3項に基づき人の健康を損なうお | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-11-29 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-10-18 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-04-28 | カカオ豆:生鮮・冷蔵 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-04-18 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-03-30 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-02-08 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 一部廃棄、残余積み戻し(第三国) |
| 2016-11-28 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-11-01 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-09-30 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-07-05 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-22 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-04-14 | 生鮮カカオ豆 | ベネズエラ | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 積み戻し(第三国) |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ベネズエラ産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/venezuela/」)。