2021年の特定商取引法の行政処分【52件】
特定商取引法ガイド由来 2021年に国および都道府県が行った特定商取引法に基づく行政処分52件の記録です。掲載元の検索窓の仕様上、この年の処分はおよそ2027年ごろに検索できなくなります。
52
この年の処分件数
17
対象となった事業者数
35
業務停止・禁止命令
8
処分を行った行政庁
処分の記録(37件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2021年11月24日 | (株)BIZENTO | 業務停止命令(3か月) | 東北経済産業局 |
| 2021年11月24日 | (株)BIZENTO | 指示 | 東北経済産業局 |
| 2021年10月28日 | (株)Lukes | 業務停止命令(3か月) | 福岡県 |
| 2021年10月28日 | (株)Lukes | 指示 | 福岡県 |
| 2021年10月26日 | (株)西武住建 | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2021年10月26日 | (株)西武住建 | 指示 | 東京都 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 業務停止命令(12か月) | 千葉県 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 指示 | 千葉県 |
| 2021年10月25日 | 鈴建工務店(個人事業者) | 業務禁止命令(12か月) | 千葉県 |
| 2021年10月5日 | (株)ハウスメイク | 指示 | 愛知県 |
| 2021年9月15日 | リライフ(個人事業者) | 業務停止命令(3か月) | 香川県 |
| 2021年9月15日 | リライフ(個人事業者) | 業務禁止命令(3か月) | 香川県 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月30日 | (株)アクアライン | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年7月15日 | (株)LIBELLA(リベラ) | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2021年7月15日 | (株)LIBELLA(リベラ) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年7月8日 | 「T"sグループ」(個人事業者) | 指示 | 北海道 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 指示 | 東京都 |
| 2021年6月25日 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月25日 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月11日 | (株)中央日建サービス | 業務停止命令(6か月) | 千葉県 |
| 2021年6月11日 | (株)中央日建サービス | 指示 | 千葉県 |
| 2021年6月9日 | 松原工業(株) | 業務停止命令(3か月) | 北海道 |
| 2021年6月9日 | 松原工業(株) | 指示 | 北海道 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。